EAST PICTURES - Raport okresowy za III kwartał 2014 r. (14/2014) - EBI
EAST PICTURES - Raport okresowy za III kwartał 2014 r. (14/2014)
14.11.2014 | aktual.: 14.11.2014 14:48
(miejscowość) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osiedle Kopernika | 21 | |||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | NEW CONNECT | ||||||||||||||||
(58) 7750919 | (58) 5601814 | |||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||||
gielda@polmed.pl | www.polmed.pl | |||||||||||||||||
Raport EBI nr | (e-mail) | 14 | / | 2014 | (www) | |||||||||||||
592-19-63-724 | ||||||||||||||||||
192110780 | ||||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||||
Data sporządzenia: | 2014-11-14 | |||||||||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||||||||
Temat | ||||||||||||||||||
Raport okresowy za III kwartał 2014 r. | ||||||||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||||||||
Zarząd Spółki East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za III kwartał 2014 r. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | ||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||
Plik | Opis | |||||||||||||||||
EAPRaportokresowyzaIIIQ2014-0.pdf | ||||||||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Tomasz Tokarski | Prezes Zarządu | ||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ