EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Nabycie akcji przez firmę ALMAR sp zoo (7/2011)
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Nabycie akcji przez firmę ALMAR sp zoo (7/2011)
01.02.2011 09:14
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-02-01 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie akcji przez firmę ALMAR sp zoo | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Ekopol Górnośląski Holding S.A z siedzibą w Piekarach Śląskich informuje, iż na podstawie zawiadomieniaotrzymanego dnia 31-01-2011od firmy ALMAR SP Z OO, powziął informacjęo transakcji nabycia akcji emitenta w dniach 20-01-2011 do 28-01-2011 r. Z przekazanej informacji wynika ,że firma ALMAR SP Z OO nabyła 3295 akcji Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A pośredniej cenie 4,28 zł za akcję.Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-940 | | Piekary Śląskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Graniczna | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 288 58 46 | | (32) 289 25 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 627-001-28-03 | | 270052016 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-01 | Andrzej Piecuch | Prezes Zarządu | Piecuch |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ