ENERGOINSTAL S.A. - Transakcje zabezpieczające. (23/2012)
ENERGOINSTAL S.A. - Transakcje zabezpieczające. (23/2012)
09.11.2012 | aktual.: 09.11.2012 10:48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-11-09 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ENERGOINSTAL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Transakcje zabezpieczające. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Energoinstal S.A. informuje, że w dniu 09.11.2012r. Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A. transakcje terminowe sprzedaży waluty typu forward zabezpieczające kurs EUR/PLN na łączną kwotę 3 625 000 EUR. Średni terminowy kurs realizacji wynosi 4,2388 PLN/EUR. Terminy rozliczenia transakcji przypadają w okresie od stycznia 2013 do sierpnia 2013r. Transakcje zawarto w ramach posiadanego limitu skarbowego. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Energoinstal S.A. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Roździeńskiego | | 188d | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 032 7357200 | | +48 032 7357257 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | energoinstal@energoinstal.pl | | www.energoinstal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128877 | | 271076705 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-11-09 | Jarosław Więcek Lucjan Noras | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ