ENERGOINSTAL S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto za 2013r. (8/2014)
ENERGOINSTAL S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto za 2013r. (8/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-04-01 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ENERGOINSTAL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uchwała Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto za 2013r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Energoinstal S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2014r. podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku w przemiocie podziału zysku netto wypracowanego przez Emitenta w roku 2013. W przedmiotowej uchwale Zarząd postanowił rekomendować przeznaczenie zysku netto za 2013r. w kwocie 10.800 tys. zł na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom to jest 60 groszy na każdą akcję a pozostałą kwotę w wysokości 872 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Roździeńskiego | | 188d | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 032 7357200 | | +48 032 7357257 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | energoinstal@energoinstal.pl | | www.energoinstal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128877 | | 271076705 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-04-01 | Michał Więcek | Prezes Zarządu | |||
2014-04-01 | Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ