Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.07.2009 | aktual.: 31.07.2009 17:39
SYMB | FUNDUSZ | 30-07 | 29-07 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,18 | 13,67 | 3,73 |
AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,76 | 12,58 | 1,43 |
AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,87 | 13,85 | 0,14 |
AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,55 | 6,42 | 2,02 |
AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,83 | 11,82 | 0,08 |
AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,85 | 9,61 | 2,50 |
AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,90 | 5,75 | 2,61 |
AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,22 | 5,03 | 3,78 |
AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,23 | 8,12 | 1,35 |
AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,09 | 11,08 | 0,09 |
AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,78 | 6,65 | 1,95 |
AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,02 | 11,00 | 0,18 |
AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,15 | 7,84 | 3,95 |
AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,35 | 7,32 | 0,41 |
AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,49 | 6,39 | 1,56 |
AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,81 | 3,74 | 1,87 |
AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,69 | 8,67 | 0,23 |
AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,76 | 9,70 | 0,62 |
AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,94 | 9,11 | -1,87 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,17 | 142,13 | 0,03 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,68 | 123,62 | 0,05 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 148,66 | 145,38 | 2,26 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,24 | 118,15 | 0,08 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,12 | 108,09 | 0,03 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,60 | 105,23 | 0,35 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,09 | 66,11 | -0,03 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 82,66 | 82,29 | 0,45 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,88 | 73,44 | 0,60 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,92 | 48,78 | 0,29 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 55,48 | 55,10 | 0,69 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 89,34 | 88,14 | 1,36 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 68,31 | 67,54 | 1,14 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 67,79 | 68,25 | -0,67 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,14 | 73,37 | 1,05 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 76,19 | 75,95 | 0,32 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,82 | 67,89 | -0,10 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,55 | 23,03 | 2,26 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,25 | 30,29 | 3,17 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 23,32 | 23,03 | 1,26 |
CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 105,90 | 104,66 | 1,18 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,62 | 103,79 | 1,76 |
CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2575,83 | 2570,03 | 0,23 |
CARS | BPH Akcji subf. | 253,40 | 246,12 | 2,96 |
CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 220,58 | 220,32 | 0,12 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,87 | 1,84 | 1,63 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 39,45 | 38,76 | 1,78 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 60,48 | 58,82 | 2,82 |
CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,43 | 28,41 | 0,07 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,90 | 1,86 | 2,15 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,70 | 13,54 | 1,18 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,18 | 11,13 | 0,45 |
CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1039,57 | 1039,48 | 0,01 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,45 | 120,94 | -0,41 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 161,54 | 161,04 | 0,31 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 137,97 | 136,81 | 0,85 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 288,88 | 278,30 | 3,80 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 285,05 | 277,86 | 2,59 |
DWDP | DWS FIO DPW | 233,04 | 232,71 | 0,14 |
DWAK | DWS FIO Akcji | 314,94 | 302,30 | 4,18 |
INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 224,41 | 217,18 | 3,33 |
INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 222,24 | 217,88 | 2,00 |
INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,54 | 205,25 | 0,14 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,24 | 47,86 | 2,88 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,778 | 11,41 | 3,23 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,49 | 73,90 | 0,80 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,050 | 24,94 | 0,44 |
INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 194,63 | 192,19 | 1,27 |
INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,06 | 210,11 | -0,02 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 246,45 | 238,83 | 3,19 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,25 | 179,94 | 0,17 |
INGC | ING FIO SMS | 149,74 | 146,40 | 2,28 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 89,98 | 87,09 | 3,32 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,22 | 92,37 | 2,00 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,04 | 114,88 | 0,14 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,50 | 103,20 | 1,26 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,25 | 112,25 | 0,00 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 73,43 | 71,55 | 2,63 |
INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 60,21 | 59,19 | 1,72 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 59,64 | 56,80 | 5,00 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 62,61 | 60,58 | 3,35 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 107,32 | 104,31 | 2,89 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,91 | 119,75 | 1,80 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,92 | 101,48 | 0,43 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 60,69 | 58,61 | 3,55 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 150,56 | 147,40 | 2,14 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,05 | 157,92 | 0,08 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,91 | 138,95 | -0,03 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 164,35 | 161,89 | 1,52 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,85 | 61,96 | 4,66 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,66 | 113,53 | 0,11 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,62 | 115,69 | -0,06 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 48,71 | 47,45 | 2,66 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,62 | 47,50 | 2,36 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,68 | 177,69 | -0,01 |
WABE | KBC BETA SFIO | 166,73 | 160,77 | 3,71 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,23 | 59,13 | 1,86 |
PIO6 | PIONEER P FIO | 150,63 | 150,51 | 0,08 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 285,95 | 285,61 | 0,12 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,06 | 42,01 | 0,12 |
EFZA | PIONEER StabW FIO | 196,03 | 193,73 | 1,19 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 136,80 | 134,09 | 2,02 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,52 | 8,45 | 0,83 |
PIO3 | PIONEER AP FIO | 28,46 | 27,66 | 2,89 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,46 | 9,24 | 2,38 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,27 | 36,33 | -0,17 |
PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,76 | 27,32 | 1,61 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,98 | 38,73 | 0,65 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,25 | 38,76 | 1,26 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,35 | 27,04 | 1,15 |
PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,24 | 46,37 | 1,88 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,38 | 12,37 | 0,08 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,39 | 9,27 | 1,29 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,48 | 8,32 | 1,92 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,61 | 10,44 | 1,63 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,45 | 10,42 | 0,29 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,09 | 6,94 | 2,16 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,44 | 5,33 | 2,06 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,85 | 4,81 | 0,83 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,96 | 9,92 | 0,40 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,86 | 6,96 | -1,44 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,94 | 9,88 | 0,61 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,10 | 11,06 | 0,36 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 19,73 | 19,52 | 1,08 |
PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,23 | 111,45 | 0,70 |
PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 103,59 | 102,51 | 1,05 |
PKCA | PKO/CS Akcji | 257,78 | 253,49 | 1,69 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,50 | 105,43 | 0,07 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,78 | 106,58 | 1,13 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,57 | 90,49 | 3,40 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 98,16 | 98,22 | -0,06 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 91,80 | 96,43 | -4,80 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 21,96 | 22,72 | -3,36 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 30,87 | 32,33 | -4,50 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 93,29 | 97,98 | -4,79 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 22,31 | 23,09 | -3,34 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 31,37 | 32,85 | -4,49 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 92,00 | 96,63 | -4,79 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 22,01 | 22,77 | -3,35 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 30,94 | 32,39 | -4,49 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,57 | 95,50 | -5,16 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,66 | 22,77 | -4,86 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,46 | 32,23 | -5,49 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 71,20 | 68,72 | 3,61 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,50 | 112,22 | 2,03 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,23 | 122,18 | 0,04 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,85 | 114,63 | 1,06 |
SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 81,98 | 81,71 | 0,33 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,17 | 103,08 | 0,09 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,55 | 123,51 | 0,03 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 218,79 | 216,27 | 1,17 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 276,25 | 268,02 | 3,07 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 172,57 | 167,04 | 3,31 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 147,41 | 144,53 | 1,99 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,94 | 117,56 | 1,17 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 88,25 | 85,11 | 3,69 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 99,26 | 97,31 | 2,00 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,58 | 110,30 | 0,25 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 51,03 | 50,52 | 1,01 |
NLUX | Noble Fund Luxury | 95,92 | 94,35 | 1,66 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,14 | 113,96 | 3,67 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 104,90 | 102,82 | 2,02 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,92 | 271,84 | 0,03 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 248,31 | 246,44 | 0,76 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 244,62 | 242,85 | 0,73 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 31-07 | 30-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 189,55 | 187,67 | 1,00 |
SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,39 | 178,27 | 0,07 |
SEB3 | NOVO Akcji FIO | 197,31 | 193,21 | 2,12 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131467,63 | 131446,86 | 0,02 |
UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 230,76 | 230,13 | 0,27 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 226,22 | 221,56 | 2,10 |
UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 142,86 | 137,98 | 3,54 |
RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 88,40 | 85,51 | 3,38 |
RBED | 130/30European Equities D EUR | 66,81 | 65,57 | 1,89 |
RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,58 | 24,30 | 1,15 |
RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 46,75 | 46,06 | 1,50 |
RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,25 | 77,65 | 2,06 |
RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 109,28 | 106,87 | 2,26 |
RBOP | European Opportunities D EUR | 53,27 | 52,06 | 2,32 |
RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,89 | 44,71 | 0,40 |
RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,33 | 69,25 | 0,12 |
RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 62,19 | 60,12 | 3,44 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 170,75 | 169,41 | 0,79 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 157,48 | 153,28 | 2,74 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-07 | 28-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,81 | 292,74 | 0,37 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1549,77 | 1546,47 | 0,21 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 376,70 | 375,89 | 0,22 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 694,27 | 690,95 | 0,48 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1304,26 | 1306,66 | -0,18 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 571,04 | 572,09 | -0,18 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 603,78 | 602,58 | 0,20 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 370,58 | 369,84 | 0,20 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 794,69 | 794,29 | 0,05 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 472,85 | 472,61 | 0,05 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 559,26 | 557,86 | 0,25 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,76 | 488,54 | 0,25 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 788,31 | 788,69 | -0,05 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,20 | 634,50 | -0,05 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 197,49 | 197,11 | 0,19 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,83 | 109,62 | 0,19 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 742,90 | 740,76 | 0,29 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 467,59 | 466,24 | 0,29 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 488,88 | 488,94 | -0,01 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 725,79 | 725,89 | -0,01 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/