GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
...
17.04. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2304,59 | -1,94 |
WIG | 43916,24 | -1,81 |
mWIG40 | 2555,73 | -1,22 |
sWIG80 | 10431,02 | -2,18 |
WIGdiv | 961,16 | -1,62 |
WIG-Plus | 796,68 | -2,14 |
WIG-CEE | 774,83 | -2,58 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/