GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
...
29.04. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2303,18 | 0,40 |
WIG | 43882,16 | 0,50 |
mWIG40 | 2537,81 | 0,71 |
sWIG80 | 10465,41 | 0,56 |
WIGdiv | 960,13 | 0,23 |
WIG-Plus | 779,98 | 0,27 |
WIG-CEE | 766,31 | 1,51 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/