INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2014)
INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2014)
09.01.2014 15:02
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-01-09 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
INSTALKRK | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Instal Kraków S.A. na podstawie informacji otrzymanej w dniu 09.01.2014 roku podaje do wiadomości, iż Prezes Zarządu Instal Kraków S.A. w dniach 12.12.2013 roku i 09.01.2014 roku nabył w Krakowie, na podstawie umów cywilno-prawnych, łącznie 1.200 akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu) Instal Kraków S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: - w dniu 12.12.2013 roku nabył 500 akcji po średniej cenie 20,00 zł za akcję, - w dniu 09.01.2014 roku nabył 700 akcji po średniej cenie 20,20 zł za akcję. Przyczyną przekazania tej informacji było przekroczenie sumy wartości transakcji kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-01-09 | Rafał Rajtar | Członek Zarządu | |||
2014-01-09 | Rafał Markiewicz | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ