INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (36/2013)
05.12.2013 17:38
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | |
| | waluta | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | Przedłużenie terminu zapłaty Ceny za Akcje do dnia 31 stycznia 2014 roku. | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | TRUE | FALSE | TRUE | |
| | nazwa podmiotu | | | 1. Osoba fizyczna, 2. Osoba fizyczna, 3. Osoba fizyczna. | |
| | siedziba podmiotu | | | Informacja poniżej * | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2013-12-04 | | | |
| | przedmiot umowy | Przedmiotem umowy jest sprzedaż 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A oraz 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B spółki działającej pod firmą Impact Clean Power Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378990, REGON: 142846310, NIP: 5252501081 (dalej: "Spółka"). | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Investor Private Equity FIZ (dalej: "Sprzedający") sprzedaje, a kupujący kupuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki, o numerach od 0.000.001 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B Spółki, o numerach od 0.000.001 do 1.400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, tj. łącznie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) (dalej: "Akcje"), po cenie sprzedaży wynoszącej 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) (dalej: "Cena"). | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Kupujący zobowiązali się zapłacić Cenę za Akcje Spółki w terminie 31 stycznia 2014 roku i odebrać dokumenty Akcji. Do dnia zapłaty Ceny, Sprzedający zachowuje prawo własności akcji. W przypadku braku zapłaty Ceny w terminie wskazanym powyżej, umowa sprzedaży Akcji wygasa. Wydanie Akcji nastąpi w terminie 3 dni od dnia zapłaty Ceny. W terminie do 4 grudnia 2013 r. Kupujący wpłacą na rachunek bankowy Funduszu kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zaliczki na zapłatę Ceny za Akcje Spółki (dalej: "Zaliczka"). Dokonanie wpłaty Zaliczki nie powoduje przeniesienia własności Akcji. Ponadto umowa sprzedaży Akcji, swoją skuteczność warunkuje od dokonania spłaty przez Spółkę i Impact Automotive Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000083370 (dalej: "IAT"), na rzecz Domu Inwestycyjnego Investors S.A.
z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000277384, REGON: 140943747, NIP: 1080003081 (dalej: DI Investors) płatności pochodzących z faktur VAT wystawionych przez DI Investors w łącznej kwocie 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) (dalej: "Zaległe płatności") w terminie 60 dni. | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | TRUE | | | |
| | - określenie warunku | Przeniesienie własności Akcji uzależnione jest od zapłaty Ceny oraz spłaty Zaległych płatności do 31 stycznia 2014 roku. | | | |
| | - charakter warunku | Zawieszający | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | | | |
| | - określenie terminu | | | | |
| | - charakter terminu | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Przedmiotem umowy są papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. | | | |
| | * miejsce zamieszkania stron umowy: 1. Kozienice 2. Warszawa 3. Limassol (Republika Cypru) | | | | |
| | Plik | Opis | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-12-05 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2013-12-05 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-12-05 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT