K2 INTERNET S.A. - Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dni ...
K2 INTERNET S.A. - Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2014 r. (12/2014)
18.06.2014 10:54
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki K2 Internet SA (?Spółka?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie (?ZWZ?) K2 Internet SA, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 roku w Warszawie, uchwaliło zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwałą nr 19, upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone przez ZWZ. Poniższe zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. Zmiana Statutu K2 Internet S.A. wprowadzona Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2014 r. I. Poprzednie brzmienie § 11 ust.2 Statutu Spółki: ?Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.? Obecne brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki: ?Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu, jeśli uchwała w przedmiocie zmiany powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.? | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 448 70 00 | | 22 448 71 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@k2.pl | | www.k2.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-06-18 | Tomasz Tomczyk | Prezes Zarządu | Tomasz Tomczyk | ||
2014-06-18 | Łukasz Lewandowski | Wiceprezes Zarządu | Łukasz Lewandowski |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ