KBJ S.A. - Zawiadomienie od Akcjonariuszy dotyczące transakcji na akcjach Spółki w 2013 roku (2/2...
KBJ S.A. - Zawiadomienie od Akcjonariuszy dotyczące transakcji na akcjach Spółki w 2013 roku (2/2014)
24.01.2014 18:38
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-01-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
KBJ S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawiadomienie od Akcjonariuszy dotyczące transakcji na akcjach Spółki w 2013 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd KBJ S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym zawiadomienia przekazane przez następujących Akcjonariuszy: - Artur Jedynak ? Prezes Zarządu; - Marek Weigt ? Członek Zarządu; w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o drobnych transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2013 roku, których wartość łączna nie przekroczyła w poprzednim roku kalendarzowym (2013 r.) równowartości 5.000 Euro. Zawiadomienia powyższe stanowią załączniki do niniejszego raportu ESPI. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2014-01-24ZawiadAJ.pdf | Zawiadomienie Artur Jedynak | ||||||||||
2014-01-24ZawiadMW.pdf | Zawiadomienie Marek Weigt |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KBJ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-785 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Broniewskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 652 32 30 | | +48 22 417 57 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@kbj.com.pl | | wwww.kbj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726-257-17-99 | | 100393858 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-01-24 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ