Trwa ładowanie...
d2a4tnd
espi
14-11-2013 22:23

Kino Polska TV S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

Kino Polska TV S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

d2a4tnd
d2a4tnd

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 81 817 | 75 092 | 19 374 | 17 781 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 13 825 | 13 426 | 3 274 | 3 179 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem (brutto) | 13 632 | 13 124 | 3 228 | 3 108 | |
| | Zysk netto | 12 647 | 10 906 | 2 995 | 2 582 | |
| | Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej | 13 186 | 10 999 | 3 122 | 2 605 | |
| | Średnio ważona liczba akcji (liczba, nie w tysiącach) | 13 821 404 | 13 043 048 | 13 821 404 | 13 043 048 | |
| | Liczba akcji własnych (liczba, nie w tysiącach) | 48 596 | 37 198 | 48 596 | 37 198 | |
| | Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany właścicielom jednostki dominującej (podstawowy) (nie w tysiącach) | 0,95 | 0,84 | 0,23 | 0,20 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 418 | 9 900 | 5 782 | 2 344 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 278) | (4 879) | (303) | (1 155 ) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (13 291) | (14 404) | (3 147) | (3 411) | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 16 781 | 6 281 | 3 974 | 1 487 | |
| | | stan na 30.09.2013 r. | stan na 30.09.2012 r. | stan na 30.09.2013 r. | stan na 30.09.2012 r. | |
| | Aktywa trwałe | 34 545 | 36 721 | 8 193 | 8 709 | |
| | Aktywa obrotowe | 42 895 | 31 569 | 10 174 | 7 487 | |
| | Aktywa razem | 77 440 | 68 289 | 18 367 | 16 197 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1 358 | 658 | 322 | 156 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 11 432 | 4 262 | 2 711 | 1 011 | |
| | Zobowiązania razem | 12 790 | 4 920 | 3 034 | 1 167 | |
| | Kapitał własny | 64 649 | 63 370 | 15 333 | 15 030 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 387 | 1 387 | 329 | 329 | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | 3 kwartały narastająco/ 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco/ 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |
| | Przychody ze sprzedaży | 52 890 | 72 129 | 12 524 | 17 080 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 3 678 | 14 013 | 871 | 3 318 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem (brutto) | 3 635 | 13 780 | 861 | 3 263 | |
| | Zysk netto | 2 866 | 11 587 | 679 | 2 744 | |
| | Średnio ważona liczba akcji (liczba, nie w tysiącach) | 13 821 404 | 13 043 048 | 13 821 404 | 13 043 048 | |
| | Liczba akcji własnych (liczba, nie w tysiącach) | 48 596 | 37 198 | 48 596 | 37 198 | |
| | Zysk netto na 1 akcję zwykłą (podstawowy) (nie w tysiącach) | 0,21 | 0,89 | 0,05 | 0,21 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 180 | 9 958 | 4 068 | 2 358 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (568) | (4 429) | (134) | (1 049) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (14 130) | (14 397) | (3 346) | (3 409) | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 9 005 | 5 923 | 2 132 | 1 402 | |
| | | stan na 30.09.2013 r. | stan na 30.09.2012 r. | stan na 30.09.2013 r. | stan na 30.09.2012 r. | |
| | Aktywa trwałe | 36 166 | 38 521 | 8 578 | 9 136 | |
| | Aktywa obrotowe | 26 425 | 28 292 | 6 267 | 6 710 | |
| | Aktywa razem | 62 591 | 66 814 | 14 845 | 15 846 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1 260 | 632 | 299 | 150 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 6 789 | 3 286 | 1 610 | 779 | |
| | Zobowiązania razem | 8 049 | 3 918 | 1 909 | 929 | |
| | Kapitał własny | 54 542 | 62 896 | 12 936 | 14 917 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 387 | 1 387 | 329 | 329 | |
| | Powyższe dane finansowe za 3 kwartały (narastająco) 2013 i 2012 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień 30 września 2013 r. - 4,2163 PLN/EUR- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 30 września 2013 r. określonych przez NarodowyBank Polski - 4,2231 PLN/EURZarówno skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A., jak i skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres trzech pierwszych kwartałów 2013 i 2012 roku nie było poddawane badaniu przez biegłego rewidenta.Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30.09.2013 r. zostały objęte następujące
podmioty:- Kino Polska TV S.A.,- Stopklatka S.A.,- Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.,- KPTV Media Sp. z o.o.,- Kino Polska Program Sp. z o.o.,- Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA.Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30.09.2012 r. zostały objęte następujące podmioty:- Kino Polska TV S.A.,- Stopklatka S.A.,- Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
III kw. 2013.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a4tnd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-11-14 | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-14 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-11-14 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a4tnd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2a4tnd