KOPEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
KOPEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
14.11.2011 | aktual.: 14.11.2011 17:50
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 836 058 | 1 623 191 | 454 324 | 405 524 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 137 010 | 61 562 | 33 902 | 15 380 | ||
Zysk (strata) brutto | 149 402 | 40 456 | 36 969 | 10 107 | ||
Skonsolidowany zysk (strata) netto | 126 991 | 27 329 | 31 423 | 6 828 | ||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej | 114 677 | 21 233 | 28 376 | 5 305 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 117 | 67 620 | 4 483 | 16 894 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -106 928 | -146 765 | -26 459 | -36 667 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 879 | 79 917 | 3 187 | 19 966 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -75 932 | 772 | -18 789 | 193 | ||
Liczba akcji | 74 056 038 | 74 056 038 | 74 056 038 | 74 056 038 | ||
Zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,55 | 0,29 | 0,38 | 0,07 | ||
stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | |||
2011-09-30 | 2010-12-31 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | |||
Aktywa trwałe, razem | 2 346 040 | 2 117 347 | 531 837 | 534 643 | ||
Aktywa obrotowe, razem | 1 517 072 | 1 514 147 | 343 914 | 382 331 | ||
Aktywa, razem | 3 863 119 | 3 632 377 | 875 752 | 917 197 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 392 326 | 1 261 134 | 315 634 | 318 444 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 214 364 | 123 929 | 48 595 | 31 293 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 064 168 | 1 036 843 | 241 242 | 261 809 | ||
Kapitał własny | 2 470 793 | 2 371 243 | 560 118 | 598 753 | ||
Kapitał zakładowy | 74 333 | 74 333 | 16 851 | 18 770 | ||
Liczba akcji | 74 056 038 | 74 056 038 | 74 056 038 | 74 056 038 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 33,36 | 32,02 | 7,56 | 8,09 | ||
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego: | 3 kwartał(y) | 3 kwartał(y) | 3 kwartał(y) | 3 kwartał(y) | ||
narastająco/ | narastająco/ | narastająco/ | narastająco/ | |||
2011 okres od | 2010 okres od | 2011 okres od | 2010 okres od | |||
2011-01-01 do | 2010-01-01 do | 2011-01-01 do | 2010-01-01 do | |||
2011-09-30 | 2010-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 534 157 | 844 006 | 132 175 | 210 859 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -12 813 | 876 | -3 171 | 219 | ||
Zysk (strata) brutto | 11 512 | 2 118 | 2 849 | 529 | ||
Zysk (strata) netto | 10 417 | 5 347 | 2 578 | 1 336 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 158 | 12 852 | -5 730 | 3 211 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 135 | -66 696 | 2 755 | -16 663 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 219 | 45 142 | 2 281 | 11 278 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -2 804 | -8 702 | -694 | -2 174 | ||
Liczba akcji | 74 056 038 | 74 056 038 | 74 056 038 | 74 056 038 | ||
Zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | ||
stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | |||
2011-09-30 | 2010-12-31 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | |||
Aktywa trwałe, razem | 1 382 077 | 1 331 072 | 313 311 | 336 104 | ||
Aktywa obrotowe, razem | 365 017 | 279 473 | 82 748 | 70 569 | ||
Aktywa, razem | 1 747 099 | 1 610 550 | 396 060 | 406 674 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 388 886 | 261 096 | 88 159 | 65 928 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 3 264 | 9 648 | 740 | 2 436 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 365 709 | 236 524 | 82 905 | 59 724 | ||
Kapitał własny | 1 358 213 | 1 349 454 | 307 901 | 340 745 | ||
Kapitał zakładowy | 74 333 | 74 333 | 16 851 | 18 770 | ||
Liczba akcji | 74 056 038 | 74 056 038 | 74 056 038 | 74 056 038 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,34 | 18,22 | 4,16 | 4,60 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Skrócone skonsolid. i jedn. sprawozd. finansowe QSr 3-2011.pdf | Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011 roku | ||
Komentarz do raportu kwartalnego QSr 3-2011.pdf | Komentarz do raportu okresowego za III kwartał 2011 roku |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-11-14 | Marian Kostempski | Prezes Zarządu | |||
2011-11-14 | Józef Wolski | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ