LENTEX - Nabycie akcji własnych (161/2011)
LENTEX - Nabycie akcji własnych (161/2011)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 161 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-12-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
LENTEX | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie akcji własnych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 6 NWZA z dnia 04-12-2008 r. zmienionej Uchwałą nr 4 NWZA z 5 grudnia 2011 Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 19 grudnia 2011 r. dokonała nabycia 7 900 szt. akcji własnych. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 4,18 zł za szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,41 zł za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 0,013 % kapitału zakładowego i daje 7 900 głosów (0,013%) na WZA. Po powyższej transakcji "Lentex" S.A. posiada łącznie 364 345 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,613 % kapitału zakładowego i dających 364 345 głosów (0,613 %) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-12-19 | Wojciech Hoffmann | Prezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ