MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...
MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Microtech International S.A. w dniu 7.07.2011 (4/2011)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-07-08 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MICROTECH INTERNATIONAL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Microtech International S.A. w dniu 7.07.2011 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Microtech International S.A. podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na ZWZA spółki, które odbyło się w dniu 07.07.2011 r.: 1. Supernova IDM Fund S.A ? 124 642 głosów, co stanowiło 59,14% na ZWZA i stanowi 4,89 % w głosach ogółem w spółce, 2. Zygmunt Kuźniewski ? 86 100 głosów, co stanowiło 40,86% na ZWZA i stanowi 3,38 % w głosach ogółem w spółce. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MICROTECH INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MICROTECH INTERNATIONAL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-116 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołowska | | 4-20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 34 63 500 | | (71) 34 63 599 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mil@microtech.com.pl | | www.microtech.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-001-57-75 | | 006028821 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-07-08 | Mirosław Loch | p.o. Prezesa Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ