Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
...
01.04.2011 | aktual.: 01.04.2011 09:23
01.04. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 102 spadek 50 bez zmian 59 nie wyznaczono kursu 181
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | 0,67 | -1,5 |
08OCTAVA | -- | 0,0 |
4FUNMEDIA | -- | 0,0 |
ABCDATA | 3,39 | 1,8 |
ABMSOLID | 14,10 | 0,8 |
ABPL | 26,80 | 0,0 |
ACE | -- | 0,0 |
ACTION | 19,51 | -2,4 |
ADVADIS | 0,22 | -4,3 |
AGORA | 26,53 | 1,3 |
AGROTON | 37,50 | 1,6 |
ALCHEMIA | 7,49 | 0,4 |
ALMA | 46,66 | 0,2 |
ALTERCO | 39,48 | 3,7 |
AMBRA | -- | 0,0 |
AMICA | 47,39 | 0,0 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | -- | 0,0 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | -- | 0,0 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | -- | 0,0 |
ARCUS | 7,15 | 0,0 |
ARMATURA | 2,85 | 0,4 |
ARTERIA | 13,99 | 2,0 |
ASBIS | -- | 0,0 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 54,00 | 0,2 |
ASSECOSEE | 10,00 | 1,0 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | -- | 0,0 |
ATLANTAPL | 8,30 | -2,1 |
ATLANTIS | 1,46 | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | 12,58 | 0,7 |
ATMGRUPA | -- | 0,0 |
ATREM | 18,35 | 0,8 |
AVIASG | -- | 0,0 |
AWBUD | 2,08 | -5,0 |
AZOTYTARNOW | 35,59 | 0,1 |
B3SYSTEM | 2,06 | -0,5 |
BAKALLAND | -- | 0,0 |
BANKBPH | 74,75 | 0,2 |
BARLINEK | 3,94 | 0,5 |
BBICAPNFI | -- | 0,0 |
BBIDEVNFI | 0,42 | 0,0 |
BBIZENNFI | -- | 0,0 |
BEDZIN | -- | 0,0 |
BERLING | 6,69 | 0,0 |
BETACOM | 6,60 | -0,5 |
BIOTON | 0,17 | 0,0 |
BIPROMET | 6,20 | 0,0 |
BLACKLION | 2,44 | 0,8 |
BMPAG | 4,29 | 0,9 |
BOGDANKA | 126,80 | 1,3 |
BOMI | -- | 0,0 |
BORYSZEW | 2,21 | 0,5 |
BOS | -- | 0,0 |
BRE | 344,10 | 0,1 |
BSCDRUK | -- | 0,0 |
BUDIMEX | 102,80 | 0,3 |
BUDOPOL | 1,31 | 0,0 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | 18,70 | 2,3 |
BYTOM | -- | 0,0 |
BZWBK | 226,00 | -0,3 |
CALATRAVA | 0,36 | 0,0 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | -- | 0,0 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | -- | 0,0 |
CCENERGY | 0,75 | 0,0 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CEDC | 32,70 | 0,7 |
CELTIC | -- | 0,0 |
CENTKLIMA | 14,19 | 0,9 |
CENTROZAP | 0,40 | 0,0 |
CERSANIT | 11,98 | 0,7 |
CEZ | 145,60 | 0,0 |
CHEMOS | -- | 0,0 |
CIECH | 26,86 | -0,0 |
CITYINTER | 34,80 | 0,6 |
COGNOR | 4,20 | 0,0 |
COMARCH | 95,20 | -0,5 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | 12,68 | -0,5 |
CPENERGIA | -- | 0,0 |
CYFRPLSAT | 15,88 | 0,3 |
DEBICA | 62,00 | 0,0 |
DECORA | -- | 0,0 |
DELKO | -- | 0,0 |
DGA | -- | 0,0 |
DOMDEV | 47,50 | 0,0 |
DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
DREWEX | 1,60 | 0,0 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | 2,26 | 0,0 |
DSS | -- | 0,0 |
DUDA | 1,63 | 0,6 |
ECARD | -- | 0,0 |
ECHO | -- | 0,0 |
EDINVEST | -- | 0,0 |
EFEKT | 15,00 | 0,1 |
EFH | 0,99 | 1,0 |
EKO | 7,02 | -1,7 |
EKOEXPORT | 7,90 | 0,8 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELKOP | -- | 0,0 |
ELSTAROIL | -- | 0,0 |
ELZAB | 2,68 | 0,0 |
EMCINSMED | 14,35 | -4,0 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 21,27 | 0,3 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | -- | 0,0 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | -- | 0,0 |
ERG | 0,98 | 3,2 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | 4,44 | 0,0 |
ESTAR | -- | 0,0 |
EUCO | 18,37 | -0,1 |
EUIMPLANT | -- | 0,0 |
EUROCASH | 31,20 | 0,0 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROMARK | 4,15 | 1,2 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAM | -- | 0,0 |
FAMUR | 3,84 | 0,5 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FASING | -- | 0,0 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
FERRO | 9,46 | 0,7 |
FERRUM | -- | 0,0 |
FON | 0,40 | 0,0 |
FORTE | -- | 0,0 |
FORTISPL | -- | 0,0 |
FORTUNA | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 14,06 | -0,1 |
GASTELZUR | 0,64 | 1,6 |
GETIN | 14,28 | 0,6 |
GETINOBLE | 7,48 | 0,4 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINOROSSI | -- | 0,0 |
GPW | 48,65 | -0,2 |
GRAAL | -- | 0,0 |
GRAJEWO | 19,50 | -0,3 |
GROCLIN | 26,20 | 1,2 |
GTC | 21,36 | 0,4 |
HANDLOWY | 101,90 | 0,9 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HARPER | -- | 0,0 |
HAWE | 3,85 | 0,0 |
HBPOLSKA | 2,39 | 1,3 |
HELIO | 16,50 | -0,1 |
HUTMEN | 4,57 | -1,3 |
HYDROTOR | 31,30 | 0,2 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
IDEATFI | 9,68 | 0,7 |
IDMSA | 2,81 | 1,1 |
IMPEL | -- | 0,0 |
IMPEXMET | -- | 0,0 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
INGBSK | 894,00 | 0,0 |
INPRO | 7,08 | 0,0 |
INSTALKRK | -- | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTERBUD | -- | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | 4,10 | 0,5 |
INTROL | -- | 0,0 |
INVESTCON | 2,89 | 0,3 |
IPOPEMA | 14,70 | -2,0 |
IVMX | 13,65 | 0,7 |
IZNS | 2,69 | 0,0 |
IZOLACJA | 1,63 | 1,9 |
IZOSTAL | 7,60 | 0,0 |
JAGO | 0,64 | -1,5 |
JUPITER | -- | 0,0 |
JUTRZENKA | 3,44 | 0,6 |
JWCONSTR | 14,83 | 0,2 |
K2INTERNT | 28,40 | 0,7 |
KCI | -- | 0,0 |
KERNEL | 74,00 | 4,2 |
KETY | -- | 0,0 |
KGHM | 181,10 | 0,5 |
KOELNER | 11,87 | 0,5 |
KOFOLA | 31,01 | -0,2 |
KOGENERA | -- | 0,0 |
KOMPAP | 8,18 | 1,4 |
KOMPUTRON | 9,10 | 0,9 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 21,35 | 0,2 |
KOV | 1,77 | -0,6 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | -- | 0,0 |
KREC | -- | 0,0 |
KREDYTB | -- | 0,0 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 2,45 | 0,0 |
KRUSZWICA | 79,90 | -0,1 |
LCCORP | 1,55 | 0,0 |
LENA | 2,54 | 1,2 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LOTOS | 44,15 | 0,0 |
LPP | -- | 0,0 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LSTCAPITA | -- | 0,0 |
LUBAWA | 1,68 | 0,6 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | -- | 0,0 |
MCI | 8,74 | 1,6 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | 7,11 | -2,5 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | -- | 0,0 |
MEWA | 0,59 | 0,0 |
MIDAS | 1,77 | 1,1 |
MIESZKO | -- | 0,0 |
MILKILAND | 40,50 | 0,6 |
MILLENNIUM | 5,84 | 0,2 |
MIRACULUM | -- | 0,0 |
MIRBUD | 4,56 | 0,2 |
MISPOL | -- | 0,0 |
MIT | -- | 0,0 |
MMPPL | -- | 0,0 |
MNI | 3,35 | -0,6 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | -- | 0,0 |
MOSTALEXP | 1,25 | 0,0 |
MOSTALPLC | 37,00 | -0,2 |
MOSTALWAR | 45,95 | 0,6 |
MOSTALZAB | 2,72 | 0,0 |
MUZA | 7,45 | 0,4 |
MWTRADE | 18,79 | 1,0 |
NETIA | 5,30 | 1,0 |
NETMEDIA | 7,77 | -1,5 |
NEUCA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NFIEMF | 19,44 | -1,8 |
NORTCOAST | -- | 0,0 |
NOVITA | 27,56 | -3,6 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | -- | 0,0 |
NTTSYSTEM | -- | 0,0 |
ODLEWNIE | 2,75 | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | 5,41 | 0,4 |
OPONEO.PL | 14,95 | 0,0 |
OPTEAM | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 8,25 | 0,6 |
ORBIS | -- | 0,0 |
ORCOGROUP | 37,99 | 0,5 |
ORZBIALY | 24,50 | 0,0 |
OTMUCHOW | 13,48 | -0,1 |
PAGED | 14,26 | 0,0 |
PAMAPOL | -- | 0,0 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | -- | 0,0 |
PBG | 185,00 | -1,6 |
PBSFINANSE | 1,34 | 1,5 |
PCCINTER | 6,50 | 0,0 |
PCGUARD | 2,95 | 1,7 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | -- | 0,0 |
PEKAO | 170,70 | 0,3 |
PEP | 29,70 | 0,0 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 8,46 | 0,2 |
PGE | 22,77 | -0,6 |
PGF | -- | 0,0 |
PGNIG | 3,74 | -0,5 |
PKNORLEN | 53,00 | 0,7 |
PKOBP | 43,90 | 0,5 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | 3,90 | -2,5 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | 17,50 | 0,0 |
POLCOLORIT | -- | 0,0 |
POLICE | 11,72 | -1,0 |
POLIMEXMS | 3,54 | 0,6 |
POLJADLO | 1,22 | 1,7 |
POLMED | 2,65 | 1,9 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 31,59 | 1,9 |
POLREST | -- | 0,0 |
POZBUD | -- | 0,0 |
PRAGMAINK | 22,80 | 0,2 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | 23,90 | -0,0 |
PROCHNIK | 0,68 | 1,5 |
PROJPRZEM | 11,45 | 0,4 |
PRONOX | -- | 0,0 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PTI | -- | 0,0 |
PULAWY | 113,80 | 0,2 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | 357,30 | 0,4 |
QUANTUM | 10,06 | 0,0 |
QUERCUS | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | 15,06 | -1,6 |
RADPOL | 10,09 | 0,0 |
RAFAKO | 11,06 | 0,5 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
RANKPROGR | 11,90 | -0,2 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | 4,02 | -2,7 |
RELPOL | 4,90 | 0,0 |
REMAK | 51,35 | 2,1 |
RESBUD | -- | 0,0 |
ROBYG | -- | 0,0 |
RONSON | -- | 0,0 |
ROPCZYCE | 15,66 | 0,0 |
RUBICON | -- | 0,0 |
SADOVAYA | 12,50 | 0,0 |
SANOK | -- | 0,0 |
SANWIL | 0,77 | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | 11,40 | -0,9 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | 4,82 | 0,4 |
SILVANO | 13,00 | 0,0 |
SIMPLE | 16,77 | -0,2 |
SKOK | 4,22 | 0,7 |
SKOTAN | 2,57 | 0,0 |
SKYLINE | 6,03 | 0,0 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,22 | 0,0 |
STALPROD | 279,00 | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWIECIE | -- | 0,0 |
SWISSMED | -- | 0,0 |
SYGNITY | 22,20 | 0,4 |
SYNTHOS | 3,99 | -0,5 |
TALEX | 12,98 | 1,0 |
TAURONPE | 6,28 | 0,0 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | 15,72 | -1,1 |
TFONE | -- | 0,0 |
TIM | -- | 0,0 |
TPSA | 17,56 | -0,2 |
TRAKCJA | 3,54 | 1,7 |
TRANSPOL | 7,51 | -3,7 |
TRAVELPL | 14,25 | -1,8 |
TRION | -- | 0,0 |
TRITON | 5,50 | 0,0 |
TUEUROPA | 209,90 | 0,6 |
TUP | -- | 0,0 |
TVN | 18,13 | -0,1 |
ULMA | 81,40 | -1,3 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | 7,10 | 1,9 |
UNIMA | -- | 0,0 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | 2,10 | 0,0 |
VOTUM | 4,40 | 0,0 |
WADEX | 11,60 | -0,4 |
WANDALEX | 2,19 | -0,5 |
WARFAMA | 1,73 | 0,6 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 3,62 | 0,0 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WIKANA | 0,12 | -7,7 |
WILBO | -- | 0,0 |
WOJAS | -- | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | -- | 0,0 |
ZELMER | 42,99 | -0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | -- | 0,0 |
ZREMB | 0,58 | 1,8 |
ZUE | 13,64 | 2,9 |
ZYWIEC | 651,00 | 0,2 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
GASTELZUR-PDA | 0,63 | 0,0 |
MEGARON-PDA | 25,30 | 1,2 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia kom zdz