Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
...
03.02.2012 | aktual.: 03.02.2012 09:38
03.02. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 79 spadek 49 bez zmian 46 nie wyznaczono kursu 238
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | 0,44 | 0,0 |
08OCTAVA | 3,50 | 0,3 |
4FUNMEDIA | -- | 0,0 |
ABCDATA | 2,55 | 0,4 |
ABMSOLID | 2,47 | 0,8 |
ABPL | -- | 0,0 |
ACAUTOGAZ | 21,50 | 0,0 |
ACE | -- | 0,0 |
ACTION | 20,98 | 0,4 |
ADVADIS | 0,07 | 0,0 |
ADVGRUPA | -- | 0,0 |
AGORA | 12,75 | -0,4 |
AGROTON | 20,69 | 0,4 |
AGROWILL | -- | 0,0 |
ALCHEMIA | -- | 0,0 |
ALMA | 33,00 | -1,5 |
ALTERCO | 37,60 | 0,0 |
AMBRA | -- | 0,0 |
AMICA | -- | 0,0 |
AMREST | 66,05 | 0,1 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | -- | 0,0 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | -- | 0,0 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | 1,65 | 0,0 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | -- | 0,0 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 47,30 | -0,9 |
ASSECOSEE | -- | 0,0 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | 58,45 | 0,1 |
ATLANTAPL | 12,05 | 3,0 |
ATLANTIS | 0,42 | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | -- | 0,0 |
ATMGRUPA | -- | 0,0 |
ATREM | -- | 0,0 |
AVIASG | 42,00 | 5,0 |
AWBUD | 1,68 | -0,6 |
AZOTYTARNOW | 30,00 | -0,2 |
B3SYSTEM | 1,56 | 0,0 |
BAKALLAND | -- | 0,0 |
BANKBPH | 40,77 | 1,9 |
BARLINEK | 1,40 | 1,4 |
BBICAPNFI | -- | 0,0 |
BBIDEVNFI | 0,31 | 0,0 |
BBIZENNFI | -- | 0,0 |
BENEFIT | -- | 0,0 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BGZ | 47,15 | -0,3 |
BIOTON | 0,11 | 0,0 |
BIPROMET | -- | 0,0 |
BLACKLION | -- | 0,0 |
BMPAG | -- | 0,0 |
BNPPL | -- | 0,0 |
BOGDANKA | 126,10 | 0,1 |
BOMI | 2,69 | 0,0 |
BORYSZEW | 0,76 | 0,0 |
BOS | -- | 0,0 |
BOWIM | -- | 0,0 |
BRE | 295,60 | 0,0 |
BSCDRUK | -- | 0,0 |
BUDIMEX | 84,00 | -0,6 |
BUDOPOL | -- | 0,0 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | -- | 0,0 |
BYTOM | -- | 0,0 |
BZWBK | 227,00 | -0,9 |
CALATRAVA | -- | 0,0 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | 1,38 | 0,7 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | 52,00 | 0,0 |
CCENERGY | -- | 0,0 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CDRED | 6,15 | 0,3 |
CEDC | 16,72 | -3,3 |
CELTIC | -- | 0,0 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | 0,21 | 0,0 |
CEZ | 130,00 | -0,7 |
CHEMOS | 0,28 | 0,0 |
CIECH | 19,41 | 1,6 |
CITYINTER | 28,90 | -0,3 |
COALENERG | -- | 0,0 |
COGNOR | -- | 0,0 |
COLIAN | -- | 0,0 |
COMARCH | 60,60 | -0,7 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | 1,85 | 4,5 |
CORMAY | 16,15 | 0,1 |
CPENERGIA | 0,76 | 1,3 |
CYFRPLSAT | 13,64 | -0,4 |
DEBICA | -- | 0,0 |
DECORA | -- | 0,0 |
DELKO | -- | 0,0 |
DGA | -- | 0,0 |
DMWDM | 0,46 | 2,2 |
DOMDEV | 34,00 | 0,1 |
DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | -- | 0,0 |
DSS | 8,60 | 1,8 |
DUDA | 0,89 | 0,0 |
ECARD | -- | 0,0 |
ECHO | -- | 0,0 |
EDINVEST | -- | 0,0 |
EFEKT | 8,40 | 0,0 |
EFH | 0,51 | 0,0 |
EKO | -- | 0,0 |
EKOEXPORT | -- | 0,0 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELKOP | 0,32 | 0,0 |
ELZAB | -- | 0,0 |
EMCINSMED | -- | 0,0 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 18,06 | 0,0 |
ENELMED | -- | 0,0 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | 2,00 | 0,0 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | -- | 0,0 |
ERG | 0,52 | -1,9 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
ESTAR | -- | 0,0 |
EUCO | -- | 0,0 |
EUIMPLANT | 0,28 | 0,0 |
EUROCASH | 30,00 | 0,3 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROHOLD | -- | 0,0 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAM | -- | 0,0 |
FAMUR | 3,20 | 0,3 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FASING | -- | 0,0 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
FERRO | 5,83 | -2,2 |
FERRUM | -- | 0,0 |
FON | 0,19 | 5,6 |
FORTE | -- | 0,0 |
FORTUNA | -- | 0,0 |
FOTA | 7,56 | 0,1 |
GANT | 8,25 | -2,1 |
GETBANK | 1,97 | 0,0 |
GETIN | 2,52 | 0,4 |
GETINOBLE | -- | 0,0 |
GINOROSSI | -- | 0,0 |
GPW | 41,60 | 0,2 |
GRAAL | 7,24 | -0,3 |
GRAJEWO | 7,99 | 1,1 |
GROCLIN | -- | 0,0 |
GTC | 10,10 | -0,3 |
HANDLOWY | 76,25 | -0,3 |
HARDEX | 20,00 | 0,1 |
HARPER | -- | 0,0 |
HAWE | 3,93 | 0,8 |
HBPOLSKA | 1,07 | 0,0 |
HELIO | -- | 0,0 |
HERKULES | 0,41 | 0,0 |
HUTMEN | -- | 0,0 |
HYDROTOR | -- | 0,0 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
HYPERION | 3,08 | 0,3 |
IDEATFI | -- | 0,0 |
IDMSA | 1,66 | -1,2 |
IGROUP | -- | 0,0 |
IMCOMPANY | -- | 0,0 |
IMPEL | 28,15 | 0,5 |
IMPEXMET | 3,86 | -0,5 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
INGBSK | 82,00 | -0,4 |
INPRO | -- | 0,0 |
INSTALKRK | -- | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTERBUD | -- | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | 2,23 | 1,8 |
INTROL | -- | 0,0 |
INVESTCON | -- | 0,0 |
IPOPEMA | -- | 0,0 |
IQP | 1,79 | 1,7 |
IVMX | -- | 0,0 |
IZNS | -- | 0,0 |
IZOLACJA | 1,00 | 1,0 |
IZOSTAL | -- | 0,0 |
JAGO | -- | 0,0 |
JHMDEV | 1,40 | 0,7 |
JSW | 106,90 | 0,8 |
JUPITER | -- | 0,0 |
JWCONSTR | -- | 0,0 |
K2INTERNT | 20,80 | 1,0 |
KCI | -- | 0,0 |
KERNEL | 68,30 | 0,0 |
KETY | -- | 0,0 |
KGHM | 143,00 | -0,6 |
KINOPOL | 6,15 | 0,8 |
KOELNER | -- | 0,0 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERA | -- | 0,0 |
KOMPAP | -- | 0,0 |
KOMPUTRON | 6,83 | -3,1 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | -- | 0,0 |
KOV | 1,44 | -0,7 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | -- | 0,0 |
KREC | -- | 0,0 |
KREDYTB | 11,95 | 2,8 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 7,10 | 0,4 |
KRUK | -- | 0,0 |
KRUSZWICA | 52,00 | 1,6 |
KSGAGRO | -- | 0,0 |
LCCORP | -- | 0,0 |
LENA | -- | 0,0 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LIBET | -- | 0,0 |
LOTOS | 26,47 | 1,0 |
LPP | 2170,00 | 1,4 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LSTCAPITA | -- | 0,0 |
LUBAWA | 0,85 | 0,0 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | 1,32 | -2,9 |
MARVIPOL | -- | 0,0 |
MCI | 4,78 | -0,4 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | 1,94 | 2,6 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | 10,91 | -0,2 |
MEWA | -- | 0,0 |
MIDAS | 1,34 | -0,7 |
MIESZKO | 3,59 | 0,0 |
MILKILAND | -- | 0,0 |
MILLENNIUM | 4,03 | -1,9 |
MIRACULUM | -- | 0,0 |
MIRBUD | 2,43 | 1,7 |
MIT | -- | 0,0 |
MNI | -- | 0,0 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | 1,15 | 1,8 |
MOSTALEXP | 0,82 | 0,0 |
MOSTALPLC | -- | 0,0 |
MOSTALWAR | 20,48 | 1,6 |
MOSTALZAB | 1,66 | 1,2 |
MUZA | 5,40 | 0,0 |
MWTRADE | -- | 0,0 |
NETIA | -- | 0,0 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEUCA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NFIEMF | -- | 0,0 |
NORTCOAST | 0,56 | 0,0 |
NOVAKBM | 14,65 | -0,1 |
NOWAGALA | -- | 0,0 |
NTTSYSTEM | -- | 0,0 |
ODLEWNIE | -- | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | -- | 0,0 |
OPENFIN | -- | 0,0 |
OPONEO.PL | -- | 0,0 |
OPTEAM | -- | 0,0 |
ORBIS | 41,50 | 0,6 |
ORCOGROUP | -- | 0,0 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
OTMUCHOW | 9,25 | 0,7 |
OVOSTAR | 94,20 | 0,2 |
PAGED | -- | 0,0 |
PAMAPOL | -- | 0,0 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | 2,07 | 5,6 |
PBG | 82,45 | 0,8 |
PBOANIOLA | 3,76 | 0,3 |
PBSFINANSE | 0,54 | 1,9 |
PCCINTER | -- | 0,0 |
PCGUARD | -- | 0,0 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | 7,30 | 1,7 |
PEKAO | 159,50 | -0,4 |
PELION | -- | 0,0 |
PEP | 21,55 | 0,4 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 2,85 | -0,7 |
PGE | 20,19 | 0,2 |
PGNIG | 3,80 | 0,5 |
PGODLEW | -- | 0,0 |
PKNORLEN | 38,89 | 0,0 |
PKOBP | 35,97 | -0,2 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | -- | 0,0 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | -- | 0,0 |
POLCOLORIT | -- | 0,0 |
POLICE | 10,16 | 0,1 |
POLIMEXMS | 1,85 | -0,5 |
POLJADLO | 0,71 | 0,0 |
POLMED | 1,59 | 1,3 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 17,11 | 0,0 |
POZBUD | -- | 0,0 |
PRAGMAFA | -- | 0,0 |
PRAGMAINK | -- | 0,0 |
PRESCO | 5,90 | 0,0 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | 1,58 | -0,6 |
PROCHEM | -- | 0,0 |
PROCHNIK | -- | 0,0 |
PROJPRZEM | 7,30 | 0,3 |
PRONOX | -- | 0,0 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PTI | -- | 0,0 |
PULAWY | 94,55 | -0,5 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | 343,00 | -0,1 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUERCUS | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | 9,59 | -1,1 |
RAFAKO | 8,30 | 1,2 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
RANKPROGR | 12,00 | 0,1 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | 1,58 | 0,0 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 30,30 | -1,6 |
RESBUD | -- | 0,0 |
ROBYG | -- | 0,0 |
RONSON | 0,90 | 0,0 |
ROPCZYCE | 14,35 | 0,0 |
ROVESE | -- | 0,0 |
RUBICON | 0,62 | 1,6 |
SADOVAYA | 8,90 | 0,6 |
SANOK | -- | 0,0 |
SANWIL | -- | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | 6,75 | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | 1,85 | -1,1 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SIMPLE | 9,36 | 0,6 |
SKOK | -- | 0,0 |
SKOTAN | 3,13 | -0,3 |
SKYLINE | 2,90 | -0,3 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | 280,00 | -1,1 |
SONEL | -- | 0,0 |
SOPHARMA | -- | 0,0 |
STALEXP | -- | 0,0 |
STALPROD | -- | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | 18,60 | 0,1 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWIECIE | -- | 0,0 |
SWISSMED | -- | 0,0 |
SYGNITY | 19,20 | 0,0 |
SYNTHOS | 5,19 | 0,6 |
TALEX | -- | 0,0 |
TAURONPE | 5,40 | -0,4 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | -- | 0,0 |
TFONE | 2,35 | 4,0 |
TIM | 7,72 | -0,1 |
TOYA | -- | 0,0 |
TPSA | 17,25 | 0,3 |
TRAKCJA | 1,25 | 0,0 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | 0,20 | 0,0 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | 187,80 | 0,0 |
TUP | -- | 0,0 |
TVN | 11,19 | -0,3 |
ULMA | 57,35 | 0,2 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | 17,00 | -1,2 |
UNIMA | -- | 0,0 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | 1,14 | -0,9 |
VOTUM | -- | 0,0 |
WADEX | 7,70 | 0,1 |
WANDALEX | 2,02 | 0,0 |
WARFAMA | -- | 0,0 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 2,30 | 2,7 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WESTAISIC | -- | 0,0 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WIKANA | 0,56 | 1,8 |
WILBO | -- | 0,0 |
WOJAS | 4,33 | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZAMET | 1,43 | 1,4 |
ZASTAL | 1,54 | 1,3 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | -- | 0,0 |
ZREMB | 0,36 | 0,0 |
ZUE | -- | 0,0 |
ZYWIEC | 559,50 | 0,3 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
CPENERGIA-PDA | -- | 0,0 |
ROVESE-PDA | 5,23 | -1,3 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom pif/