Notowania ciągłe - na otwarciu wzrósł kurs akcji 104 spółek
...
07.05.2009 09:07
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE
wzrost 104
spadek 29
bez zmian 33
nie wyznaczono kursu 181
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
02KREZUS | 1,16 | 2,7 |
03JUPITER | 1,48 | 0,0 |
04PROGRESS | 2,73 | -2,8 |
05VICTORIA | 0,94 | 0,0 |
06MAGNA | -- | 0,0 |
07BBICAPNFI | 1,70 | 0,0 |
08OCTAVA | -- | 0,0 |
09MIDAS | 10,85 | 6,6 |
12BBIDEVNFI | 0,38 | 0,0 |
14ZACHODNI | 1,21 | -1,6 |
15EMPIK | -- | 0,0 |
ABMSOLID | -- | 0,0 |
ABPL | 6,93 | 1,9 |
ACE | -- | 0,0 |
ACTION | 9,40 | 1,1 |
ADVADIS | 0,37 | 0,0 |
AGORA | 16,14 | 0,9 |
ALCHEMIA | 7,25 | -0,1 |
ALMA | 23,21 | 0,0 |
AMBRA | -- | 0,0 |
AMICA | -- | 0,0 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | -- | 0,0 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | -- | 0,0 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | -- | 0,0 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | 1,46 | -8,7 |
ASSECOBS | 6,72 | 0,0 |
ASSECOPOL | 54,95 | 1,9 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | -- | 0,0 |
ATLANTA | -- | 0,0 |
ATLANTIS | -- | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | 4,95 | 1,0 |
ATM GRUPA | 4,30 | 7,0 |
ATREM | 11,96 | 0,1 |
AZOTYTARNOW | 13,30 | 0,0 |
B3SYSTEM | -- | 0,0 |
BAKALLAND | 3,28 | -2,1 |
Bank BPH | 33,00 | 0,2 |
BANKIER.PL | 8,00 | 0,1 |
BARLINEK | 3,66 | 0,3 |
BBIZENNFI | -- | 0,0 |
BEEFSAN | 0,23 | 0,0 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BHANDLOWY | 52,85 | 1,1 |
BIOTON | 0,29 | 0,0 |
BIPROMET | -- | 0,0 |
bmp AG | -- | 0,0 |
BOMI | 11,98 | 5,1 |
BORYSZEW | 2,62 | 1,9 |
BOŚ | -- | 0,0 |
BRE | 164,90 | 1,8 |
BUDIMEX | -- | 0,0 |
BUDOPOL | 1,25 | 0,8 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | -- | 0,0 |
BYTOM | 0,90 | 2,3 |
BZWBK | 96,80 | 1,4 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITALP | -- | 0,0 |
CASH FLOW | 2,30 | 0,9 |
CCC | -- | 0,0 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CEDC | 70,25 | -9,5 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROSTAL | 3,57 | 4,4 |
CENTROZAP | 0,98 | 1,0 |
CERSANIT | 12,90 | 0,0 |
CEZ | 140,30 | -0,1 |
CHEMOS | -- | 0,0 |
CIECH | -- | 0,0 |
CITYINTER | -- | 0,0 |
COMARCH | 71,10 | 0,1 |
COMP | 52,50 | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | -- | 0,0 |
CPENERGIA | -- | 0,0 |
CYFRPLSAT | 13,81 | 0,1 |
DECORA | 13,30 | 3,5 |
DĘBICA | 52,20 | 2,4 |
DGA SA | -- | 0,0 |
DOMDEV | -- | 0,0 |
DRAGOWSKI | 13,30 | 8,7 |
DREWEX | -- | 0,0 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | 1,78 | 0,6 |
DUDA | 0,96 | 1,1 |
eCARD | -- | 0,0 |
ECHO | 2,92 | 0,7 |
EFH | -- | 0,0 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTIM | -- | 0,0 |
ELSTAR OILS | 4,38 | 0,5 |
ELZAB | -- | 0,0 |
EMC | -- | 0,0 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENEA | 15,96 | 1,0 |
ENERGOAP | 1,52 | 1,3 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOMONPŁD | 3,32 | -0,3 |
ENERGOMONPN | -- | 0,0 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | 35,00 | 1,4 |
ERG | 0,60 | -3,2 |
ERGIS | 1,68 | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
EUROCASH | -- | 0,0 |
EUROFAKTOR | -- | 0,0 |
EUROTEL | 10,70 | 1,9 |
FAMTO | -- | 0,0 |
FAMUR | 1,60 | 0,6 |
FARMACOL | 28,88 | 2,6 |
FERRUM | 5,50 | 1,9 |
FORTE | -- | 0,0 |
FORTIS | 220,00 | -4,3 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 23,99 | 1,6 |
GETIN | -- | 0,0 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINO ROSSI | 2,27 | -0,4 |
GRAAL | -- | 0,0 |
GRAJEWO | -- | 0,0 |
GRKOSCIU | 6,64 | 1,7 |
GROCLIN | 6,79 | 1,2 |
GTC | 18,48 | 0,3 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HAWE | 1,63 | 2,5 |
HBPOLSKA | 5,80 | 0,0 |
HELIO | 7,20 | 2,4 |
HTLSTREFA | 11,90 | 0,0 |
HUTMEN | -- | 0,0 |
HYDROTOR | 29,00 | 0,0 |
HYGIENIKA | 1,90 | 2,7 |
HYPERION | -- | 0,0 |
I&B SYSTEM | -- | 0,0 |
IDMSA | 1,58 | -0,6 |
IGROUP | -- | 0,0 |
IMMOEAST | -- | 0,0 |
IMPEL | -- | 0,0 |
IMPEXMETAL | 1,66 | -0,6 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
ING BSK | 299,40 | -0,0 |
INSTALKRAK | 15,94 | 0,0 |
INSTALL | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTER CARS | 49,90 | -0,2 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | -- | 0,0 |
INTROL | -- | 0,0 |
INWESTCON | 1,08 | 0,0 |
IVMX | -- | 0,0 |
IZNS | -- | 0,0 |
IZOLACJA | 27,40 | 0,5 |
JAGO | 1,80 | -1,6 |
JUTRZENKA | 2,38 | 1,3 |
JWCONSTR | 11,80 | 1,7 |
K2INTERNT | -- | 0,0 |
KABLE | -- | 0,0 |
KAREN | -- | 0,0 |
KERNEL | 26,75 | 0,0 |
KĘTY | 72,50 | 0,5 |
KGHM | -- | 0,0 |
KOELNER | -- | 0,0 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERACJA | -- | 0,0 |
KOLASTYNA | -- | 0,0 |
KOMPAP | 6,09 | 2,9 |
KOMPUTRON | 11,20 | 0,0 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 18,10 | 2,6 |
KRAKCHEMIA | -- | 0,0 |
KREDYTB | 6,17 | 0,2 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
LCCORP | 1,25 | 4,2 |
LENA LIGHTING | 1,58 | -4,2 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LOTOS | 16,80 | 1,8 |
LPP | 1047,00 | 2,3 |
LSISOFT | 3,85 | 0,0 |
LUBAWA | 0,78 | -1,3 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | -- | 0,0 |
MCI | 4,94 | 2,3 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | -- | 0,0 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | 24,10 | 0,5 |
MIESZKO | 1,84 | -0,5 |
MILLENNIUM | 2,76 | 1,1 |
MIRBUD | 2,01 | 2,0 |
MISPOL | -- | 0,0 |
MMPPL | -- | 0,0 |
MNI | -- | 0,0 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | -- | 0,0 |
MOSTALEXP | 2,12 | 0,5 |
MOSTALPŁOCK | -- | 0,0 |
MOSTALWAR | 56,65 | 0,8 |
MOSTALZAB | 4,15 | 0,7 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | -- | 0,0 |
NAFTOBUDOWA | -- | 0,0 |
NEPENTES | 20,89 | 0,2 |
NETIA | 3,59 | 0,3 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NOBLEBANK | -- | 0,0 |
NORTH COAST | -- | 0,0 |
NOVITA | 29,80 | 1,1 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | 2,84 | 0,7 |
NTT SYSTEM | -- | 0,0 |
OLYMPIC | 2,06 | -2,4 |
ONE2ONE | 2,72 | -0,4 |
OPONEO.PL | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 1,38 | 0,7 |
OPTOPOL | 13,15 | 0,0 |
ORBIS | 42,00 | 0,2 |
ORCOGROUP | -- | 0,0 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
ORZEŁ | -- | 0,0 |
PAGED | 6,49 | 3,3 |
PAMAPOL | -- | 0,0 |
PANOVA | 17,89 | -0,6 |
PBG | 214,70 | 2,2 |
PEGAS | 57,50 | 0,9 |
PEKAES | -- | 0,0 |
PEKAO | 126,00 | 1,6 |
PEMUG | -- | 0,0 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PEPSA | 27,80 | 0,0 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 65,60 | 3,2 |
PGF | 29,51 | 1,4 |
PGNIG | 3,92 | 1,0 |
PKN | 27,66 | 2,1 |
PKO BP | 28,80 | 2,0 |
PLAST-BOX | 11,99 | -0,5 |
PLAZACNTR | 3,75 | 6,2 |
POINTGROUP | 1,93 | 0,0 |
POLAQUA | 19,30 | -0,1 |
POLCOLORIT | 0,27 | 3,8 |
POLICE | 5,42 | 0,6 |
POLIMEXMS | 3,92 | 2,6 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | -- | 0,0 |
POLREST | -- | 0,0 |
PONAR | 1,95 | 0,5 |
POZBUD | 2,46 | -0,8 |
PPWK | 1,19 | 0,8 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | 31,49 | 9,7 |
PROJPRZEM | 16,20 | 0,0 |
PRONOX | 2,15 | 2,9 |
PROSPER | -- | 0,0 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PRÓCHNIK | 0,59 | 0,0 |
PUŁAWY | -- | 0,0 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | 6,90 | 1,6 |
RAFAKO | -- | 0,0 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | -- | 0,0 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 34,75 | 1,5 |
RESBUD | 21,10 | -3,3 |
RONSON | 1,02 | 2,0 |
ROPCZYCE | 12,53 | -0,5 |
RUCH | -- | 0,0 |
SANOK | -- | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | 11,00 | 0,1 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SKOTAN | 1,04 | 1,0 |
SKYEUROPE | 0,98 | 0,0 |
SKYLINE | -- | 0,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
SPRAY | -- | 0,0 |
STALEXPORT | 1,61 | 1,3 |
STALPRODUKT | 459,20 | -1,2 |
STALPROFIL | -- | 0,0 |
STORMM | -- | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWARZĘDZ | 0,09 | -10,0 |
SWISSMED | 1,21 | 2,5 |
SYGNITY | -- | 0,0 |
SYNTHOS | 0,65 | 0,0 |
ŚNIEŻKA | -- | 0,0 |
ŚWIECIE | -- | 0,0 |
TALEX | 14,11 | 1,7 |
TECHMEX | -- | 0,0 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TETA | -- | 0,0 |
TFONE | -- | 0,0 |
TIM | -- | 0,0 |
TORFARM | -- | 0,0 |
TPSA | 17,74 | 1,1 |
TRAKCJA | 4,40 | 1,1 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | 1,05 | 1,9 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | 5,69 | 0,0 |
TVN | -- | 0,0 |
ULMA | 49,90 | 4,0 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | 9,69 | 8,9 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | 1,34 | 1,5 |
WANDALEX | -- | 0,0 |
WARFAMA | -- | 0,0 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 2,12 | 1,0 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WIELTON | 2,34 | 0,4 |
WIKANA | 0,12 | 0,0 |
WILBO | -- | 0,0 |
WOJAS | -- | 0,0 |
WOLAINFO | 4,60 | 2,2 |
WSIP | 14,17 | 0,6 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | 1,42 | 0,0 |
ZELMER | 30,00 | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZNTKLAPY | -- | 0,0 |
ZPUE | 95,35 | -3,7 |
ZREMBCH | -- | 0,0 |
ZURAWIE | 1,66 | 0,6 |
ŻYWIEC | -- | 0,0 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 0,0 |
ARKAFRN12 | -- | 0,0 |
ARKASWE17 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI1 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI2 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI3 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI4 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI5 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI6 | -- | 0,0 |
BPHFIZDS | -- | 0,0 |
BPHFIZKK | -- | 0,0 |
BPHFIZSN | -- | 0,0 |
BPHFIZSN2 | -- | 0,0 |
INVCEEFIZ | -- | 0,0 |
INVFIZ | -- | 0,0 |
INVGLDFIZ | -- | 0,0 |
INVLBFIZ | -- | 0,0 |
KBCATLFIZ | -- | 0,0 |
KBCBINFIZ | -- | 0,0 |
KBCBR2FIZ | -- | 0,0 |
KBCBRIFIZ | -- | 0,0 |
KBCDLWFIZ | -- | 0,0 |
KBCDOLAR | -- | 0,0 |
KBCEIIFIZ | -- | 0,0 |
KBCEP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCEPRFIZ | -- | 0,0 |
KBCEURFIZ | -- | 0,0 |
KBCFINFIZ | -- | 0,0 |
KBCIMSFIZ | -- | 0,0 |
KBCINDFIZ | -- | 0,0 |
KBCINRFIZ | -- | 0,0 |
KBCISNFIZ | -- | 0,0 |
KBCK50FIZ | -- | 0,0 |
KBCKIVFIZ | -- | 0,0 |
KBCKLPFIZ | -- | 0,0 |
KBCNEUFIZ | -- | 0,0 |
KBCP12FIZ | -- | 0,0 |
KBCPLSFIZ | -- | 0,0 |
KBCPP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCPP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCRAZFIZ | -- | 0,0 |
KBCRP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRYWFIZ | -- | 0,0 |
KBCSSPFIZ | -- | 0,0 |
OPERA3GR | -- | 0,0 |
OPERATERR | -- | 0,0 |
PKOCSBL1 | -- | 0,0 |
SECUSIFIZ | -- | 0,0 |
SRNFIZ | -- | 0,0 |
BZNERA0112 | -- | 0,0 |
BZNERA1111 | -- | 0,0 |
BZPRPL0512 | -- | 0,0 |
DBNERS0311 | -- | 0,0 |
DBW20E0212 | -- | 0,0 |
DBW20E0312 | -- | 0,0 |
DBW20E0411 | -- | 0,0 |
DBW20E0511 | -- | 0,0 |
DBW20E0611 | -- | 0,0 |
DBW20E0911 | -- | 0,0 |
DBW20E1111 | -- | 0,0 |
DBW20E1211 | -- | 0,0 |
EBNTX0212 | -- | 0,0 |
RCBIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCCCXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCECAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOFAOPEN | -- | 0,0 |
RCCORAOPEN | -- | 0,0 |
RCCRUA1210 | -- | 0,0 |
RCCRUAOPEN | -- | 0,0 |
RCDAXAOPEN | -- | 0,0 |
RCESXAOPEN | -- | 0,0 |
RCFODAOPEN | -- | 0,0 |
RCGLDAOPEN | -- | 0,0 |
RCKAOAOPEN | -- | 0,0 |
RCNDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCNIKAOPEN | -- | 0,0 |
RCNMBAOPEN | -- | 0,0 |
RCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCSABAOPEN | -- | 0,0 |
RCSAEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCRAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDXA0412 | -- | 0,0 |
RCSILAOPEN | -- | 0,0 |
RCSOJAOPEN | -- | 0,0 |
RCSUGAOPEN | -- | 0,0 |
RCTVBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUKBAOPEN | -- | 0,0 |
RCWHTAOPEN | -- | 0,0 |
UCBLXAOPEN | -- | 0,0 |
UCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
UCPFTAOPEN | -- | 0,0 |
UCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
UCROXAOPEN | -- | 0,0 |
UCSOXAOPEN | -- | 0,0 |
UCW20AOPEN | -- | 0,0 |
Kontrakty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
FW20H10 | 1880,00 | 2,1 |
FW20M09 | 1855,00 | 1,6 |
FW20U09 | 1856,00 | 0,9 |
FW20Z09 | -- | 0,0 |
FW40M09 | 1755,00 | 0,9 |
FW40U09 | -- | 0,0 |
FW40Z09 | -- | 0,0 |
FCHFH10 | -- | 0,0 |
FCHFM09 | -- | 0,0 |
FCHFU09 | -- | 0,0 |
FCHFZ09 | -- | 0,0 |
FEURH10 | -- | 0,0 |
FEURM09 | 438,50 | -0,5 |
FEURU09 | -- | 0,0 |
FEURZ09 | -- | 0,0 |
FUSDH10 | -- | 0,0 |
FUSDM09 | -- | 0,0 |
FUSDU09 | -- | 0,0 |
FUSDZ09 | -- | 0,0 |
FAGOM09 | -- | 0,0 |
FAGOU09 | -- | 0,0 |
FAGOZ09 | -- | 0,0 |
FKGHM09 | 61,70 | 1,3 |
FKGHU09 | -- | 0,0 |
FKGHZ09 | -- | 0,0 |
FPEOM09 | -- | 0,0 |
FPEOU09 | -- | 0,0 |
FPEOZ09 | -- | 0,0 |
FPKNM09 | 27,64 | 0,8 |
FPKNU09 | -- | 0,0 |
FPKNZ09 | -- | 0,0 |
FPKOM09 | 28,80 | 1,1 |
FPKOU09 | -- | 0,0 |
FPKOZ09 | -- | 0,0 |
FTPSM09 | 16,90 | 1,5 |
FTPSU09 | 16,69 | 0,8 |
FTPSZ09 | -- | 0,0 |
Kontrakty jednostki indeksowe
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
MW20 | -- | 0,0 |
Kontrakty opcyjne
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
OW20C0110 | -- | 0,0 |
OW20C0120 | -- | 0,0 |
OW20C0130 | -- | 0,0 |
OW20C0140 | -- | 0,0 |
OW20C0150 | -- | 0,0 |
OW20C0160 | -- | 0,0 |
OW20C0170 | -- | 0,0 |
OW20C0180 | -- | 0,0 |
OW20C0190 | -- | 0,0 |
OW20C0200 | -- | 0,0 |
OW20C0210 | -- | 0,0 |
OW20C0220 | -- | 0,0 |
OW20F9090 | -- | 0,0 |
OW20F9095 | -- | 0,0 |
OW20F9100 | -- | 0,0 |
OW20F9110 | -- | 0,0 |
OW20F9120 | -- | 0,0 |
OW20F9130 | -- | 0,0 |
OW20F9140 | -- | 0,0 |
OW20F9150 | -- | 0,0 |
OW20F9160 | -- | 0,0 |
OW20F9170 | -- | 0,0 |
OW20F9180 | -- | 0,0 |
OW20F9190 | -- | 0,0 |
OW20F9200 | -- | 0,0 |
OW20F9210 | -- | 0,0 |
OW20F9220 | -- | 0,0 |
OW20F9230 | -- | 0,0 |
OW20F9240 | -- | 0,0 |
OW20F9250 | -- | 0,0 |
OW20F9260 | -- | 0,0 |
OW20F9270 | -- | 0,0 |
OW20F9280 | -- | 0,0 |
OW20F9290 | -- | 0,0 |
OW20F9300 | -- | 0,0 |
OW20F9310 | -- | 0,0 |
OW20I9100 | -- | 0,0 |
OW20I9110 | -- | 0,0 |
OW20I9120 | -- | 0,0 |
OW20I9130 | -- | 0,0 |
OW20I9140 | -- | 0,0 |
OW20I9150 | -- | 0,0 |
OW20I9160 | -- | 0,0 |
OW20I9170 | -- | 0,0 |
OW20I9180 | -- | 0,0 |
OW20I9190 | -- | 0,0 |
OW20I9200 | -- | 0,0 |
OW20I9210 | -- | 0,0 |
OW20I9220 | -- | 0,0 |
OW20I9230 | -- | 0,0 |
OW20I9240 | -- | 0,0 |
OW20I9250 | -- | 0,0 |
OW20I9260 | -- | 0,0 |
OW20I9270 | -- | 0,0 |
OW20I9280 | -- | 0,0 |
OW20L9100 | -- | 0,0 |
OW20L9110 | -- | 0,0 |
OW20L9120 | -- | 0,0 |
OW20L9130 | -- | 0,0 |
OW20L9140 | -- | 0,0 |
OW20L9150 | -- | 0,0 |
OW20L9160 | -- | 0,0 |
OW20L9170 | -- | 0,0 |
OW20L9180 | -- | 0,0 |
OW20L9190 | -- | 0,0 |
OW20L9200 | -- | 0,0 |
OW20L9210 | -- | 0,0 |
OW20L9220 | -- | 0,0 |
OW20L9230 | -- | 0,0 |
OW20O0110 | -- | 0,0 |
OW20O0120 | -- | 0,0 |
OW20O0130 | -- | 0,0 |
OW20O0140 | -- | 0,0 |
OW20O0150 | -- | 0,0 |
OW20O0160 | -- | 0,0 |
OW20O0170 | -- | 0,0 |
OW20O0180 | -- | 0,0 |
OW20O0190 | -- | 0,0 |
OW20O0200 | -- | 0,0 |
OW20O0210 | -- | 0,0 |
OW20O0220 | -- | 0,0 |
OW20R9090 | -- | 0,0 |
OW20R9095 | -- | 0,0 |
OW20R9100 | -- | 0,0 |
OW20R9110 | -- | 0,0 |
OW20R9120 | -- | 0,0 |
OW20R9130 | -- | 0,0 |
OW20R9140 | -- | 0,0 |
OW20R9150 | 14,20 | -8,0 |
OW20R9160 | -- | 0,0 |
OW20R9170 | -- | 0,0 |
OW20R9180 | 74,95 | -3,4 |
OW20R9190 | -- | 0,0 |
OW20R9200 | -- | 0,0 |
OW20R9210 | -- | 0,0 |
OW20R9220 | -- | 0,0 |
OW20R9230 | -- | 0,0 |
OW20R9240 | -- | 0,0 |
OW20R9250 | -- | 0,0 |
OW20R9260 | -- | 0,0 |
OW20R9270 | -- | 0,0 |
OW20R9280 | -- | 0,0 |
OW20R9290 | -- | 0,0 |
OW20R9300 | -- | 0,0 |
OW20R9310 | -- | 0,0 |
OW20U9100 | -- | 0,0 |
OW20U9110 | -- | 0,0 |
OW20U9120 | -- | 0,0 |
OW20U9130 | -- | 0,0 |
OW20U9140 | -- | 0,0 |
OW20U9150 | -- | 0,0 |
OW20U9160 | -- | 0,0 |
OW20U9170 | -- | 0,0 |
OW20U9180 | -- | 0,0 |
OW20U9190 | -- | 0,0 |
OW20U9200 | -- | 0,0 |
OW20U9210 | -- | 0,0 |
OW20U9220 | -- | 0,0 |
OW20U9230 | -- | 0,0 |
OW20U9240 | -- | 0,0 |
OW20U9250 | -- | 0,0 |
OW20U9260 | -- | 0,0 |
OW20U9270 | -- | 0,0 |
OW20U9280 | -- | 0,0 |
OW20X9100 | -- | 0,0 |
OW20X9110 | -- | 0,0 |
OW20X9120 | -- | 0,0 |
OW20X9130 | -- | 0,0 |
OW20X9140 | -- | 0,0 |
OW20X9150 | -- | 0,0 |
OW20X9160 | -- | 0,0 |
OW20X9170 | -- | 0,0 |
OW20X9180 | -- | 0,0 |
OW20X9190 | -- | 0,0 |
OW20X9200 | -- | 0,0 |
OW20X9210 | -- | 0,0 |
OW20X9220 | -- | 0,0 |
OW20X9230 | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DS0509 | -- | 0,0 |
DS1013 | -- | 0,0 |
DS1015 | -- | 0,0 |
DS1017 | -- | 0,0 |
DS1019 | -- | 0,0 |
DS1109 | -- | 0,0 |
DS1110 | -- | 0,0 |
DZ0110 | -- | 0,0 |
DZ0709 | -- | 0,0 |
DZ0811 | -- | 0,0 |
DZ1111 | -- | 0,0 |
EIB0526 | -- | 0,0 |
EIB0617 | -- | 0,0 |
EIB1211 | -- | 0,0 |
ELEK0311 | -- | 0,0 |
IZ0816 | -- | 0,0 |
IZ0823 | -- | 0,0 |
MCIOB0709 | -- | 0,0 |
OK0709 | -- | 0,0 |
OK0710 | -- | 0,0 |
OK0711 | -- | 0,0 |
PS0310 | -- | 0,0 |
PS0412 | -- | 0,0 |
PS0413 | -- | 0,0 |
PS0414 | -- | 0,0 |
PS0511 | -- | 0,0 |
SP0310 | -- | 0,0 |
SP0609 | -- | 0,0 |
SP0610 | -- | 0,0 |
SP0909 | -- | 0,0 |
SP0910 | -- | 0,0 |
SP1209 | -- | 0,0 |
SP1210 | -- | 0,0 |
TZ0210 | -- | 0,0 |
TZ0211 | -- | 0,0 |
TZ0212 | -- | 0,0 |
TZ0510 | -- | 0,0 |
TZ0511 | -- | 0,0 |
TZ0809 | -- | 0,0 |
TZ0810 | -- | 0,0 |
TZ0811 | -- | 0,0 |
TZ1109 | -- | 0,0 |
TZ1110 | -- | 0,0 |
TZ1111 | -- | 0,0 |
WS0429 | -- | 0,0 |
WS0437 | -- | 0,0 |
WS0922 | -- | 0,0 |
WZ0118 | -- | 0,0 |
WZ0911 | -- | 0,0 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
IDMA | 1,38 | 0,7 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/ zdz