Notowania ciągłe - na otwarciu wzrósł kurs akcji 113 spółek
...
02.08.2010 | aktual.: 02.08.2010 09:23
02.08. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 113 spadek 30 bez zmian 58 nie wyznaczono kursu 169
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | 0,82 | 0,0 |
08OCTAVA | 2,24 | 0,0 |
ABCDATA | 2,44 | 0,4 |
ABMSOLID | 16,90 | 0,0 |
ABPL | -- | 0,0 |
ACE | 10,80 | -1,3 |
ACTION | -- | 0,0 |
ADVADIS | -- | 0,0 |
AGORA | 24,86 | 0,4 |
ALCHEMIA | 7,19 | 0,6 |
ALMA | 39,98 | 0,2 |
ALTERCO | 47,00 | 0,4 |
AMBRA | 9,90 | 0,4 |
AMICA | 38,26 | -0,6 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | -- | 0,0 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | -- | 0,0 |
APLISENS | 9,43 | 0,0 |
ARCTIC | 13,83 | 0,1 |
ARCUS | 9,44 | 0,0 |
ARMATURA | 2,81 | 0,0 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | -- | 0,0 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 55,15 | 0,5 |
ASSECOSEE | 10,65 | 1,0 |
ASSECOSLO | 22,27 | 3,1 |
ASTARTA | 62,90 | 0,1 |
ATLANTAPL | -- | 0,0 |
ATLANTIS | -- | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | -- | 0,0 |
ATMGRUPA | 3,96 | 4,2 |
ATREM | 17,60 | -1,1 |
AZOTYTARNOW | 15,58 | 0,0 |
B3SYSTEM | -- | 0,0 |
BAKALLAND | -- | 0,0 |
BANKBPH | 54,30 | 0,9 |
BARLINEK | -- | 0,0 |
BBICAPNFI | 1,85 | -1,6 |
BBIDEVNFI | 0,41 | 0,0 |
BBIZENNFI | 0,99 | 1,0 |
BEEFSAN | 1,20 | 4,3 |
BERLING | -- | 0,0 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BIOTON | 0,21 | 0,0 |
BIPROMET | -- | 0,0 |
BLACKLION | 2,80 | -0,4 |
BMPAG | -- | 0,0 |
BOGDANKA | 78,25 | 0,0 |
BOMI | -- | 0,0 |
BORYSZEW | 3,05 | 1,7 |
BOS | -- | 0,0 |
BRE | 260,50 | 1,0 |
BUDIMEX | 95,00 | 0,2 |
BUDOPOL | 1,26 | 0,0 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | 16,70 | 0,0 |
BYTOM | 1,31 | 3,1 |
BZWBK | 187,20 | 1,5 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | 1,89 | 0,0 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | 56,90 | 1,6 |
CCIINT | 39,90 | 1,9 |
CEDC | 80,85 | 1,6 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | 0,42 | 0,0 |
CERSANIT | 13,61 | 0,1 |
CEZ | -- | 0,0 |
CHEMOS | 0,80 | 1,3 |
CIECH | 27,40 | 0,0 |
CITYINTER | 7,36 | 0,8 |
COGNOR | 3,20 | 0,6 |
COMARCH | 86,20 | 2,5 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | 5,37 | -0,6 |
CPENERGIA | 2,11 | -0,5 |
CYFRPLSAT | 14,80 | 0,3 |
DEBICA | 65,60 | 0,2 |
DECORA | -- | 0,0 |
DELKO | -- | 0,0 |
DGA | -- | 0,0 |
DOMDEV | -- | 0,0 |
DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
DREWEX | 1,92 | 0,5 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | 2,42 | 0,4 |
DSS | -- | 0,0 |
DUDA | 1,30 | 0,8 |
ECARD | -- | 0,0 |
ECHO | 4,75 | 0,0 |
EFEKT | 14,76 | -0,1 |
EFH | -- | 0,0 |
EKO | -- | 0,0 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELKOP | -- | 0,0 |
ELSTAROIL | 6,30 | 1,6 |
ELZAB | -- | 0,0 |
EMCINSMED | -- | 0,0 |
EMPERIA | 83,50 | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | -- | 0,0 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | 4,00 | 0,0 |
ENERGOPN | -- | 0,0 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | 50,80 | 1,4 |
ERG | -- | 0,0 |
ERGIS | 3,55 | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
EUROCASH | 23,38 | 2,1 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROMARK | 5,30 | -2,6 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAM | 2,40 | 0,4 |
FAMUR | -- | 0,0 |
FARMACOL | 42,40 | 1,0 |
FASING | -- | 0,0 |
FASTFIN | 0,91 | 1,1 |
FERRO | -- | 0,0 |
FERRUM | -- | 0,0 |
FON | 0,53 | 3,9 |
FORTE | 15,00 | 0,0 |
FORTISPL | -- | 0,0 |
FOTA | 18,48 | 0,0 |
GANT | 22,30 | 1,1 |
GASTELZUR | 1,62 | 2,5 |
GETIN | 10,27 | 0,0 |
GETINOBLE | 5,39 | 0,2 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINOROSSI | -- | 0,0 |
GRAAL | 16,61 | 0,3 |
GRAJEWO | 10,39 | 1,3 |
GROCLIN | 12,39 | 2,8 |
GTC | 24,50 | 1,7 |
HANDLOWY | 77,80 | 0,6 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HARPER | 4,64 | -0,2 |
HAWE | 3,30 | 0,0 |
HBPOLSKA | 3,42 | 1,2 |
HELIO | -- | 0,0 |
HUTMEN | 5,46 | 1,1 |
HYDROTOR | 35,49 | 0,0 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
HYPERION | -- | 0,0 |
IBSYSTEM | 0,37 | 2,8 |
IDMSA | 2,65 | 1,1 |
IGROUP | 0,91 | 1,1 |
IMPEL | -- | 0,0 |
IMPEXMET | 4,16 | 0,7 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
INGBSK | 793,50 | 1,5 |
INSTAL | 2,40 | 0,8 |
INSTALKRK | 20,74 | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | 76,50 | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | 4,49 | -0,7 |
INTROL | -- | 0,0 |
INVESTCON | 1,85 | 0,0 |
IPOPEMA | -- | 0,0 |
IVMX | -- | 0,0 |
IZNS | -- | 0,0 |
IZOLACJA | -- | 0,0 |
JAGO | 1,70 | 0,0 |
JUPITER | 1,85 | -1,1 |
JUTRZENKA | 3,80 | 0,3 |
JWCONSTR | -- | 0,0 |
K2INTERNT | -- | 0,0 |
KAREN | 1,72 | 3,0 |
KERNEL | 64,15 | 1,8 |
KETY | 105,20 | -1,4 |
KGHM | 107,50 | 0,7 |
KOELNER | 12,17 | 0,0 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERA | -- | 0,0 |
KOLASTYNA | 0,75 | 1,4 |
KOMPAP | 6,68 | 0,0 |
KOMPUTRON | 12,10 | 4,3 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 19,06 | 0,1 |
KOV | 1,82 | 0,6 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | 4,02 | 0,5 |
KREDYTB | 15,70 | 1,2 |
KREDYTIN | 12,40 | 0,0 |
KREZUS | 1,58 | 0,6 |
KRUSZWICA | 77,40 | 0,0 |
LCCORP | 1,47 | 0,0 |
LENA | -- | 0,0 |
LENTEX | 26,21 | -0,3 |
LOTOS | 32,49 | 0,5 |
LPP | -- | 0,0 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LSTCAPITA | -- | 0,0 |
LUBAWA | 1,09 | 0,0 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | -- | 0,0 |
MCI | 7,43 | 1,5 |
MCLOGIC | 45,00 | 0,0 |
MEDIATEL | -- | 0,0 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | 20,50 | 0,1 |
MIDAS | 5,75 | 0,3 |
MIESZKO | -- | 0,0 |
MILLENNIUM | 4,70 | 0,6 |
MIRBUD | 3,27 | 1,2 |
MISPOL | -- | 0,0 |
MIT | 1,57 | 0,6 |
MMPPL | 9,50 | 0,0 |
MNI | 3,80 | -0,8 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | -- | 0,0 |
MOSTALEXP | -- | 0,0 |
MOSTALPLC | 65,45 | 1,7 |
MOSTALWAR | -- | 0,0 |
MOSTALZAB | 3,70 | -0,5 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | 10,40 | -0,8 |
NAFTA | -- | 0,0 |
NEPENTES | -- | 0,0 |
NETIA | 4,92 | -0,4 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEUCA | 73,00 | 0,0 |
NEWWORLDR | 35,70 | 0,5 |
NFIEMF | 18,60 | 0,7 |
NORTCOAST | 2,07 | 3,5 |
NOVITA | 24,65 | 0,0 |
NOVITUS | 27,02 | 0,1 |
NOWAGALA | -- | 0,0 |
NTTSYSTEM | 1,13 | 0,0 |
ODLEWNIE | -- | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | -- | 0,0 |
OPONEO.PL | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 1,55 | 0,0 |
ORBIS | 38,00 | 1,1 |
ORCOGROUP | -- | 0,0 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
PAGED | -- | 0,0 |
PAMAPOL | 5,86 | -0,8 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | -- | 0,0 |
PBG | 233,00 | 1,3 |
PCCINTER | 6,00 | 0,0 |
PCGUARD | 2,53 | 0,4 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | -- | 0,0 |
PEKAO | 166,50 | 1,6 |
PEMUG | 1,89 | 0,5 |
PEP | -- | 0,0 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 13,01 | 1,6 |
PGE | 22,16 | 0,1 |
PGF | 42,23 | 1,0 |
PGNIG | 3,53 | -0,6 |
PKNORLEN | 39,10 | 0,1 |
PKOBP | 39,55 | 0,9 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | -- | 0,0 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | 16,77 | -1,2 |
POLCOLORIT | 0,43 | 0,0 |
POLICE | 5,39 | 0,6 |
POLIMEXMS | 4,78 | 0,4 |
POLJADLO | 2,00 | 0,0 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 35,59 | 1,2 |
POLREST | 0,47 | 0,0 |
PONAR | 1,58 | 1,3 |
POZBUD | 5,54 | 2,8 |
PRAGMAINK | -- | 0,0 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | 3,56 | -0,3 |
PROCHEM | -- | 0,0 |
PROCHNIK | 0,42 | 0,0 |
PROJPRZEM | -- | 0,0 |
PRONOX | 0,72 | 5,9 |
PROTEKTOR | 5,40 | 0,0 |
PULAWY | 69,00 | 0,0 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | 394,20 | 0,1 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | 8,65 | 1,2 |
RAFAKO | 12,75 | 0,0 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | 7,45 | 0,7 |
RANKPROGR | -- | 0,0 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | 7,96 | 0,8 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | -- | 0,0 |
RESBUD | -- | 0,0 |
RONSON | -- | 0,0 |
ROPCZYCE | -- | 0,0 |
RUBICON | 0,89 | 1,1 |
RUCH | 10,55 | 0,0 |
SANOK | -- | 0,0 |
SANWIL | 0,66 | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | 10,05 | -2,9 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | 11,09 | 0,4 |
SILVANO | 8,19 | 0,0 |
SIMPLE | 11,88 | 7,0 |
SKOK | -- | 0,0 |
SKOTAN | 2,13 | -0,5 |
SKYLINE | 5,10 | 0,0 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,59 | 0,6 |
STALPROD | -- | 0,0 |
STALPROFI | 20,40 | 2,8 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
SUWARY | 54,85 | -0,1 |
SWIECIE | -- | 0,0 |
SWISSMED | 1,81 | 0,0 |
SYGNITY | 13,90 | 0,7 |
SYNTHOS | 2,05 | 2,0 |
TALEX | -- | 0,0 |
TAURONPE | 5,10 | -0,4 |
TECHMEX | -- | 0,0 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | 14,85 | -0,4 |
TFONE | 5,70 | 0,0 |
TIM | -- | 0,0 |
TPSA | 16,00 | 0,6 |
TRAKCJA | -- | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | 0,63 | -1,6 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | -- | 0,0 |
TVN | 17,85 | 0,3 |
ULMA | -- | 0,0 |
UNIBEP | 8,15 | 0,5 |
UNICREDIT | 8,54 | 0,1 |
UNIMA | -- | 0,0 |
VARIANT | 5,46 | -0,4 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | -- | 0,0 |
WANDALEX | 3,19 | 1,3 |
WARFAMA | -- | 0,0 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 1,48 | 0,0 |
WAWEL | 331,00 | -0,6 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WIKANA | 0,12 | 0,0 |
WILBO | 2,43 | 0,0 |
WOJAS | -- | 0,0 |
WOLAINFO | -- | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | 3,09 | 1,3 |
ZELMER | 40,34 | 0,1 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | -- | 0,0 |
ZREMB | 0,96 | 0,0 |
ZYWIEC | -- | 0,0 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 0,0 |
ARKAFRN12 | 113,12 | -0,3 |
ARKASWE17 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI1 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI2 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI3 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI4 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI5 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI6 | -- | 0,0 |
BPHFIZDS | -- | 0,0 |
BPHFIZKK | -- | 0,0 |
BPHFIZSN | -- | 0,0 |
BPHFIZSN2 | -- | 0,0 |
INVCEEFIZ | -- | 0,0 |
INVFIZ | -- | 0,0 |
INVGLDFIZ | -- | 0,0 |
INVLBFIZ | -- | 0,0 |
KBCATLFIZ | -- | 0,0 |
KBCBR2FIZ | -- | 0,0 |
KBCBRIFIZ | -- | 0,0 |
KBCDB1FIZ | -- | 0,0 |
KBCDLWFIZ | -- | 0,0 |
KBCDOLAR | -- | 0,0 |
KBCEIIFIZ | -- | 0,0 |
KBCEP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCEPRFIZ | -- | 0,0 |
KBCEURFIZ | -- | 0,0 |
KBCFINFIZ | -- | 0,0 |
KBCIMSFIZ | -- | 0,0 |
KBCINDFIZ | -- | 0,0 |
KBCISNFIZ | -- | 0,0 |
KBCK50FIZ | -- | 0,0 |
KBCKIVFIZ | -- | 0,0 |
KBCKP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCLR1FIZ | -- | 0,0 |
KBCNEUFIZ | -- | 0,0 |
KBCP12FIZ | -- | 0,0 |
KBCPJDFIZ | -- | 0,0 |
KBCPLSFIZ | -- | 0,0 |
KBCPP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCPP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCQE1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRAZFIZ | -- | 0,0 |
KBCRP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCRWDFIZ | -- | 0,0 |
KBCRYWFIZ | -- | 0,0 |
KBCSSPFIZ | -- | 0,0 |
LMASFIZ | -- | 0,0 |
LMBSFIZ | -- | 0,0 |
OPERA3GR | -- | 0,0 |
OPERATERR | -- | 0,0 |
PKOBL1 | -- | 0,0 |
SECUSIFIZ | -- | 0,0 |
SRNFIZ | 959,00 | -1,9 |
BZNERA0112 | -- | 0,0 |
BZNERA1111 | -- | 0,0 |
BZPRPL0512 | -- | 0,0 |
DBHSCE0413 | -- | 0,0 |
DBHSCE0513 | -- | 0,0 |
DBHSCE0613 | -- | 0,0 |
DBHSCE0812 | -- | 0,0 |
DBHSCEB912 | -- | 0,0 |
DBNERS0311 | -- | 0,0 |
DBRDXU0713 | -- | 0,0 |
DBW20B0611 | -- | 0,0 |
DBW20B0711 | -- | 0,0 |
DBW20BS711 | -- | 0,0 |
DBW20D1211 | -- | 0,0 |
DBW20E0113 | -- | 0,0 |
DBW20E0213 | -- | 0,0 |
DBW20E0313 | -- | 0,0 |
DBW20E0411 | -- | 0,0 |
DBW20E0511 | -- | 0,0 |
DBW20E0611 | -- | 0,0 |
DBW20E0911 | -- | 0,0 |
EBNTX0212 | -- | 0,0 |
GNFIBA0614 | -- | 0,0 |
GNFIBA0814 | -- | 0,0 |
RC6OGAOPEN | -- | 0,0 |
RCAEUAOPEN | -- | 0,0 |
RCAHEAOPEN | -- | 0,0 |
RCAKCAOPEN | -- | 0,0 |
RCAKGAOPEN | -- | 0,0 |
RCAT5AOPEN | -- | 0,0 |
RCATXAOPEN | -- | 0,0 |
RCBIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCBTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCBNAOPEN | -- | 0,0 |
RCCCXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCECAOPEN | -- | 0,0 |
RCCHCAOPEN | -- | 0,0 |
RCCIBAOPEN | -- | 0,0 |
RCCINAOPEN | -- | 0,0 |
RCCLEAOPEN | -- | 0,0 |
RCCMCAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOFAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOGAOPEN | -- | 0,0 |
RCCORAOPEN | -- | 0,0 |
RCCRUA1210 | -- | 0,0 |
RCCRUAOPEN | -- | 0,0 |
RCCTCAOPEN | -- | 0,0 |
RCCTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCDACAOPEN | -- | 0,0 |
RCDAXAOPEN | -- | 0,0 |
RCDGRAOPEN | -- | 0,0 |
RCDIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCDOSAOPEN | -- | 0,0 |
RCEGBAOPEN | -- | 0,0 |
RCENGAOPEN | -- | 0,0 |
RCESXAOPEN | -- | 0,0 |
RCFODAOPEN | -- | 0,0 |
RCGLDAOPEN | -- | 0,0 |
RCHOSAOPEN | -- | 0,0 |
RCHTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCIB2AOPEN | -- | 0,0 |
RCIOBAOPEN | -- | 0,0 |
RCKAOAOPEN | -- | 0,0 |
RCKHAAOPEN | -- | 0,0 |
RCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCLCOAOPEN | -- | 0,0 |
RCNAGAOPEN | -- | 0,0 |
RCNDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCNIKAOPEN | -- | 0,0 |
RCNMBAOPEN | -- | 0,0 |
RCOMVAOPEN | -- | 0,0 |
RCOSBAOPEN | -- | 0,0 |
RCOTPAOPEN | -- | 0,0 |
RCPTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCRIBAOPEN | -- | 0,0 |
RCROGAOPEN | -- | 0,0 |
RCROXAOPEN | -- | 0,0 |
RCRTMAOPEN | -- | 0,0 |
RCRTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCS40AOPEN | -- | 0,0 |
RCSABAOPEN | -- | 0,0 |
RCSAEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSBEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSBIAOPEN | -- | 0,0 |
RCSBOAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCPAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCRAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDIAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDXA0412 | -- | 0,0 |
RCSETAOPEN | -- | 0,0 |
RCSILAOPEN | -- | 0,0 |
RCSOJAOPEN | -- | 0,0 |
RCSP5AOPEN | -- | 0,0 |
RCSSBAOPEN | -- | 0,0 |
RCSSFAOPEN | -- | 0,0 |
RCSUGAOPEN | -- | 0,0 |
RCSWRAOPEN | -- | 0,0 |
RCTCSAOPEN | -- | 0,0 |
RCTEAAOPEN | -- | 0,0 |
RCTGBAOPEN | -- | 0,0 |
RCTHYAOPEN | -- | 0,0 |
RCTKSAOPEN | -- | 0,0 |
RCTTKAOPEN | -- | 0,0 |
RCTVBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUKBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUTXAOPEN | -- | 0,0 |
RCVERAOPEN | -- | 0,0 |
RCVIGAOPEN | -- | 0,0 |
RCWGBAOPEN | -- | 0,0 |
RCWHTAOPEN | -- | 0,0 |
RCYKBAOPEN | -- | 0,0 |
UCBLXAOPEN | -- | 0,0 |
UCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
UCPFTAOPEN | -- | 0,0 |
UCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
UCROXAOPEN | -- | 0,0 |
UCSOXAOPEN | -- | 0,0 |
UCW20AOPEN | -- | 0,0 |
Certyfikaty - Catalyst
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
BREHA08 | -- | 0,0 |
BREHA09 | -- | 0,0 |
Kontrakty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
FW20H11 | 2531,00 | 1,1 |
FW20M11 | 2525,00 | 0,9 |
FW20U10 | 2508,00 | 1,0 |
FW20Z10 | 2514,00 | 1,0 |
FW40H11 | -- | 0,0 |
FW40U10 | -- | 0,0 |
FW40Z10 | -- | 0,0 |
FCHFH11 | -- | 0,0 |
FCHFM11 | -- | 0,0 |
FCHFQ10 | -- | 0,0 |
FCHFU10 | -- | 0,0 |
FCHFV10 | -- | 0,0 |
FCHFZ10 | -- | 0,0 |
FEURH11 | -- | 0,0 |
FEURM11 | -- | 0,0 |
FEURQ10 | -- | 0,0 |
FEURU10 | -- | 0,0 |
FEURV10 | -- | 0,0 |
FEURZ10 | -- | 0,0 |
FUSDH11 | -- | 0,0 |
FUSDM11 | -- | 0,0 |
FUSDQ10 | -- | 0,0 |
FUSDU10 | 306,93 | -0,7 |
FUSDV10 | -- | 0,0 |
FUSDZ10 | -- | 0,0 |
FACPH11 | -- | 0,0 |
FACPU10 | -- | 0,0 |
FACPZ10 | -- | 0,0 |
FAGOU10 | -- | 0,0 |
FKGHH11 | -- | 0,0 |
FKGHU10 | 106,45 | 1,2 |
FKGHZ10 | 105,95 | 1,9 |
FPEOH11 | -- | 0,0 |
FPEOU10 | -- | 0,0 |
FPEOZ10 | -- | 0,0 |
FPGEH11 | -- | 0,0 |
FPGEU10 | -- | 0,0 |
FPGEZ10 | 21,93 | 0,4 |
FPGNH11 | -- | 0,0 |
FPGNU10 | -- | 0,0 |
FPGNZ10 | -- | 0,0 |
FPKNH11 | -- | 0,0 |
FPKNU10 | 39,55 | 1,1 |
FPKNZ10 | -- | 0,0 |
FPKOH11 | -- | 0,0 |
FPKOU10 | 39,54 | 0,6 |
FPKOZ10 | -- | 0,0 |
FPZUH11 | -- | 0,0 |
FPZUU10 | 384,90 | 1,3 |
FPZUZ10 | -- | 0,0 |
FTPSH11 | -- | 0,0 |
FTPSU10 | 15,96 | 0,5 |
FTPSZ10 | -- | 0,0 |
Kontrakty jednostki indeksowe
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
MW20 | -- | 0,0 |
Kontrakty opcyjne
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
OW20C1190 | -- | 0,0 |
OW20C1200 | -- | 0,0 |
OW20C1210 | -- | 0,0 |
OW20C1220 | -- | 0,0 |
OW20C1230 | -- | 0,0 |
OW20C1240 | -- | 0,0 |
OW20C1250 | -- | 0,0 |
OW20C1260 | -- | 0,0 |
OW20C1270 | -- | 0,0 |
OW20C1280 | -- | 0,0 |
OW20C1290 | -- | 0,0 |
OW20C1300 | -- | 0,0 |
OW20F1190 | -- | 0,0 |
OW20F1200 | -- | 0,0 |
OW20F1210 | -- | 0,0 |
OW20F1220 | -- | 0,0 |
OW20F1230 | -- | 0,0 |
OW20F1240 | -- | 0,0 |
OW20F1250 | -- | 0,0 |
OW20F1260 | -- | 0,0 |
OW20F1270 | -- | 0,0 |
OW20F1280 | -- | 0,0 |
OW20I0170 | -- | 0,0 |
OW20I0180 | -- | 0,0 |
OW20I0190 | -- | 0,0 |
OW20I0200 | -- | 0,0 |
OW20I0210 | -- | 0,0 |
OW20I0220 | -- | 0,0 |
OW20I0230 | -- | 0,0 |
OW20I0240 | 148,80 | 21,7 |
OW20I0250 | 71,05 | 13,2 |
OW20I0260 | -- | 0,0 |
OW20I0270 | -- | 0,0 |
OW20I0280 | -- | 0,0 |
OW20I0290 | -- | 0,0 |
OW20I0300 | -- | 0,0 |
OW20L0180 | -- | 0,0 |
OW20L0190 | -- | 0,0 |
OW20L0200 | -- | 0,0 |
OW20L0210 | -- | 0,0 |
OW20L0220 | -- | 0,0 |
OW20L0230 | -- | 0,0 |
OW20L0240 | -- | 0,0 |
OW20L0250 | -- | 0,0 |
OW20L0260 | -- | 0,0 |
OW20L0270 | -- | 0,0 |
OW20L0280 | -- | 0,0 |
OW20L0290 | -- | 0,0 |
OW20L0300 | -- | 0,0 |
OW20O1190 | -- | 0,0 |
OW20O1200 | -- | 0,0 |
OW20O1210 | -- | 0,0 |
OW20O1220 | -- | 0,0 |
OW20O1230 | -- | 0,0 |
OW20O1240 | -- | 0,0 |
OW20O1250 | -- | 0,0 |
OW20O1260 | -- | 0,0 |
OW20O1270 | -- | 0,0 |
OW20O1280 | -- | 0,0 |
OW20O1290 | -- | 0,0 |
OW20O1300 | -- | 0,0 |
OW20R1190 | -- | 0,0 |
OW20R1200 | -- | 0,0 |
OW20R1210 | -- | 0,0 |
OW20R1220 | -- | 0,0 |
OW20R1230 | -- | 0,0 |
OW20R1240 | -- | 0,0 |
OW20R1250 | -- | 0,0 |
OW20R1260 | -- | 0,0 |
OW20R1270 | -- | 0,0 |
OW20R1280 | -- | 0,0 |
OW20U0170 | -- | 0,0 |
OW20U0180 | -- | 0,0 |
OW20U0190 | -- | 0,0 |
OW20U0200 | 3,01 | -12,5 |
OW20U0210 | -- | 0,0 |
OW20U0220 | -- | 0,0 |
OW20U0230 | 29,00 | -3,7 |
OW20U0240 | 48,00 | -3,8 |
OW20U0250 | -- | 0,0 |
OW20U0260 | -- | 0,0 |
OW20U0270 | -- | 0,0 |
OW20U0280 | -- | 0,0 |
OW20U0290 | -- | 0,0 |
OW20U0300 | -- | 0,0 |
OW20X0180 | -- | 0,0 |
OW20X0190 | -- | 0,0 |
OW20X0200 | -- | 0,0 |
OW20X0210 | -- | 0,0 |
OW20X0220 | -- | 0,0 |
OW20X0230 | -- | 0,0 |
OW20X0240 | -- | 0,0 |
OW20X0250 | -- | 0,0 |
OW20X0260 | -- | 0,0 |
OW20X0270 | -- | 0,0 |
OW20X0280 | -- | 0,0 |
OW20X0290 | -- | 0,0 |
OW20X0300 | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DS1013 | -- | 0,0 |
DS1015 | -- | 0,0 |
DS1017 | -- | 0,0 |
DS1019 | -- | 0,0 |
DS1020 | -- | 0,0 |
DS1110 | -- | 0,0 |
DZ0811 | -- | 0,0 |
DZ1111 | -- | 0,0 |
IZ0816 | -- | 0,0 |
