Notowania ciągłe - na otwarciu wzrósł kurs akcji 87 spółek
...
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE
wzrost 87
spadek 54
bez zmian 38
nie wyznaczono kursu 169
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
02KREZUS | 1,21 | 0,0 |
03JUPITER | -- | 0,0 |
04PROGRESS | 2,67 | 0,4 |
05VICTORIA | 0,95 | -1,0 |
06MAGNA | 1,51 | 2,0 |
07BBICAPNFI | 1,77 | -0,6 |
08OCTAVA | -- | 0,0 |
09MIDAS | 9,91 | -0,9 |
12BBIDEVNFI | 0,37 | 0,0 |
14ZACHODNI | 1,26 | 0,8 |
15EMPIK | 9,90 | 4,2 |
ABMSOLID | 9,99 | -0,1 |
ABPL | 5,72 | 0,4 |
ACE | 2,79 | 0,4 |
ACTION | 8,77 | -0,1 |
ADVADIS | 0,35 | -2,8 |
AGORA | 15,20 | 0,5 |
ALCHEMIA | 7,40 | 0,7 |
ALMA | 22,74 | -0,2 |
AMBRA | -- | 0,0 |
AMICA | 5,61 | -0,2 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | -- | 0,0 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | -- | 0,0 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | 2,00 | 0,0 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | 1,74 | 3,0 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 50,55 | 1,3 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | -- | 0,0 |
ATLANTA | -- | 0,0 |
ATLANTIS | -- | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | 4,18 | -1,6 |
ATM GRUPA | -- | 0,0 |
ATREM | -- | 0,0 |
AZOTYTARNOW | -- | 0,0 |
B3SYSTEM | 3,23 | 1,3 |
BAKALLAND | 3,04 | 4,5 |
Bank BPH | 34,20 | -0,5 |
BANKIER.PL | -- | 0,0 |
BARLINEK | 3,18 | 0,0 |
BBIZENNFI | 0,84 | 1,2 |
BEEFSAN | 0,24 | -4,0 |
BETACOM | 7,29 | 0,0 |
BHANDLOWY | 45,80 | 0,2 |
BIOTON | 0,29 | 0,0 |
BIPROMET | 4,90 | -0,4 |
bmp AG | 2,92 | -4,3 |
BOMI | 10,10 | 0,2 |
BORYSZEW | 2,69 | 2,3 |
BOŚ | -- | 0,0 |
BRE | 132,90 | 1,1 |
BUDIMEX | 70,00 | 1,4 |
BUDOPOL | 1,24 | -0,8 |
BUDVARCEN | 3,10 | 1,6 |
BUMECH | -- | 0,0 |
BYTOM | 0,82 | -1,2 |
BZWBK | 81,05 | -1,0 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITALP | 2,25 | -2,6 |
CASH FLOW | -- | 0,0 |
CCC | 33,00 | 0,0 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CEDC | 64,00 | -0,7 |
CENTKLIMA | 9,00 | 0,0 |
CENTROSTAL | 3,51 | -1,1 |
CENTROZAP | 0,96 | 1,1 |
CERSANIT | 10,98 | 0,9 |
CEZ | 129,70 | -1,2 |
CHEMOS | -- | 0,0 |
CIECH | -- | 0,0 |
CITYINTER | -- | 0,0 |
COMARCH | 65,00 | 0,0 |
COMP | 58,90 | 7,9 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | -- | 0,0 |
CPENERGIA | 3,37 | 0,6 |
CYFRPLSAT | -- | 0,0 |
DECORA | 11,50 | 0,0 |
DĘBICA | 43,00 | 0,0 |
DGA SA | 2,58 | -0,4 |
DOMDEV | 31,50 | 0,0 |
DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
DREWEX | -- | 0,0 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | 1,71 | 0,6 |
DUDA | -- | 0,0 |
eCARD | 0,90 | 2,3 |
ECHO | 2,93 | 0,7 |
EFH | -- | 0,0 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTIM | -- | 0,0 |
ELSTAR OILS | -- | 0,0 |
ELZAB | 2,50 | -0,8 |
EMC | -- | 0,0 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENEA | -- | 0,0 |
ENERGOAP | -- | 0,0 |
ENERGOINS | 6,45 | -1,7 |
ENERGOMONPŁD | 3,27 | -1,2 |
ENERGOMONPN | 11,70 | -0,4 |
ENERGOPOL | 4,19 | 0,2 |
ERBUD | -- | 0,0 |
ERG | 0,66 | 0,0 |
ERGIS | 1,67 | 4,4 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
EUROCASH | -- | 0,0 |
EUROFAKTOR | -- | 0,0 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAMTO | 2,60 | -2,6 |
FAMUR | 1,39 | 3,0 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FERRUM | -- | 0,0 |
FORTE | 7,05 | 0,7 |
FORTIS | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | -- | 0,0 |
GETIN | -- | 0,0 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINO ROSSI | 2,19 | 4,3 |
GRAAL | -- | 0,0 |
GRAJEWO | -- | 0,0 |
GRKOSCIU | 6,78 | 0,0 |
GROCLIN | 7,02 | 0,9 |
GTC | 17,15 | 0,0 |
HARDEX | 40,28 | 0,0 |
HAWE | 1,55 | 1,3 |
HBPOLSKA | -- | 0,0 |
HELIO | -- | 0,0 |
HTLSTREFA | -- | 0,0 |
HUTMEN | 3,20 | -1,2 |
HYDROTOR | -- | 0,0 |
HYGIENIKA | 1,60 | 1,3 |
HYPERION | -- | 0,0 |
I&B SYSTEM | 0,39 | 2,6 |
IDMSA | 1,60 | 1,3 |
IGROUP | 1,69 | -0,6 |
IMMOEAST | 8,31 | 0,1 |
IMPEL | 12,48 | 5,0 |
IMPEXMETAL | 1,49 | -0,7 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
ING BSK | 255,80 | 2,5 |
INSTALKRAK | -- | 0,0 |
INSTALL | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTER CARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | 3,17 | 0,0 |
INTROL | 5,20 | 0,0 |
INWESTCON | -- | 0,0 |
IVMX | 12,60 | 0,8 |
IZNS | -- | 0,0 |
IZOLACJA | 28,00 | 1,4 |
JAGO | 1,88 | -1,1 |
JUTRZENKA | 2,22 | -0,9 |
JWCONSTR | 9,56 | -0,4 |
K2INTERNT | -- | 0,0 |
KABLE | 26,00 | 0,9 |
KAREN | -- | 0,0 |
KERNEL | -- | 0,0 |
KĘTY | -- | 0,0 |
KGHM | 54,90 | -0,4 |
KOELNER | 7,60 | 0,3 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERACJA | 71,80 | 1,1 |
KOLASTYNA | -- | 0,0 |
KOMPAP | 6,08 | -0,5 |
KOMPUTRON | 12,75 | 1,8 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 17,20 | 0,9 |
KRAKCHEMIA | 2,75 | 0,0 |
KREDYTB | 5,98 | -0,2 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KROSNO | 0,29 | 0,0 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
LCCORP | 1,02 | 1,0 |
LENA LIGHTING | 1,60 | 1,3 |
LENTEX | 20,50 | 0,5 |
LOTOS | 16,14 | 0,5 |
LPP | -- | 0,0 |
LSISOFT | 4,05 | -6,9 |
LUBAWA | 0,81 | 0,0 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | -- | 0,0 |
MCI | 4,90 | 0,0 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | 9,32 | 0,3 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | -- | 0,0 |
MIESZKO | 1,51 | -1,9 |
MILLENNIUM | 2,27 | 1,8 |
MIRBUD | -- | 0,0 |
MISPOL | 3,29 | 2,2 |
MMPPL | 6,73 | 0,7 |
MNI | 2,99 | 1,0 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MONNARI | -- | 0,0 |
MOSTALEXP | 2,10 | 1,0 |
MOSTALPŁOCK | -- | 0,0 |
MOSTALWAR | -- | 0,0 |
MOSTALZAB | 4,00 | 0,0 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | -- | 0,0 |
NAFTOBUDOWA | -- | 0,0 |
NEPENTES | -- | 0,0 |
NETIA | -- | 0,0 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NOBLEBANK | -- | 0,0 |
NORTH COAST | -- | 0,0 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | 2,67 | -2,9 |
NTT SYSTEM | -- | 0,0 |
OLYMPIC | 2,21 | -0,9 |
ONE2ONE | 2,30 | 0,0 |
OPONEO.PL | 6,57 | -0,3 |
OPTIMUS | -- | 0,0 |
OPTOPOL | 13,08 | 0,2 |
ORBIS | 35,50 | 0,0 |
ORCOGROUP | 25,77 | 3,1 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
ORZEŁ | 0,08 | 0,0 |
PAGED | -- | 0,0 |
PAMAPOL | 3,40 | 1,2 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PBG | 202,60 | 0,4 |
PEGAS | 51,00 | 4,1 |
PEKAES | 9,50 | 0,0 |
PEKAO | 107,90 | 0,0 |
PEMUG | -- | 0,0 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PEPSA | 24,36 | 1,5 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 47,00 | 0,6 |
PGF | 28,46 | 1,6 |
PGNIG | 3,67 | -0,3 |
PKN | 25,28 | 0,0 |
PKO BP | 24,90 | -0,1 |
PLAST-BOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | 3,20 | 0,9 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | 17,81 | 3,2 |
POLCOLORIT | -- | 0,0 |
POLICE | 5,42 | 1,1 |
POLIMEXMS | 3,74 | 0,3 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | -- | 0,0 |
POLREST | -- | 0,0 |
PONAR | 1,95 | 0,0 |
POZBUD | -- | 0,0 |
PPWK | -- | 0,0 |
PRIMAMODA | 2,31 | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | 24,50 | 3,8 |
PROJPRZEM | 17,50 | 0,6 |
PRONOX | 2,35 | 2,6 |
PROSPER | 6,85 | 0,1 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PRÓCHNIK | -- | 0,0 |
PUŁAWY | 72,00 | 0,0 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | 11,13 | -2,4 |
RADPOL | -- | 0,0 |
RAFAKO | 7,10 | 0,0 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | -- | 0,0 |
RELPOL | 4,80 | 0,4 |
REMAK | 33,49 | 1,5 |
RESBUD | 14,97 | -0,1 |
RONSON | 0,97 | 2,1 |
ROPCZYCE | 9,36 | 1,7 |
RUCH | 6,42 | 4,2 |
SANOK | -- | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | 13,00 | 9,2 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SKOTAN | -- | 0,0 |
SKYEUROPE | 1,02 | -1,0 |
SKYLINE | 2,33 | 0,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
SPRAY | -- | 0,0 |
STALEXPORT | 1,63 | 1,9 |
STALPRODUKT | 488,00 | 0,0 |
STALPROFIL | -- | 0,0 |
STORMM | 1,24 | 1,6 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWARZĘDZ | -- | 0,0 |
SWISSMED | 1,21 | -1,6 |
SYGNITY | 20,42 | -2,2 |
SYNTHOS | -- | 0,0 |
ŚNIEŻKA | -- | 0,0 |
ŚWIECIE | -- | 0,0 |
TALEX | -- | 0,0 |
TECHMEX | 7,36 | 2,4 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TETA | -- | 0,0 |
TFONE | -- | 0,0 |
TIM | -- | 0,0 |
TORFARM | 52,00 | 0,1 |
TPSA | 19,16 | 1,1 |
TRAKCJA | 4,10 | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | 0,88 | -2,2 |
TRITON | 4,20 | 5,0 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | 5,27 | 0,4 |
TVN | 9,80 | -1,0 |
ULMA | 43,70 | -0,2 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | -- | 0,0 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | 1,26 | -0,8 |
WANDALEX | 2,21 | 0,0 |
WARFAMA | 1,34 | 0,8 |
WARIMPEX | 7,05 | -3,3 |
WASKO | -- | 0,0 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WIELTON | 2,20 | 0,0 |
WIKANA | -- | 0,0 |
WILBO | 2,04 | -0,5 |
WOJAS | -- | 0,0 |
WOLAINFO | 4,20 | 2,4 |
WSIP | -- | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | -- | 0,0 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZNTKLAPY | 11,30 | -2,5 |
ZPUE | -- | 0,0 |
ZREMBCH | -- | 0,0 |
ZURAWIE | -- | 0,0 |
ŻYWIEC | -- | 0,0 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 0,0 |
ARKAFRN12 | -- | 0,0 |
ARKASWE17 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI1 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI2 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI3 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI4 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI5 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI6 | -- | 0,0 |
BPHFIZDS | -- | 0,0 |
BPHFIZKK | -- | 0,0 |
BPHFIZSN | -- | 0,0 |
BPHFIZSN2 | -- | 0,0 |
INVCEEFIZ | -- | 0,0 |
INVFIZ | 2135,00 | 0,0 |
INVGLDFIZ | -- | 0,0 |
INVLBFIZ | -- | 0,0 |
KBCATLFIZ | -- | 0,0 |
KBCBINFIZ | -- | 0,0 |
KBCBR2FIZ | -- | 0,0 |
KBCBRIFIZ | -- | 0,0 |
KBCDLWFIZ | -- | 0,0 |
KBCDOLAR | -- | 0,0 |
KBCEIIFIZ | -- | 0,0 |
KBCEP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCEPRFIZ | -- | 0,0 |
KBCEURFIZ | -- | 0,0 |
KBCFINFIZ | -- | 0,0 |
KBCIMSFIZ | -- | 0,0 |
KBCINDFIZ | -- | 0,0 |
KBCINRFIZ | -- | 0,0 |
KBCISNFIZ | -- | 0,0 |
KBCK50FIZ | -- | 0,0 |
KBCKIVFIZ | -- | 0,0 |
KBCKLPFIZ | -- | 0,0 |
KBCNEUFIZ | -- | 0,0 |
KBCP12FIZ | -- | 0,0 |
KBCPLSFIZ | -- | 0,0 |
KBCPP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCPP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCRAZFIZ | -- | 0,0 |
KBCRP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRYWFIZ | -- | 0,0 |
KBCSSPFIZ | -- | 0,0 |
OPERA3GR | -- | 0,0 |
OPERATERR | -- | 0,0 |
PKOCSBL1 | -- | 0,0 |
SECUSIFIZ | -- | 0,0 |
SRNFIZ | -- | 0,0 |
BZNERA0112 | -- | 0,0 |
BZNERA1111 | -- | 0,0 |
BZPRPL0512 | -- | 0,0 |
DBNERS0311 | -- | 0,0 |
DBW20E0212 | -- | 0,0 |
DBW20E0312 | -- | 0,0 |
DBW20E0411 | -- | 0,0 |
DBW20E0511 | -- | 0,0 |
DBW20E0611 | -- | 0,0 |
DBW20E0911 | -- | 0,0 |
DBW20E1111 | -- | 0,0 |
DBW20E1211 | -- | 0,0 |
EBNTX0212 | -- | 0,0 |
RCBIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCCCXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCECAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOFAOPEN | -- | 0,0 |
RCCORAOPEN | -- | 0,0 |
RCCRUA1210 | -- | 0,0 |
RCCRUAOPEN | -- | 0,0 |
RCDAXAOPEN | -- | 0,0 |
RCESXAOPEN | -- | 0,0 |
RCFODAOPEN | -- | 0,0 |
RCGLDAOPEN | -- | 0,0 |
RCKAOAOPEN | -- | 0,0 |
RCNDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCNIKAOPEN | -- | 0,0 |
RCNMBAOPEN | -- | 0,0 |
RCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCSABAOPEN | -- | 0,0 |
RCSAEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCRAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDXA0412 | -- | 0,0 |
RCSILAOPEN | -- | 0,0 |
RCSOJAOPEN | -- | 0,0 |
RCSUGAOPEN | -- | 0,0 |
RCTVBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUKBAOPEN | -- | 0,0 |
RCWHTAOPEN | -- | 0,0 |
UCBLXAOPEN | -- | 0,0 |
UCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
UCPFTAOPEN | -- | 0,0 |
UCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
UCROXAOPEN | -- | 0,0 |
UCSOXAOPEN | -- | 0,0 |
UCW20AOPEN | -- | 0,0 |
Kontrakty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
FW20H10 | -- | 0,0 |
FW20M09 | 1700,00 | -0,3 |
FW20U09 | 1701,00 | -0,4 |
FW20Z09 | -- | 0,0 |
FW40M09 | 1654,00 | 0,4 |
FW40U09 | 1680,00 | -0,4 |
FW40Z09 | -- | 0,0 |
FCHFH10 | -- | 0,0 |
FCHFM09 | 297,90 | 0,8 |
FCHFU09 | -- | 0,0 |
FCHFZ09 | -- | 0,0 |
FEURH10 | -- | 0,0 |
FEURM09 | 447,71 | 0,6 |
FEURU09 | -- | 0,0 |
FEURZ09 | -- | 0,0 |
FUSDH10 | -- | 0,0 |
FUSDM09 | 340,73 | -0,1 |
FUSDU09 | -- | 0,0 |
FUSDZ09 | -- | 0,0 |
FAGOM09 | -- | 0,0 |
FAGOU09 | -- | 0,0 |
FAGOZ09 | -- | 0,0 |
FKGHM09 | 54,15 | -0,2 |
FKGHU09 | -- | 0,0 |
FKGHZ09 | -- | 0,0 |
FPEOM09 | -- | 0,0 |
FPEOU09 | -- | 0,0 |
FPEOZ09 | -- | 0,0 |
FPKNM09 | 25,28 | -0,1 |
FPKNU09 | -- | 0,0 |
FPKNZ09 | -- | 0,0 |
FPKOM09 | 25,00 | 0,2 |
FPKOU09 | 25,14 | 1,6 |
FPKOZ09 | -- | 0,0 |
FTPSM09 | -- | 0,0 |
FTPSU09 | 18,35 | 1,9 |
FTPSZ09 | -- | 0,0 |
Kontrakty jednostki indeksowe
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
MW20 | -- | 0,0 |
Kontrakty opcyjne
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
OW20C0110 | -- | 0,0 |
OW20C0120 | -- | 0,0 |
OW20C0130 | -- | 0,0 |
OW20C0140 | -- | 0,0 |
OW20C0150 | -- | 0,0 |
OW20C0160 | -- | 0,0 |
OW20C0170 | -- | 0,0 |
OW20C0180 | -- | 0,0 |
OW20C0190 | -- | 0,0 |
OW20C0200 | -- | 0,0 |
OW20C0210 | -- | 0,0 |
OW20F9090 | -- | 0,0 |
OW20F9095 | -- | 0,0 |
OW20F9100 | -- | 0,0 |
OW20F9110 | -- | 0,0 |
OW20F9120 | -- | 0,0 |
OW20F9130 | -- | 0,0 |
OW20F9140 | -- | 0,0 |
OW20F9150 | -- | 0,0 |
OW20F9160 | -- | 0,0 |
OW20F9170 | -- | 0,0 |
OW20F9180 | -- | 0,0 |
OW20F9190 | -- | 0,0 |
OW20F9200 | -- | 0,0 |
OW20F9210 | -- | 0,0 |
OW20F9220 | -- | 0,0 |
OW20F9230 | -- | 0,0 |
OW20F9240 | -- | 0,0 |
OW20F9250 | -- | 0,0 |
OW20F9260 | -- | 0,0 |
OW20F9270 | -- | 0,0 |
OW20F9280 | -- | 0,0 |
OW20F9290 | -- | 0,0 |
OW20F9300 | -- | 0,0 |
OW20F9310 | -- | 0,0 |
OW20I9100 | -- | 0,0 |
OW20I9110 | -- | 0,0 |
OW20I9120 | -- | 0,0 |
OW20I9130 | -- | 0,0 |
OW20I9140 | -- | 0,0 |
OW20I9150 | -- | 0,0 |
OW20I9160 | -- | 0,0 |
OW20I9170 | -- | 0,0 |
OW20I9180 | -- | 0,0 |
OW20I9190 | -- | 0,0 |
OW20I9200 | -- | 0,0 |
OW20I9210 | -- | 0,0 |
OW20I9220 | -- | 0,0 |
OW20I9230 | -- | 0,0 |
OW20I9240 | -- | 0,0 |
OW20I9250 | -- | 0,0 |
OW20I9260 | -- | 0,0 |
OW20I9270 | -- | 0,0 |
OW20I9280 | -- | 0,0 |
OW20L9100 | -- | 0,0 |
OW20L9110 | -- | 0,0 |
OW20L9120 | -- | 0,0 |
OW20L9130 | -- | 0,0 |
OW20L9140 | -- | 0,0 |
OW20L9150 | -- | 0,0 |
OW20L9160 | -- | 0,0 |
OW20L9170 | -- | 0,0 |
OW20L9180 | -- | 0,0 |
OW20L9190 | -- | 0,0 |
OW20L9200 | -- | 0,0 |
OW20L9210 | -- | 0,0 |
OW20L9220 | -- | 0,0 |
OW20L9230 | -- | 0,0 |
OW20O0110 | -- | 0,0 |
OW20O0120 | -- | 0,0 |
OW20O0130 | -- | 0,0 |
OW20O0140 | -- | 0,0 |
OW20O0150 | -- | 0,0 |
OW20O0160 | -- | 0,0 |
OW20O0170 | -- | 0,0 |
OW20O0180 | -- | 0,0 |
OW20O0190 | -- | 0,0 |
OW20O0200 | -- | 0,0 |
OW20O0210 | -- | 0,0 |
OW20R9090 | -- | 0,0 |
OW20R9095 | -- | 0,0 |
OW20R9100 | 1,12 | -18,2 |
OW20R9110 | -- | 0,0 |
OW20R9120 | -- | 0,0 |
OW20R9130 | -- | 0,0 |
OW20R9140 | -- | 0,0 |
OW20R9150 | -- | 0,0 |
OW20R9160 | -- | 0,0 |
OW20R9170 | -- | 0,0 |
OW20R9180 | -- | 0,0 |
OW20R9190 | -- | 0,0 |
OW20R9200 | -- | 0,0 |
OW20R9210 | -- | 0,0 |
OW20R9220 | -- | 0,0 |
OW20R9230 | -- | 0,0 |
OW20R9240 | -- | 0,0 |
OW20R9250 | -- | 0,0 |
OW20R9260 | -- | 0,0 |
OW20R9270 | -- | 0,0 |
OW20R9280 | -- | 0,0 |
OW20R9290 | -- | 0,0 |
OW20R9300 | -- | 0,0 |
OW20R9310 | -- | 0,0 |
OW20U9100 | -- | 0,0 |
OW20U9110 | -- | 0,0 |
OW20U9120 | -- | 0,0 |
OW20U9130 | -- | 0,0 |
OW20U9140 | -- | 0,0 |
OW20U9150 | -- | 0,0 |
OW20U9160 | -- | 0,0 |
OW20U9170 | -- | 0,0 |
OW20U9180 | -- | 0,0 |
OW20U9190 | -- | 0,0 |
OW20U9200 | -- | 0,0 |
OW20U9210 | -- | 0,0 |
OW20U9220 | -- | 0,0 |
OW20U9230 | -- | 0,0 |
OW20U9240 | -- | 0,0 |
OW20U9250 | -- | 0,0 |
OW20U9260 | -- | 0,0 |
OW20U9270 | -- | 0,0 |
OW20U9280 | -- | 0,0 |
OW20X9100 | -- | 0,0 |
OW20X9110 | -- | 0,0 |
OW20X9120 | -- | 0,0 |
OW20X9130 | -- | 0,0 |
OW20X9140 | -- | 0,0 |
OW20X9150 | -- | 0,0 |
OW20X9160 | -- | 0,0 |
OW20X9170 | -- | 0,0 |
OW20X9180 | -- | 0,0 |
OW20X9190 | -- | 0,0 |
OW20X9200 | -- | 0,0 |
OW20X9210 | -- | 0,0 |
OW20X9220 | -- | 0,0 |
OW20X9230 | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DS0509 | -- | 0,0 |
DS1013 | -- | 0,0 |
DS1015 | -- | 0,0 |
DS1017 | -- | 0,0 |
DS1019 | -- | 0,0 |
DS1109 | -- | 0,0 |
DS1110 | -- | 0,0 |
DZ0110 | -- | 0,0 |
DZ0709 | -- | 0,0 |
DZ0811 | -- | 0,0 |
DZ1111 | -- | 0,0 |
EIB0526 | -- | 0,0 |
EIB0617 | -- | 0,0 |
EIB1211 | -- | 0,0 |
ELEK0311 | -- | 0,0 |
IZ0816 | -- | 0,0 |
IZ0823 | -- | 0,0 |
MCIOB0709 | -- | 0,0 |
OK0709 | -- | 0,0 |
OK0710 | -- | 0,0 |
OK0711 | -- | 0,0 |
PS0310 | -- | 0,0 |
PS0412 | -- | 0,0 |
PS0413 | -- | 0,0 |
PS0414 | -- | 0,0 |
PS0511 | -- | 0,0 |
SP0310 | -- | 0,0 |
SP0609 | -- | 0,0 |
SP0610 | -- | 0,0 |
SP0909 | -- | 0,0 |
SP0910 | -- | 0,0 |
SP1209 | -- | 0,0 |
SP1210 | -- | 0,0 |
TZ0210 | -- | 0,0 |
TZ0211 | -- | 0,0 |
TZ0212 | -- | 0,0 |
TZ0510 | -- | 0,0 |
TZ0511 | -- | 0,0 |
TZ0809 | -- | 0,0 |
TZ0810 | -- | 0,0 |
TZ0811 | -- | 0,0 |
TZ1109 | -- | 0,0 |
TZ1110 | -- | 0,0 |
TZ1111 | -- | 0,0 |
WS0429 | -- | 0,0 |
WS0437 | -- | 0,0 |
WS0922 | -- | 0,0 |
WZ0118 | -- | 0,0 |
WZ0911 | 97,40 | -0,2 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
IDMA | 1,37 | 1,5 |
PrawaPoboru
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
CPEP | 0,06 | -14,3 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz