OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.06.2009
...
17.06.2009 16:10
OFE | 16.06 | 15.06 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
---|---|---|---|---|
AIG | 24,23 | 24,29 | -0,25 | 11945917016 |
Allianz | 23,81 | 23,86 | -0,21 | 4178487503 |
Bankowy | 24,24 | 24,29 | -0,21 | 4315186517 |
Aviva | 24,79 | 24,84 | -0,20 | 39136995715 |
Warta | 25,52 | 25,58 | -0,23 | 2232669122 |
ING | 26,70 | 26,78 | -0,30 | 36768269574 |
Nordea | 25,82 | 25,87 | -0,19 | 5788544819 |
Aegon | 25,00 | 25,05 | -0,20 | 6315843283 |
Pekao | 24,01 | 24,06 | -0,21 | 2430168611 |
Pocztylion | 23,66 | 23,70 | -0,17 | 3009463401 |
Polsat | 27,49 | 27,60 | -0,40 | 1431928774 |
PZU Złota Jesień | 25,23 | 25,28 | -0,20 | 20697280140 |
AXA | 25,11 | 25,16 | -0,20 | 7489127831 |
Generali | 26,57 | 26,66 | -0,34 | 6320545661 |
mra/abs