30.06. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 29.06 | 28.06 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 27,50 | 27,62 | -0,43 | 14820728736 |
| Allianz | 26,64 | 26,79 | -0,56 | 5565032610 |
| Bankowy | 27,45 | 27,58 | -0,47 | 5379856203 |
| Aviva | 27,95 | 28,11 | -0,57 | 47617356985 |
| Warta | 28,81 | 28,93 | -0,41 | 2804269676 |
| ING | 30,15 | 30,33 | -0,59 | 46658080245 |
| Nordea | 28,77 | 28,92 | -0,52 | 7785525303 |
| Aegon | 27,81 | 27,95 | -0,50 | 7829090090 |
| Pekao | 27,11 | 27,24 | -0,48 | 3040412194 |
| Pocztylion | 26,40 | 26,55 | -0,56 | 3702692547 |
| Polsat | 31,27 | 31,44 | -0,54 | 1826317339 |
| PZU Złota Jesień | 28,56 | 28,72 | -0,56 | 26828286967 |
| AXA | 28,16 | 28,30 | -0,49 | 10649171327 |
| Generali | 29,77 | 29,92 | -0,50 | 8722308107 |
mra/abs
Źródło artykułu: 