OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (9/2014)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (9/2014)
04.03.2014 | aktual.: 04.03.2014 11:03
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Paweł | Klimkowski | Osoba zarządzająca | Członek Zarządu OPERA TFI S.A. Doradca inwestycyjny (licencja nr 167) Chartered Financial Analyst Program - CFA Paweł Klimkowski od ponad 15 lat jest związany z polskim rynkiem kapitałowym. Doświadczenie i wiedzę zdobywał w uznanych instytucjach finansowych m.in. jako makler w Pionier PDM, dealer rynku akcji w LG Petro Banku, analityk w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym ING NN, czy zarządzający w Credit Suisse Asset Management i w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Commercial Union. Od października 2008 do maja 2009 r. pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego oraz Członka Zarządu W SEB TFI, a od listopada 2009 był związany z Noble Funds. W latach 2010-2013 (do maja) pełnił funkcję Członka Zarządu i zarządzającego portfelem akcji w Aviva PTE. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. | 2014-03-03 | |
| | Informujemy, iż z dniem 3 marca 2014 r. Pan Paweł Klimkowski zaczął być osobą zarządzającą OPERA Za 3 Grosze FIZ. Obecnie za zarządzanie OPERA Za 3 Grosze FIZ odpowiedzialni są: Paweł Klimkowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i członek zarządu Towarzystwa, Robert Sochacki - członek zarządu Towarzystwa oraz Krzysztof Stępień - Dyrektor Inwestycyjny. Paweł Klimkowski od momentu dołączenia do zespołu OPERA TFI w czerwcu 2013 roku konsoliduje zarządzanie zarówno portfelami akcyjnymi jak i dłużnymi. Komitet inwestycyjny pod jego nadzorem podejmuje strategiczne decyzje inwestycyjne, dotyczące poziomu zaangażowania w akcje w ramach portfeli akcyjnych oraz duracji portfeli obligacyjnych. Decyzje te mają podstawowy wpływ na wyniki funduszy. Paweł Klimkowski od ponad 15 lat jest związany z polskim rynkiem kapitałowym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku Finanse i Bankowość, doświadczenie i wiedzę zdobywał w uznanych instytucjach finansowych. Do OPERA TFI przeszedł bezpośrednio z Aviva PTE,
gdzie przez blisko trzy lata pełnił funkcję Członka Zarządu. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-03-04 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 379 11 10 | | 22 379 11 12 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1070007628 | | 141004862 | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2014-03-04 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
2014-03-04 | Robert Sochacki | Członek Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT