OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu akcji OPONEO.PL S.A. (126/2013)
OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu akcji OPONEO.PL S.A. (126/2013)
30.12.2013 14:15
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 126 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-12-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o nabyciu akcji OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości, otrzymane od osoby zobowiązanej, zawiadomienie o transakcjach, których przedmiotem były akcje OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
zawiadomienie2-rz-301213.pdf |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 052 374 03 95 | | 052 3418850 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-12-30 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
2013-12-30 | Michał Butkiewicz | Czlonek Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ