ORCO PROPERTY GROUP - Podwyższenie kapitału rezerwowego i zmiany w zarządzie (41/2014)
ORCO PROPERTY GROUP - Podwyższenie kapitału rezerwowego i zmiany w zarządzie (41/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-11-11 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ORCO PROPERTY GROUP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Podwyższenie kapitału rezerwowego i zmiany w zarządzie | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Orco Property Group podwyższyło kapitał rezerwowy o 59,2 miliona euro.Z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Pan Tomas Salajka i Pan Vitek Radovan. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
11.11.2014 ORCO PROPERTY GROUP Capital Increase.pdf | Komunikat w języku angielskim | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORCO PROPERTY GROUP SOCIETE ANONYME | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ORCO PROPERTY GROUP | | Developerska (dev) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | L-8308 | | Capellen, RCS Luxemburg B 44.996 | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Parc d'Activities Capellen | | 40 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 0000 | | 0000 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-11 | Zofia Lipka | Pełnomocnik | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ