PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011
PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
Przychody ogółem | 126257 | 109253 | ||||
Zysk EBITDA | 26043 | 25491 | ||||
Zysk operacyjny | 19654 | 13165 | ||||
Zysk netto | 16273 | 17609 | ||||
Aktywa ogółem | 312139 | 260179 | ||||
Kapitał własny ogółem | 137509 | 135873 | ||||
Zadłużenie netto/ (środki pieniężne netto) | 102903 | 89292 | ||||
Nakłady kapitałowe | 25728 | 5711 | ||||
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR (IFRS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | EUR | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-24 | | | | | | | |
| | | PEGAS NONWOVENS S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEGAS NONWOVENS S.A. | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | L-2320 | | Luxembourg | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | boulevard de la P´etrusse | | 68-70 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | | | Luxembourg | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
20111124Q32011PLr.pdf | Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2011 r. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-11-24 | Frantisek Rezac | Dyrektor Generalny | Frantisek Rezac | ||
Marian Rasik, Dyrektor Finansowy, Marian RasikFrantisek Klaska, Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Frantisek KlaskaMarek Modecki, Dyrektor niewykonawczy, Marek ModeckiNeil Everitt, Dyrektor niewykonawczy, Neil Everitt |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ