PEKAES SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
PEKAES SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
13.11.2012 07:39
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 415 815 | 488 409 | 99 125 | 120 853 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 24564 | 86 764 | 5856 | 21 469 | ||
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej z działalności kontynuowanej | -7 110 | 52 592 | -1 695 | 13 014 | ||
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -4 662 | 57 432 | -1 111 | 14 211 | ||
Zysk (strata) netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej | -4 629 | 57 322 | -1 103 | 14 184 | ||
Zysk (strata) netto za rok obrotowy z działalności zaniechanej | -2 747 | 456 | -655 | 113 | ||
Zysk (strata) netto za rok obrotowy | -7 376 | 57 778 | -1 758 | 14 297 | ||
Całkowite dochody | -7 376 | 57 778 | -1 758 | 14 297 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 954 | 58 708 | 1 419 | 14 527 | ||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 604 | -8 897 | 144 | -2 202 | ||
Przepływy pieniężne z działalnosci finansowej | -21 720 | -25 564 | -5 178 | -6 326 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -15 162 | 24 247 | -3 614 | 6 000 | ||
Aktywa razem | 390 166 | 429 389 | 94 843 | 97 217 | ||
Kapitał własny | 281 750 | 309 699 | 68 489 | 70 118 | ||
Kapitał podstawowy | 30 521 | 33 021 | 7 419 | 7 476 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 281 698 | 309 178 | 68 476 | 70 000 | ||
Udziały niekontrolujące | 52 | 521 | 13 | 118 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10 055 | 11 671 | 2 444 | 2 642 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 81 900 | 82 730 | 19 909 | 18 731 | ||
Pasywa związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży | 16 461 | 25 289 | 4 001 | 5 726 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 30 520 870 | 33 020 870 | 30 520 870 | 33 020 870 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,23 | 9,38 | 2,24 | 2,12 | ||
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 31 076 426 | 33 020 870 | 31 354 203 | 33 020 870 | ||
zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,24 | 1,75 | -0,06 | 0,43 | ||
W kolumnach 3 i 5, w wierszach XIII - XXII zaprezentowano dane na 31.12.2011r. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie skonsolidowaneIIIQ2012.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-13 | | | | | | | |
| | | PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEKAES SA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-870 | | BŁONIE | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SPEDYCYJNA | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 460 26 26 | | 22 460 27 27 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-11-12 | Maciej Bachman | Członek Zarządu | |||
2012-11-12 | Arkadiusz Filipowski | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ