PEPEES - Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarządu (51/2011)
PEPEES - Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarządu (51/2011)
30.12.2011 13:57
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-12-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PEPEES | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarządu | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Spółka PEPEES SA informuje, że otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego ? Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach: 27.12.2011 i 28.12.2011 dokonał w transakcjach pakietowych kupna i sprzedaży akcji PEPEES zgodnie z poniższym zestawieniem: Data Rodzaj transakcji Ilość Cena 27.12.2011 Sprzedaż 102.000 1,08 22.12.2011 Kupno 205.000 0,50 |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEPEES | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 18-402 | | Łomża | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Poznańska | | 121 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-86) 218 44 04 | | (0-86) 218 32 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pepees@pepees.pl | | www.pepees.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 718-10-05-512 | | 450096365 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-12-30 | Wojciech Faszczewski | Prezes Zarządu | |||
2011-12-30 | Krzysztof Homenda | Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ