PETROLINVEST S.A. - Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (62/2013)
PETROLINVEST S.A. - Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (62/2013)
29.07.2013 19:23
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-07-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PETROLINVEST S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Petrolinvest"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku, informuje, że w dniu wczorajszym Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii ("Conwell") ? nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT ("Emba") ("Transakcja"), zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 14 sierpnia 2013 roku. Zgłoszona przez Conwell zmiana została uzasadniona toczącymi się pracami o charakterze prawno ? finansowym. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska 21 | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-07-29 | Bertrand Le Guern | Prezes Zarządu | |||
2013-07-29 | Franciszek Krok | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ