PKOBP (PKO BP SA) - Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 roku (64/2014)
PKOBP (PKO BP SA) - Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014 roku wraz ze skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014 roku oraz sprawozdanie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014r. (angielska wersja językowa). (64/2014)
01.09.2014 | aktual.: 01.09.2014 12:39
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014 roku wraz ze skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014 roku oraz sprawozdanie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014r. (angielska wersja językowa). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 64/2014 ? Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014 roku wraz ze skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014 roku oraz sprawozdanie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014r. (angielska wersja językowa). Podstawa prawna: Paragraf 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 1 września 2014 r. skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 r. wraz ze skróconym śródrocznym sprawozdaniem
finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014 r., Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdań na język angielski. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CFS_PKO Bank Polski S.A._SF30.06.2014ENG.pdf | Condensed interim consolidated financial statements of the PKO Bank Polski SA Group for the six-month period ended 30 June 2014 | | | | | | | | | |
| | FS_PKO Bank Polski S.A._SF30.06.2014ENG.pdf | Condensed interim financial statements of the PKO Bank Polski SA for the six-month period ended 30 June 2014 | | | | | | | | | |
| | Director's Report_PKO Bank Polski SA_1HY2014_ENG.pdf | The PKO Bank Polski SA Group Directors' Report for the first half of 2014 | | | | | | | | | |
| | PKO Bank Polski SA Group_auditor's report_30.06.2014.pdf | Auditor's report on the review of the condensed interim consolidated financial statements of the PKO Bank Polski SA Group for the period from 1 January to 30 June 2014 | | | | | | | | | |
| | PKO Bank Polski SA_auditor's report_30.06.2014.pdf | Auditor's report on the review of the condensed interim financial statements of the PKO Bank Polski SA for the period from 1 January to 30 June 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 64/2014 – Condensed interim consolidated financial statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the first half 2014 with condensed interim financial statements of PKO Bank Polski S.A. for the first half 2014 and the PKO Bank Polski S.A. Group Directors’ Report for the first half of 2014 (English version). Legal basis: Paragraph 82.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state The report: Because of the disclosure (on 01 September 2014) of the condensed interim consolidated financial statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2014 with the condensed interim financial statements of PKO Bank Polski S.A. for the six-month period ended 30 June 2014 and the PKO Bank Polski S.A.
Group Directors’ Report for the first half of 2014, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. discloses an unofficial translation into English of these reports. | | |
| | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-09-01 | Zbigniew Jagiełło | Prezes Zarządu Banku | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ