POLNORD - Uzupełnienie informacji dotyczących częściowego wykupu obligacji Spółki (53/2013)
POLNORD - Uzupełnienie informacji dotyczących częściowego wykupu obligacji Spółki (53/2013)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-09-27 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
POLNORD | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uzupełnienie informacji dotyczących częściowego wykupu obligacji Spółki | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
POLNORD SA ("Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 52/2013 z dnia 27.09.2013 r. wyjaśnia, iż zawarte przez Spółkę w dniach 26-27.09.2013 r. transakcje miały wyłącznie charakter standardowego odkupu obligacji na rynku wtórnym (w celu ich umorzenia) oraz podyktowane były atrakcyjnymi dla Spółki warunkami ekonomicznymi. Ponadto Spółka sprostowuje, iż przedmiotowe transakcje nie miały związku z zaplanowaną przez Spółkę transakcją sprzedaży dwóch działek nr 2/97 i 2/115, o łącznej powierzchni 23.211 m2 położonych w Warszawie dzielnicy Wilanów. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-09-27 | Piotr Wesołowski | Prezes Zarządu | |||
2013-09-27 | Tomasz Sznajder | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ