RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki w miesiącu lipcu 2011 roku (37/2011)
RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki w miesiącu lipcu 2011 roku (37/2011)
25.08.2011 11:54
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przychodach spółki w miesiącu lipcu 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych wyniosła w miesiącu lipcu 2011 r. 69,1 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., w którym przychody wyniosły 53,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 28,7 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2011 roku wyniosły 207,9 mln zł i są wyższe o 31,3 %, od przychodów za okres od 1 stycznia ? 31 lipca 2010 roku, które wyniosły 158,3 mln zł. Zarząd Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w miesiącu lipcu 2011 r. 75,9 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., w którym przychody wyniosły 55,1 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 37,7 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2011 roku wyniosły 232,1 mln zł i są wyższe o 40,4
%, od przychodów za okres od 1 stycznia ? 31 lipca 2010 roku, które wyniosły 165,3 mln zł. Znaczący wzrost przychodów w rachunku narastającym wynika z włączenia spółki Bee&Free sp. z o.o. do grupy kapitałowej od 31 grudnia 2010 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB ESPI 37 2011.08.25 Przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A..pdf | Przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A | | | | | | | | | |
| | RB ESPI 37 2011.08.25 Przychody spółki Rainbow Tours S.A..pdf | Przychody spółki Rainbow Tours S.A | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAINBOW TOURS S.A. | | Hotele i restauracje | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-361 | | łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piotrkowska 270 | | 270 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 42 680 38 20 | | + 48 42 680 38 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rainbowtours.pl | | www.rainbowtours.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725 ? 18 ? 68 ? 136 | | 473190014 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-08-25 | Remigiusz Talarek | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ