Rubicon Partners NFI SA - Oprocentowanie Obligacji serii A dla drugiego okresu odsetkowego (102/2...
Rubicon Partners NFI SA - Oprocentowanie Obligacji serii A dla drugiego okresu odsetkowego (102/2010)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 102 | / | 2010 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2010-12-15 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Rubicon Partners NFI SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Oprocentowanie Obligacji serii A dla drugiego okresu odsetkowego | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Rubicon Partners NFI SA ("Fundusz") w nawiązaniu do RB nr. 83/2010, 85/2010, 88/2010,91/2010, 92/2010, 93/2010 dotyczących emisji obligacji serii A, oraz zgodnie z zapisami Załącznika Nr 3 do regulaminu rynku CATALYST ASO prowadzonego w ramach BondSpot - Rozdział II § 5 pkt 10, Fundusz informuje iż w związku z rozpoczęciem drugiego okresu odsetkowego dla obligacji serii A, notowanych w alternatywnym systemie obrotu CATAYST wysokość oprocentowania wynosi 10,91% |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 630 33 60 | | 022 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-12-15 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
2010-12-15 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ