SKYSTONE CAPITAL S.A. - Sprzeciwy do uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sky ...
SKYSTONE CAPITAL S.A. - Sprzeciwy do uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00. (64/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 64 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | ||||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
SKYSTONE CAPITAL S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Sprzeciwy do uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki Skystone Capital S.A. ("Emitent"), na podstawie otrzymanego w dniu 13 października 2014 r. protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital S.A., które odbyło się w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00 ("NWZ"), informuje, iż do protokołu zgłoszono pięć sprzeciwów dotyczących uchwały nr 4. Jednocześnie Emitent informuje, iż treść uchwał podjętych przez NWZ, w tym uchwały nr 4, której dotyczą sprzeciwy, została opublikowana w raporcie bieżącym nr 62/2014 z dnia 11 października 2014 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 punkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-757 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Garbary | | 95B/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@skystone.pl | | www.skystone.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-10-13 | Piotr Kardach | Prezes Zarządu | |||
2014-10-13 | Łukasz Marczuk | Członek Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ