SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (4/2011)
SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (4/2011)
04.04.2011 | aktual.: 04.04.2011 12:18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-04-04 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SONEL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd SONEL S.A.w dniu dzisiejszym powziął informacje o następujących transakcjach osób powiązanych: Osoba mająca dostęp do informacji poufnej kupiła w dniu 01 kwietnia 2011 r. 5500 sztuk akcji SONEL S.A. po średniej cenie 7,31 zł. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SONEL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-100 | | Świdnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Wokulskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (74) 85 83 800 | | (74) 85 83 809 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sonel@sonel.pl | | www.sonel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-33-448 | | 890236667 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-04-04 | JAN WALULIK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
2011-04-04 | JOLANTA DROZDOWSKA | PROKURENT |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ