Tabela kursów średnich NBP nr 008/A/NBP/2013
...
11.01.2013 | aktual.: 11.01.2013 12:08
11.01. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-01-11
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1020 | -0,68 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,0890 | -0,74 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,2634 | -0,82 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3984 | -0,75 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1418 | -0,47 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5989 | -0,83 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,5207 | -0,72 |
euro | 1 EUR | 4,0996 | 0,58 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3878 | -1,34 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3693 | -0,07 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9783 | -0,27 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3796 | -1,12 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4739 | -1,58 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1598 | 0,76 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5494 | 0,57 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,4038 | -0,07 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5576 | 0,09 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4748 | 0,06 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5414 | 0,59 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9375 | 0,60 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,0961 | 0,58 |
lira turecka | 1 TRY | 1,7435 | -0,59 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1873 | 0,58 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,8835 | 0,52 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8254 | 0,13 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6563 | -0,71 |
peso filipinskie | 1 PHP | 0,0761 | -0,65 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2446 | -0,49 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3559 | -1,52 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,5221 | -0,16 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0226 | -0,44 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1020 | -0,58 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,1904 | 0,58 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,6442 | -0,86 |
won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2928 | -0,31 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4969 | -0,58 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7829 | 0,24 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/