TVN - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (5/2011)
TVN - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (5/2011)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-01-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
TVN | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie- wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd TVN S.A. ("Spółki") przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych ("raporty"), przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2010. Wykaz raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty dostępne są w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Wiertnicza 166. Treść raportów dostępna jest również na stronach portalu internetowego Spółki: www.inwestor.tvn.pl. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Raporty bieżące i okresowe przekazane przez TVN S.A. w roku 2010.pdf | Wykaz raportów bieżącychi okresowych przkazanych przez TVN S.A. w 2010 r. | ||||||||||
Current and periodic reports filed by TVN in 2010.pdf | Current and periodic reports filed by TVN in 2010 |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
Management Board of TVN S.A. ("Company") hereby publishes the list ofcurrent and periodic reports („reports”) disclosed by the Company during2009. The reports are available in the Company’s premises on 166Wiertnicza Street, Warsaw. They are also available on our investorrelations website at www.investor.tvn.pl. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-01-25 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
2011-01-25 | John Driscoll | Członek Zarządu | John Driscoll |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ