Trwa ładowanie...
d3z4w17

Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

...

d3z4w17
d3z4w17

03.06. Warszawa (PAP) - GPW SA - tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

03.06.2011

Tygodniowa stopa zwrotu (03.06.2011 - 27.05.2011)

INDEKSY KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

d3z4w17

WIG-SPOZYW 4614,44 4505,04 2,4
WIG-INFO 1338,32 1311,85 2,0
WIG-TELKOM 1404,29 1379,08 1,8
WIG-BANKI 7072,22 6976,36 1,4
WIG-ENERG 4493,17 4439,28 1,2
WIG20lev 1637,93 1619,76 1,1
sWIG80 12639,59 12510,53 1,0
WIGdiv 1075,60 1068,17 0,7
WIG20 2883,82 2866,63 0,6
WIG-PL 48962,63 48725,69 0,5
DWS-MS 3368,38 3353,36 0,4
WIG 49638,88 49425,67 0,4
RESPECT 2499,64 2498,67 0,0
WIG-BUDOW 4246,15 4248,37 -0,1
mWIG40 2930,63 2937,42 -0,2
WIG20short 2437,99 2449,76 -0,5
WIG-MEDIA 3563,81 3583,19 -0,5
WIG-PALIWA 3639,54 3662,36 -0,6
NCXLifeSci 78,36 78,91 -0,7
NCIndex 56,63 57,39 -1,3
WIG-DEWEL 2428,19 2471,15 -1,7
WIG-CHEMIA 7916,24 8064,34 -1,8

SPÓŁKI KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

Notowania ciągłe GPW

MIDAS 2,31 1,90 21,6
ANTI 2,43 2,09 16,3
GRAAL 9,49 8,25 15,0
MOSTALEXP 1,58 1,39 13,7
OTMUCHOW 12,70 11,30 12,4
INTAKUS 1,32 1,19 10,9
CORMAY 17,05 15,44 10,4
BENEFIT 156,50 142,00 10,2
AWBUD 1,75 1,59 10,1
ALCHEMIA 8,90 8,10 9,9
ACE 8,95 8,15 9,8
SKOK 4,02 3,69 8,9
INTEGERPL 118,00 108,90 8,4
DECORA 14,94 13,90 7,5
SKOTAN 2,74 2,55 7,5
ROBYG 2,05 1,91 7,3
REINHOLD 3,70 3,45 7,2
AGROTON 36,10 33,70 7,1
EFH 0,94 0,88 6,8
SYGNITY 26,63 24,94 6,8
ORZBIALY 23,81 22,35 6,5
IZOSTAL 8,20 7,70 6,5
KOFOLA 33,48 31,44 6,5
KOGENERA 96,30 90,50 6,4
PETROLINV 10,30 9,69 6,3
ONE2ONE 5,18 4,88 6,1
POLCOLORIT 0,35 0,33 6,1
RAFAKO 10,81 10,23 5,7
MISPOL 5,70 5,40 5,6
KSGAGRO 26,80 25,40 5,5
EUIMPLANT 0,39 0,37 5,4
GRAJEWO 17,07 16,21 5,3
06MAGNA 0,63 0,60 5,0
TERESA 20,47 19,50 5,0
TIM 11,66 11,11 5,0
KOV 1,77 1,69 4,7
EMCINSMED 14,50 13,86 4,6
ARCUS 6,74 6,45 4,5
RELPOL 4,89 4,68 4,5
TESGAS 13,99 13,40 4,4
BBICAPNFI 1,44 1,38 4,3
AMICA 45,00 43,20 4,2
WADEX 11,30 10,85 4,1
ABMSOLID 9,16 8,80 4,1
OLYMPIC 6,48 6,23 4,0
RESBUD 10,39 9,99 4,0
STALPROFI 24,40 23,50 3,8
WILBO 1,63 1,57 3,8
NOWAGALA 2,73 2,63 3,8
TRAKCJA 3,01 2,90 3,8
RANKPROGR 13,28 12,80 3,7
CCC 59,65 57,50 3,7
ASSECOPOL 52,75 50,85 3,7
COMP 83,90 81,00 3,6
ARTERIA 13,60 13,13 3,6
WOJAS 5,95 5,75 3,5
FAMUR 3,90 3,77 3,4
FORTUNA 21,50 20,79 3,4
MOSTALZAB 2,76 2,67 3,4
HUTMEN 4,61 4,46 3,4
NETIA 5,75 5,57 3,2
PBSFINANSE 1,35 1,31 3,1
VINDEXUS 8,28 8,04 3,0
POLNA 10,70 10,39 3,0
KOPEX 22,60 21,95 3,0
ASTARTA 84,40 82,00 2,9
DUDA 1,42 1,38 2,9
KOMPAP 10,79 10,49 2,9
CERSANIT 11,20 10,89 2,8
STALPROD 375,00 365,00 2,7
SELENAFM 17,00 16,55 2,7
FOTA 14,35 13,98 2,6
CENTROZAP 0,40 0,39 2,6
COMARCH 88,10 85,90 2,6
VOTUM 4,05 3,95 2,5
NORTCOAST 1,24 1,21 2,5
KERNEL 81,30 79,35 2,5
ECARD 0,42 0,41 2,4
PEKAO 168,00 164,00 2,4
BOGDANKA 117,80 115,00 2,4
PTI 7,21 7,04 2,4
POLJADLO 0,87 0,85 2,4
4FUNMEDIA 16,99 16,60 2,3
RAFAMET 21,48 20,99 2,3
STAPORKOW 16,27 15,90 2,3
INTERCARS 92,50 90,50 2,2
MAGELLAN 43,48 42,54 2,2
INGBSK 855,00 837,00 2,2
PAGED 15,20 14,89 2,1
ROPCZYCE 14,40 14,11 2,1
PANOVA 30,48 29,87 2,0
ACTION 20,00 19,60 2,0
FARMACOL 34,15 33,48 2,0
QUERCUS 3,06 3,00 2,0
ENERGOPOL 8,76 8,59 2,0
KREZUS 5,67 5,56 2,0
PROCHNIK 0,56 0,55 1,8
TVN 17,30 17,00 1,8
KETY 129,60 127,40 1,7
APATOR 19,93 19,60 1,7
TPSA 18,20 17,90 1,7
MOL 345,50 340,00 1,6
PBG 140,00 137,80 1,6
TAURONPE 6,62 6,52 1,5
DOMDEV 47,70 47,02 1,4
EKO 6,64 6,55 1,4
AMPLI 3,00 2,96 1,4
ERGIS 3,02 2,98 1,3
PKOBP 43,80 43,23 1,3
UNICREDIT 6,20 6,12 1,3
ALMA 43,00 42,48 1,2
MOSTALPLC 37,24 36,80 1,2
LSISOFT 5,12 5,06 1,2
FERRO 8,88 8,78 1,1
KPPD 26,71 26,41 1,1
08OCTAVA 2,70 2,67 1,1
SUWARY 18,70 18,50 1,1
POLMED 2,93 2,90 1,0
POLICE 13,80 13,66 1,0
PRAGMAINK 25,15 24,90 1,0
PEGAS 72,00 71,30 1,0
MMPPL 9,40 9,31 1,0
BIPROMET 8,67 8,59 0,9
EFEKT 15,27 15,13 0,9
EMPERIA 109,40 108,40 0,9
POINTGROUP 1,14 1,13 0,9
SFINKS 5,75 5,70 0,9
ABCDATA 3,50 3,47 0,9
MENNICA split 1:10 11,70 116,00 0,9
BOS 76,60 75,95 0,9
PAMAPOL 4,99 4,95 0,8
BARLINEK 4,01 3,98 0,8
BEDZIN 40,50 40,20 0,7
PROJPRZEM 13,09 13,00 0,7
GPW 52,85 52,50 0,7
JWCONSTR 15,30 15,20 0,7
PROTEKTOR 4,60 4,57 0,7
DROP 27,57 27,40 0,6
ECHO 5,30 5,27 0,6
CPENERGIA 1,78 1,77 0,6
BRE 338,90 337,00 0,6
PGE 24,82 24,69 0,5
QUANTUM 10,55 10,50 0,5
LPP 2330,00 2319,00 0,5
KINOPOL 11,30 11,25 0,4
ELEKTROTI 11,73 11,68 0,4
ATREM 13,65 13,60 0,4
HANDLOWY 96,50 96,15 0,4
DEBICA 59,30 59,10 0,3
BZWBK 228,40 227,70 0,3
MOSTALWAR 33,50 33,40 0,3
MCI 7,72 7,70 0,3
ENERGOPLD 3,99 3,98 0,3
AMBRA 8,16 8,14 0,2
KREDYTB 17,78 17,74 0,2
LOTOS 46,50 46,40 0,2
WAWEL 495,90 495,00 0,2
TALEX 12,58 12,56 0,2
ZETKAMA 20,69 20,66 0,1
KRUSZWICA 78,50 78,40 0,1
HARDEX 30,08 30,06 0,1
ENEA 19,61 19,60 0,1
ARMATURA 2,61 2,61 0,0
ATLASEST 3,10 3,10 0,0
BBIDEVNFI 0,42 0,42 0,0
BSCDRUK 17,60 17,60 0,0
CHEMOS 0,40 0,40 0,0
COGNOR 5,20 5,20 0,0
ELKOP 0,38 0,38 0,0
FASTFIN 0,69 0,69 0,0
GASTELZUR 0,59 0,59 0,0
HBPOLSKA 2,06 2,06 0,0
HYGIENIKA 1,52 1,52 0,0
IDMSA 2,90 2,90 0,0
INDYKPOL 46,00 46,00 0,0
KOELNER 12,20 12,20 0,0
KREDYTIN 13,20 13,20 0,0
LIBET 4,65 4,65 0,0
MAKRUM 1,67 1,67 0,0
MCLOGIC 42,00 42,00 0,0
MEWA 0,73 0,73 0,0
MIRBUD 4,00 4,00 0,0
MNI 3,24 3,24 0,0
NETMEDIA 7,10 7,10 0,0
NTTSYSTEM 1,03 1,03 0,0
PZU 390,00 390,00 0,0
ULMA 83,50 83,50 0,0
WIKANA 0,12 0,12 0,0
EUCO 17,99 18,00 -0,1
BUMECH 17,79 17,80 -0,1
OPONEO.PL 13,99 14,00 -0,1
ATM 11,14 11,15 -0,1
ASSECOSEE 10,14 10,15 -0,1
ENERGOINS 8,49 8,50 -0,1
ADVGRUPA 14,20 14,22 -0,1
TUEUROPA 192,80 193,10 -0,2
BAKALLAND 6,35 6,36 -0,2
NOVAKBM 31,50 31,55 -0,2
FERRUM 14,70 14,73 -0,2
PEP 28,88 28,94 -0,2
KGHM 189,50 190,00 -0,3
EUROTEL 17,35 17,40 -0,3
ZPUE 165,00 165,50 -0,3
INVESTCON 3,27 3,28 -0,3
ASBIS 3,19 3,20 -0,3
ZYWIEC 626,00 628,00 -0,3
HARPER 3,04 3,05 -0,3
KONSSTALI 59,80 60,00 -0,3
ALTERCO 37,12 37,25 -0,3
GETIN 13,85 13,90 -0,4
MILLENNIUM 5,46 5,48 -0,4
PATENTUS 2,73 2,74 -0,4
DROZAPOL 2,57 2,58 -0,4
MILKILAND 38,35 38,50 -0,4
NEUCA 76,50 76,80 -0,4
UNIBEP 6,82 6,85 -0,4
AZOTYTARNOW 37,15 37,32 -0,5
SKYLINE 4,30 4,32 -0,5
BERLING 6,37 6,40 -0,5
NOVITUS 33,74 33,90 -0,5
ABPL 24,99 25,11 -0,5
KRUK 40,55 40,75 -0,5
CCIINT 36,80 37,00 -0,5
KREC 3,59 3,61 -0,6
BOMI 7,11 7,15 -0,6
JUTRZENKA 3,52 3,54 -0,6
ELBUDOWA 156,00 156,90 -0,6
INTERFERI 5,12 5,15 -0,6
OPTIMUS 8,50 8,55 -0,6
KOMPUTRON 8,24 8,29 -0,6
ZUE 11,30 11,37 -0,6
AVIASG 69,00 69,45 -0,6
PLAZACNTR 4,57 4,60 -0,7
RONSON 1,44 1,45 -0,7
SEKO 9,89 9,96 -0,7
CIECH 25,30 25,49 -0,7
UNIMA 4,70 4,74 -0,8
PKNORLEN 52,25 52,70 -0,9
STALEXP 1,15 1,16 -0,9
SWISSMED 1,14 1,15 -0,9
IMCOMPANY 11,35 11,45 -0,9
RADPOL 10,09 10,18 -0,9
ELSTAROIL 4,48 4,52 -0,9
QUMAKSEK 15,56 15,70 -0,9
NOVITA 26,20 26,44 -0,9
ATLANTAPL 11,99 12,10 -0,9
LENTEX 24,76 24,99 -0,9
TRAVELPL 14,20 14,34 -1,0
MIRACULUM 0,99 1,00 -1,0
IVMX 11,47 11,59 -1,0
ASSECOBS 12,10 12,23 -1,1
MARVIPOL 8,36 8,45 -1,1
BBIZENNFI 0,90 0,91 -1,1
PRAGMAFA 17,76 17,96 -1,1
ZELMER 42,51 42,99 -1,1
INPRO 6,97 7,05 -1,1
OPTEAM 5,19 5,25 -1,1
EUROCASH 28,56 28,90 -1,2
KCI 0,84 0,85 -1,2
DELKO 8,39 8,49 -1,2
BETACOM 6,42 6,50 -1,2
EKOEXPORT 8,00 8,10 -1,2
BUDVARCEN 3,20 3,24 -1,2
BGZ 60,45 61,25 -1,3
SANOK 12,00 12,16 -1,3
IPOPEMA 14,98 15,18 -1,3
INTROL 6,56 6,65 -1,4
PCCINTER 6,56 6,65 -1,4
PGNIG 4,34 4,40 -1,4
PLASTBOX 13,00 13,18 -1,4
POZBUD 4,25 4,31 -1,4
INSTALKRK 18,10 18,36 -1,4
JUPITER 1,38 1,40 -1,4
EUROMARK 2,74 2,78 -1,4
FAM 1,33 1,35 -1,5
SNIEZKA 39,81 40,42 -1,5
ELZAB 2,61 2,65 -1,5
MEGARON 25,50 25,90 -1,5
EUROFAKTR 3,82 3,88 -1,5
SIMPLE 14,96 15,20 -1,6
IDEATFI 9,20 9,35 -1,6
POLIMEXMS 3,04 3,09 -1,6
SOBIESKI 245,70 249,90 -1,7
SWIECIE 87,50 89,00 -1,7
PROCHEM 26,43 26,89 -1,7
CEZ 147,40 150,00 -1,7
BORYSZEW 1,04 1,06 -1,9
WIELTON 4,12 4,20 -1,9
CCENERGY 0,51 0,52 -1,9
WANDALEX 3,04 3,10 -1,9
ATLANTIS 1,01 1,03 -1,9
LCCORP 1,50 1,53 -2,0
OPENFIN 17,84 18,20 -2,0
IMPEXMET 5,24 5,35 -2,1
REDAN 6,60 6,74 -2,1
VISTULA 1,85 1,89 -2,1
COMPLEX 2,25 2,30 -2,2
CENTKLIMA 15,60 15,95 -2,2
ARCTIC 9,67 9,89 -2,2
HELIO 13,39 13,70 -2,3
TRION 0,43 0,44 -2,3
ESSYSTEM 4,29 4,39 -2,3
ATMGRUPA 2,54 2,60 -2,3
MIT 1,25 1,28 -2,3
PULAWY 125,00 128,00 -2,3
TRITON 5,35 5,48 -2,4
DREWEX 1,22 1,25 -2,4
APLISENS 9,70 9,94 -2,4
SYNTHOS 5,25 5,38 -2,4
HAWE 3,63 3,72 -2,4
MOJ 2,82 2,89 -2,4
SECOGROUP 35,50 36,39 -2,4
CAPITAL 1,58 1,62 -2,5
POLREST 0,39 0,40 -2,5
AGORA 20,17 20,69 -2,5
PWRMEDIA 1,16 1,19 -2,5
RUBICON 1,16 1,19 -2,5
CAMMEDIA 8,86 9,09 -2,5
ORBIS 37,37 38,36 -2,6
CYFRPLSAT 16,80 17,25 -2,6
KRAKCHEM 5,06 5,20 -2,7
PERMEDIA 12,22 12,59 -2,9
B3SYSTEM 1,94 2,00 -3,0
TELL 11,27 11,62 -3,0
ZREMB 0,64 0,66 -3,0
RAINBOW 6,00 6,19 -3,1
PGF 50,80 52,45 -3,1
LUBAWA 1,53 1,58 -3,2
BMPAG 6,00 6,20 -3,2
WARFAMA 1,50 1,55 -3,2
GTC 19,06 19,70 -3,2
CITYINTER 29,50 30,50 -3,3
INTERSPPL 2,90 3,00 -3,3
TFONE 4,88 5,05 -3,4
DRAGOWSKI 1,14 1,18 -3,4
IZOLACJA 1,38 1,43 -3,5
DGA 2,93 3,04 -3,6
BUDOPOL 1,33 1,38 -3,6
BNPPL 130,00 135,00 -3,7
SANWIL 0,78 0,81 -3,7
WASKO 3,60 3,74 -3,7
ENAP 1,24 1,29 -3,9
LSTCAPITA 1,23 1,28 -3,9
FORTE 11,55 12,02 -3,9
SADOVAYA 12,00 12,50 -4,0
NFIEMF 17,47 18,20 -4,0
SONEL 5,35 5,58 -4,1
POLNORD 27,75 28,95 -4,1
LENA 2,30 2,40 -4,2
MWTRADE 17,19 17,94 -4,2
PEPEES 0,90 0,94 -4,3
WARIMPEX 9,00 9,40 -4,3
ORCOGROUP 34,45 36,01 -4,3
BLACKLION 2,62 2,74 -4,4
GROCLIN 23,50 24,60 -4,5
NEWWORLDN 42,00 44,00 -4,5
ADVADIS 0,21 0,22 -4,5
ODLEWNIE 2,50 2,62 -4,6
AMREST 76,10 79,80 -4,6
MAKARONPL 6,28 6,59 -4,7
ZASTAL 2,81 2,95 -4,7
GETINOBLE 6,80 7,14 -4,8
K2INTERNT 23,70 24,89 -4,8
CALATRAVA 0,57 0,60 -5,0
PCGUARD 2,47 2,60 -5,0
IMPEL 33,01 34,79 -5,1
BYTOM 1,29 1,36 -5,1
VARIANT 3,96 4,18 -5,3
TUP 6,47 6,83 -5,3
CELTIC 19,41 20,50 -5,3
POLAQUA 17,80 18,80 -5,3
MEDIATEL 5,15 5,44 -5,3
PRIMAMODA 7,40 7,85 -5,7
REMAK 46,99 49,90 -5,8
MUZA 6,85 7,28 -5,9
MERCOR 13,54 14,40 -6,0
BIOTON 0,15 0,16 -6,3
ERG 1,04 1,11 -6,3
SILVANO 11,73 12,54 -6,5
MIESZKO 4,30 4,60 -6,5
DSS 21,60 23,14 -6,7
GANT 12,29 13,19 -6,8
ASSECOSLO 24,50 26,30 -6,8
CASHFLOW 3,86 4,15 -7,0
HYPERION 3,72 4,00 -7,0
ERBUD 26,02 28,00 -7,1
JAGO 0,64 0,69 -7,2
FASING 21,80 23,52 -7,3
FON 0,38 0,41 -7,3
CEDC 31,50 34,00 -7,4
INTERBUD 12,44 13,50 -7,9
PROCAD 2,07 2,26 -8,4
IZNS 1,90 2,08 -8,7
BANKBPH 62,00 67,95 -8,8
GINOROSSI 3,48 3,82 -8,9
EDINVEST 4,59 5,04 -8,9
TRANSPOL 7,49 8,24 -9,1
BUDIMEX 91,00 100,70 -9,6
YAWAL 7,40 8,20 -9,8
MONNARI 2,85 3,16 -9,8
HYDROTOR 30,43 33,79 -9,9
NEWWORLDR 39,50 44,20 -10,6
PEKAES 7,68 8,80 -12,7
ESTAR 145,00 175,00 -17,1
PRONOX 0,77 1,15 -33,0

d3z4w17

Notowania jednolite

BEST 8,95 6,77 32,2
NORDEABP 42,47 41,00 3,6
POLLENAE 10,98 10,88 0,9
HERMAN 1,11 1,12 -0,9
PEMUG 1,20 1,23 -2,4
WISTIL 16,10 22,50 -28,4
IGROUP 0,17 0,36 -52,8

NewConnect

d3z4w17

MBPARTNER-PDA 5,02 1,68 198,8
URLOPYPL 1,32 0,82 61,0
ATSENERGY 0,05 0,04 25,0
TELESTR 12,00 9,60 25,0
MINOX-PDA 1,83 1,49 22,8
ASTRO 6,92 5,70 21,4
TELIANI 2,12 1,75 21,1
MARSOFT 0,69 0,57 21,1
IQMEDICA 3,57 3,01 18,6
ERS-PDA 2,84 2,40 18,3
INDEXCOP 0,07 0,06 16,7
PROMET 3,43 2,99 14,7
PPRICE 0,49 0,43 14,0
DRUKPAK 23,59 20,75 13,7
XPLUS 0,25 0,22 13,6
CWPE 10,05 8,90 12,9
GRUPAPSW 1,76 1,56 12,8
RAJDY4X4-PDA 3,18 2,86 11,2
INBOOK 0,10 0,09 11,1
SOBET 2,00 1,80 11,1
NOVAINV-PDA 0,90 0,82 9,8
CSY 1,95 1,78 9,6
M4B 1,17 1,07 9,3
TPH 1,55 1,42 9,2
TONSILAC 0,12 0,11 9,1
ACARTUS 0,37 0,34 8,8
BROADGATE 5,50 5,08 8,3
AKCEPTFIN 1,18 1,09 8,3
ALUMAST 3,59 3,32 8,1
RODAN 1,88 1,74 8,0
TAMEX 6,19 5,75 7,7
DIVICOM 1,15 1,07 7,5
EENERGO 0,29 0,27 7,4
S4E 8,59 8,00 7,4
INPOINT 1,64 1,53 7,2
EMMERSON 1,68 1,57 7,0
CALESCO 2,51 2,35 6,8
MOBRUK 132,90 124,90 6,4
RSY 2,41 2,27 6,2
COMPRESS 0,53 0,50 6,0
VERBICOM 0,89 0,84 6,0
DANKS-PDA 2,35 2,23 5,4
FABRFORMY-PDA 0,80 0,76 5,3
EMUZYKA 1,23 1,17 5,1
DIGITAL 0,84 0,80 5,0
PUBLICIA 0,85 0,81 4,9
INFOSYS 4,74 4,52 4,9
ZAKUPY 0,69 0,66 4,5
MEW 6,27 6,00 4,5
AERFINANC 1,63 1,56 4,5
MOTORICUS 1,33 1,28 3,9
MICROTECH 2,78 2,68 3,7
SAKANA 0,84 0,81 3,7
NOTORIA 3,95 3,81 3,7
EENERGO-PDA 0,29 0,28 3,6
FOREVEREN-PDA 5,90 5,70 3,5
BPC 0,90 0,87 3,4
NOVAINV 0,95 0,92 3,3
MINERAL 1,68 1,63 3,1
FRESH24-PDA 1,37 1,33 3,0
AUXILIUM 4,38 4,28 2,3
ATONHT 4,09 4,00 2,3
RCUNION-PDA 2,68 2,63 1,9
BLACKPOIN 4,89 4,80 1,9
DFP 0,58 0,57 1,8
STANUSCH 5,90 5,80 1,7
BIOMAX 3,57 3,51 1,7
GWARANT 5,00 4,92 1,6
EFICOM 1,31 1,29 1,6
REMEDIS 0,68 0,67 1,5
EUROTAX 6,90 6,80 1,5
KORBANK 1,38 1,36 1,5
INTELIWIS 3,04 3,00 1,3
PGSSOFT 0,86 0,85 1,2
EKOPOL 4,65 4,60 1,1
MORIZON 1,93 1,91 1,0
ESKIMOS 1,02 1,01 1,0
ROCCA 2,10 2,08 1,0
EMONT 1,20 1,19 0,8
EGB 2,50 2,48 0,8
NWAI 18,00 17,90 0,6
GCINVEST 2,91 2,90 0,3
AQUAPOZ 38,90 38,79 0,3
DYWILAN 3,55 3,54 0,3
ABSINVEST 0,25 0,25 0,0
ANALIZY 20,00 20,00 0,0
APOLONIA 0,50 0,50 0,0
ARTNEWMED 0,86 0,86 0,0
BIOMAXIMA 7,50 7,50 0,0
BLUETAX 0,07 0,07 0,0
BLUPREIPO 3,27 3,27 0,0
CODEMEDIA 31,75 31,75 0,0
COPERNIC 165,00 165,00 0,0
DENTAMDC 0,16 0,16 0,0
DOMEXBUD 2,31 2,31 0,0
DORADCY24 0,04 0,04 0,0
EPIGON 0,23 0,23 0,0
EZO 10,77 10,77 0,0
FINHOUSE 2,40 2,40 0,0
FONECO 0,31 0,31 0,0
FOREVEREN 5,94 5,94 0,0
GOADVISER 1,60 1,60 0,0
GPFCAUSA 0,07 0,07 0,0
GPPI 0,80 0,80 0,0
GRUPAREC 23,96 23,96 0,0
HMSG 0,13 0,13 0,0
HOTBLOK 1,45 1,45 0,0
HURTIMEX 0,44 0,44 0,0
IAI 2,33 2,33 0,0
ICPD 3,20 3,20 0,0
KOMFORTKM 0,29 0,29 0,0
LAURENPES 0,16 0,16 0,0
MALKOWSKI 1,60 1,60 0,0
MOMO 0,49 0,49 0,0
MONDAY 21,06 21,06 0,0
NEMEX 0,60 0,60 0,0
NICOGAMES 0,20 0,20 0,0
PHARMENA 27,47 27,47 0,0
POLTRONIC 3,00 3,00 0,0
POSITIVE 1,15 1,15 0,0
PREMFOOD 1,40 1,40 0,0
ROVITA 0,99 0,99 0,0
RUCHCHORZ 0,84 0,84 0,0
SARE 5,17 5,17 0,0
SERENITY 0,33 0,33 0,0
SITE 0,24 0,24 0,0
STARKDEV 0,05 0,05 0,0
SYMBIO 4,53 4,53 0,0
T2INVEST 2,67 2,67 0,0
VEDIA 0,80 0,80 0,0
VENO 0,07 0,07 0,0
WDMSA 0,80 0,80 0,0
WESTREAL 5,14 5,14 0,0
WIERZYCL 0,19 0,19 0,0
ORGANIC 13,99 14,00 -0,1
EPICTURES 5,58 5,59 -0,2
MERA 4,08 4,09 -0,2
READGENE 3,84 3,85 -0,3
BGSENERGY 3,30 3,31 -0,3
NANOTEL 2,44 2,45 -0,4
PLASMA 10,30 10,35 -0,5
DOMLEK 22,29 22,40 -0,5
APS 6,73 6,77 -0,6
GRODNO-PDA 3,03 3,05 -0,7
MAKOLAB 1,47 1,48 -0,7
ORIONINV 29,00 29,20 -0,7
TERRA 2,01 2,03 -1,0
AQUABB 13,30 13,44 -1,0
STIGROUP 0,92 0,93 -1,1
KOMPLEKS 2,70 2,73 -1,1
HORTICO 2,68 2,71 -1,1
BUDOSTAL5 3,84 3,89 -1,3
HEFAL 1,45 1,47 -1,4
EUROSNACK 0,69 0,70 -1,4
ABAK 2,07 2,10 -1,4
WDBBU 0,68 0,69 -1,4
SUNTECH 0,67 0,68 -1,5
GALVO 3,80 3,86 -1,6
RCUNION 2,46 2,50 -1,6
AZTEC 7,85 7,98 -1,6
MABION 9,31 9,47 -1,7
PPG 0,55 0,56 -1,8
KCSP 1,08 1,10 -1,8
INNOGENE 2,99 3,05 -2,0
IQP 2,42 2,47 -2,0
ORZLOPONY 4,70 4,80 -2,1
MAKORA 0,46 0,47 -2,1
BALTICON 0,44 0,45 -2,2
DOMENOMAN 1,72 1,76 -2,3
FLD 1,58 1,62 -2,5
ASSETUS 23,50 24,10 -2,5
TMSBROKER 57,50 59,00 -2,5
POLNOCNR 2,15 2,21 -2,7
MAXIPIZZA 0,67 0,69 -2,9
SZAR 0,32 0,33 -3,0
VIDIS 3,39 3,50 -3,1
LIBERTY 0,61 0,63 -3,2
PFH 8,70 9,00 -3,3
ICMVISION 2,60 2,69 -3,3
VENTUREIN 0,57 0,59 -3,4
SSI 0,28 0,29 -3,4
ALKAL 5,50 5,70 -3,5
MEDIACAP 0,80 0,83 -3,6
BIOMEDINV 0,26 0,27 -3,7
POLSKIHR 0,78 0,81 -3,7
TAXUSFUND 0,51 0,53 -3,8
PHOTON 3,42 3,56 -3,9
MAXIMUS 0,24 0,25 -4,0
ATCCARGO 9,50 9,90 -4,0
INWESTPL 0,95 0,99 -4,0
INTERNITY 7,00 7,30 -4,1
IPODS 11,82 12,33 -4,1
POLMAN 0,23 0,24 -4,2
DRKENDY 2,06 2,15 -4,2
PARTEX 0,45 0,47 -4,3
DEPEND 0,64 0,67 -4,5
LUG 0,21 0,22 -4,5
MDEVELOP 0,21 0,22 -4,5
HYDRAPRES 0,41 0,43 -4,7
DOMZDROW 1,78 1,87 -4,8
AIRMARKET 3,15 3,31 -4,8
GOTFI 8,53 8,99 -5,1
SWISSPSM 1,85 1,95 -5,1
GREMPCO 0,92 0,97 -5,2
AGROLIGA 90,00 95,00 -5,3
MILKPOL 2,61 2,76 -5,4
DIRECTES 2,25 2,38 -5,5
MPLVERBUM 2,26 2,40 -5,8
CARBON 0,16 0,17 -5,9
GEOINVENT 0,32 0,34 -5,9
SCOPAK 5,56 5,91 -5,9
STOPKLA 3,80 4,04 -5,9
SPC 1,10 1,17 -6,0
TELEMEDPL 4,50 4,79 -6,1
WERTHHOLZ 0,62 0,66 -6,1
JDB 0,15 0,16 -6,3
MAGNIFICO 1,05 1,12 -6,3
BIOERG 2,35 2,51 -6,4
SMT 14,50 15,50 -6,5
EKANCELAR 5,50 5,90 -6,8
EASYCALL 3,70 3,99 -7,3
WASPOL 5,56 6,00 -7,3
C2A 0,37 0,40 -7,5
NOVIAN 0,12 0,13 -7,7
ONERAY 0,12 0,13 -7,7
INVESTREM 0,34 0,37 -8,1
INWAZJAPC 0,44 0,48 -8,3
RUNICOM 0,98 1,07 -8,4
WBAY 0,96 1,05 -8,6
FUTURIS 0,21 0,23 -8,7
CERABUD 0,10 0,11 -9,1
VIAGUARA 0,10 0,11 -9,1
MARKETEO 2,70 2,98 -9,4
TROMEDIA 1,62 1,79 -9,5
AGROMA 1,00 1,11 -9,9
VISION 0,09 0,10 -10,0
DAAH 9,49 10,59 -10,4
BLIRT 5,22 5,84 -10,6
EKIOSK 0,42 0,47 -10,6
VICTORIA 0,08 0,09 -11,1
ONICO 4,70 5,30 -11,3
11BIT 13,70 15,60 -12,2
ARTEFE 0,07 0,08 -12,5
GREENTECH 0,21 0,24 -12,5
LOKATYBUD 0,55 0,63 -12,7
PROXYAD 1,55 1,80 -13,9
INVISTA 0,63 0,75 -16,0
SMOKESHOP 2,72 3,24 -16,0
IPO-PDA 1,87 2,40 -22,1
GOLAB 0,72 0,95 -24,2

W tabeli uwzględniono kursy nietransakcyjne i podziały akcji Tabela nie uwzględnia ustalania prawa poboru i dywidendy.

amp/

d3z4w17
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3z4w17