Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
06.03.2013 | aktual.: 06.03.2013 15:38
06.03. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG20TR | 3596,99 | 3593,02 | 0,44 |
WIG-BANKI | 6503,06 | 6442,56 | -0,88 |
WIG-BUDOW | 1867,35 | 1843,37 | -1,31 |
WIG-CHEMIA | 10490,20 | 10488,94 | 0,70 |
WIG-DEWEL | 1407,88 | 1401,35 | 0,26 |
WIG-ENERG | 3548,77 | 3563,81 | 0,39 |
WIG-INFO | 1148,63 | 1155,30 | -0,13 |
WIG-MEDIA | 2663,73 | 2667,42 | 0,06 |
WIG-PALIWA | 3963,18 | 3985,85 | 0,93 |
WIG-Poland | 47210,54 | 47186,52 | 0,39 |
WIG-SPOZYW | 3527,41 | 3560,93 | 1,09 |
WIG-TELKOM | 770,71 | 770,05 | 1,68 |
WIG-Ukrain | 645,55 | 650,98 | 0,58 |
NCXLifeSci 57,40 56,76 -1,71
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/