18.12. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPW i NC
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| InvestorMS | 3449,34 | 0,38 |
| WIG20TR | 3674,95 | 0,72 |
| WIG-BANKI | 8009,74 | 1,24 |
| WIG-BUDOW | 2177,06 | -0,52 |
| WIG-CHEMIA | 11573,04 | -0,14 |
| WIG-DEWEL | 1437,67 | 0,73 |
| WIG-ENERG | 3575,65 | 1,67 |
| WIG-INFO | 1330,62 | 0,19 |
| WIG-MEDIA | 3402,38 | 0,03 |
| WIG-PALIWA | 3322,91 | 1,43 |
| WIG-Poland | 52226,90 | 0,69 |
| WIG-SPOZYW | 3187,69 | 1,06 |
| WIG-TELKOM | 977,45 | -1,23 |
| WIG-Ukrain | 473,58 | 2,26 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 