WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2158,54 pkt (0,98%)
...
03.08.2009 | aktual.: 03.08.2009 16:52
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 2871,77 | 2884,12 | 2,33 |
mWIG40 | 2051,35 | 2078,30 | 1,76 |
sWIG80 | 10484,11 | 10562,01 | 1,67 |
WIG | 35359,09 | 35685,61 | 1,20 |
WIG20 | 2141,05 | 2158,54 | 0,98 |
WIG20lev | 1037,52 | 1054,45 | 1,94 |
WIG20short | 3209,85 | 3183,55 | -0,93 |
WIG-BANKI | 4861,64 | 4769,67 | 0,14 |
WIG-BUDOW | 5433,22 | 5387,31 | 0,23 |
WIG-CHEMIA | 3316,02 | 3322,47 | 1,62 |
WIG-DEWEL | 2365,60 | 2354,87 | -0,20 |
WIG-INFO | 1220,08 | 1219,19 | 0,41 |
WIG-MEDIA | 3016,16 | 2954,02 | -0,57 |
WIG-PALIWA | 2267,30 | 2279,83 | 1,22 |
WIG-PL | 35504,50 | 35382,90 | 1,22 |
WIG-SPOZYW | 2807,99 | 2796,01 | 3,14 |
WIG-TELKOM | 1041,92 | 1054,88 | 1,02 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz