WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2676,90 pkt (‑0,60%)
...
14.10.2010 | aktual.: 14.10.2010 16:53
14.10. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3398,43 | 3403,94 | -0,09 |
mWIG40 | 2715,68 | 2706,46 | -0,29 |
sWIG80 | 12134,58 | 12084,47 | 0,07 |
WIG | 46386,96 | 46079,69 | -0,45 |
WIG20 | 2698,97 | 2676,90 | -0,60 |
WIG20lev | 1481,46 | 1457,28 | -1,21 |
WIG20short | 2530,11 | 2550,89 | 0,62 |
WIG-BANKI | 6960,71 | 6929,06 | -0,47 |
WIG-BUDOW | 5739,42 | 5726,30 | -0,22 |
WIG-CHEMIA | 4053,90 | 4045,01 | -0,78 |
WIG-DEWEL | 2826,87 | 2811,16 | -0,50 |
WIG-ENERG | 4119,84 | 4117,66 | -1,01 |
WIG-INFO | 1162,64 | 1162,61 | 0,82 |
WIG-MEDIA | 3759,67 | 3785,65 | 1,38 |
WIG-PALIWA | 2863,98 | 2854,37 | -0,18 |
WIG-PL | 45579,44 | 45412,19 | -0,40 |
WIG-SPOZYW | 4152,97 | 4125,03 | -0,85 |
WIG-TELKOM | 1409,03 | 1404,04 | -0,89 |
RESPECT | 2031,50 | 2020,24 | -0,27 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz