WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2816,07 pkt (‑0,44%)
...
29.03.2011 17:48
29.03. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 0,00 | 3410,95 | -0,01 |
mWIG40 | 2892,53 | 2902,78 | 0,30 |
sWIG80 | 12714,73 | 12704,14 | -0,07 |
WIG | 48711,93 | 48662,36 | -0,26 |
WIG20 | 2820,38 | 2816,07 | -0,44 |
WIGdiv | 1035,45 | 1037,27 | -0,09 |
WIG20lev | 1581,23 | 1576,38 | -0,88 |
WIG20short | 2468,25 | 2472,00 | 0,46 |
WIG-BANKI | 7001,06 | 7033,84 | -0,84 |
WIG-BUDOW | 4815,16 | 4828,78 | 0,25 |
WIG-CHEMIA | 6408,20 | 6610,45 | 0,76 |
WIG-DEWEL | 2511,69 | 2517,45 | 0,10 |
WIG-ENERG | 4203,78 | 4243,25 | 0,63 |
WIG-INFO | 1314,08 | 1322,38 | 0,06 |
WIG-MEDIA | 3701,90 | 3691,58 | -0,81 |
WIG-PALIWA | 3483,68 | 3481,55 | -0,20 |
WIG-PL | 47826,28 | 47947,96 | -0,26 |
WIG-SPOZYW | 4512,82 | 4511,62 | -0,39 |
WIG-TELKOM | 1351,50 | 1352,83 | 0,37 |
RESPECT | 2457,26 | 2456,16 | -0,14 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz