10.01. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG | 49681,48 | -0,14 |
| WIG20 | 2322,14 | -0,15 |
| WIG30 | 2454,73 | -0,15 |
| mWIG40 | 3242,17 | 0,04 |
| sWIG80 | 13787,41 | -0,64 |
| WIGdiv | 1090,19 | -0,28 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 