07.11. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG | 53825,17 | -0,18 |
| WIG20 | 2524,52 | -0,87 |
| WIG30 | 2676,40 | -0,65 |
| mWIG40 | 3515,92 | 0,11 |
| sWIG80 | 14823,44 | -0,25 |
| WIGdiv | 1179,79 | -0,15 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 