ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (92/2011)
ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (92/2011)
17.08.2011 | aktual.: 17.08.2011 08:33
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2011r. powziął informację od Pani Elżbiety Sjoblom, o następującej treści: "Działając w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że zmienił się mój bezpośredni udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. Zmiana liczby głosów nastąpiła poprzez zawarcie przeze mnie w dniach 08 czerwca 2011 ? 16 sierpnia 2011 roku transakcji zbycia akcji ZREMB na rynku regulowanym ( GPW w Warszawie ) za pośrednictwem domu maklerskiego ( "Transakcja"). Przed Transakcją posiadałam 4.000.000 akcji ZREMB, uprawniających do 4.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało 12,16% kapitału zakładowego ZREMB oraz 12,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. W wyniku Transakcji posiadam bezpośrednio 3.350.000 akcji ZREMB,
uprawniających do 3.350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiada 10,18 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 10,18 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. Nie posiadam akcji ZREMB poprzez spółki zależne. W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia rozważam zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w ZREMB." | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-08-17 | Danuta Maria Wruck | Wiceprezes Zarządu | |||
2011-08-17 | Kazimierz Stanisław Cemka | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ