2C PARTNERS - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst (32/2014) - EBI
2C PARTNERS - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst (32/2014)
24.07.2014 15:30
NEW CONNECT | |||||||||||
Raport EBI nr | 32 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-07-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd 2C Partners S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2014 r. złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst: a) 21.000 szt. obligacji na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda, b) 42.060 szt. obligacji na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda, Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Łukasz Tylec | Prezes Zarządu | ||||
Michał Owsiewski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ