AQUA - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI w Kancelarii Publicznej dla Emitentów ASO (1/2010)
AQUA - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI w Kancelarii Publicznej dla Emitentów ASO (1/2010)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | ASO | |||||||
Data sporządzenia: | 2010-12-02 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
AQUA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI w Kancelarii Publicznej dla Emitentów ASO | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W dniu 01.12.2010r. Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej powziął informację, że Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie przydzieliła Spółce "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej dostęp do kancelarii Publicznej dla Emitentów ASO w systemie ESPI.Informujemy, że do dnia wykluczenia akcji Spółki z obrotu na pozagiełdowymrynku regulowanym BondSpot, Spółka będzie nadal przekazywała informacje systemem ESPI?Kancelarii Publicznej MTS-CeTO.Podstawa prawna: §11 pkt 1 Regulaminu korzystania z elektronicznego systemu przekazywania informacji ESPI. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | AQUA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AQUA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 1 Maja | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 8280200 | | 033 8124015 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | aqua.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5470083658 | | 002393877 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-12-02 | Krzysztof Filipek | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ