COAL ENERGY S.A. - Increase in share capital of subsidiary (4/2011)
COAL ENERGY S.A. - Increase in share capital of subsidiary (4/2011)
19.08.2011 | aktual.: 19.08.2011 16:48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-08-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
COAL ENERGY S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Increase in share capital of subsidiary | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
The Board of Directors of Coal Energy S.A. informs that on 19 August 2011 a resolution on share capital increase of Nertera Investments Limited a direct subsidiary of the Company was adopted. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Current report no 4_2011 Increase in share capital of subsidiary.pdf | Increase of share capital of subsidiary |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | COAL ENERGY S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COAL ENERGY S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1855 | | Luxembourg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avenue JF Kennedy | | 46A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +352 42 71 711 | | +352 42 71 711 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@coalenergy.com.ua | | www.coalenergy.com.ua | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | B 154144 | | Luxembourg | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-08-19 | Viktor Nikolov | IR expert | Viktor Nikolov |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ