Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.05.2013 | aktual.: 08.05.2013 18:53
08.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 7-05 | 6-05 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,20 | 15,09 | 0,73 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,55 | 15,52 | 0,19 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,13 | 19,14 | -0,05 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,35 | 7,32 | 0,41 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,12 | 15,12 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,40 | 11,37 | 0,26 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,50 | 6,45 | 0,78 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,74 | 5,70 | 0,70 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,56 | 0,21 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,73 | 14,74 | -0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,22 | 6,20 | 0,32 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,09 | 9,03 | 0,66 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,34 | 8,28 | 0,72 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,94 | 7,85 | 1,15 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,74 | 5,71 | 0,53 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,46 | 10,43 | 0,29 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,96 | 12,85 | 0,86 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,77 | 7,73 | 0,52 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,80 | 7,76 | 0,52 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,35 | 154,36 | -0,01 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,76 | 128,63 | 0,10 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,43 | 156,79 | 0,41 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,39 | 140,41 | -0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,50 | 130,53 | -0,02 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,43 | 113,10 | 0,29 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,25 | 80,99 | 0,32 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 100,65 | 100,24 | 0,41 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,43 | 92,08 | 0,38 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,05 | 27,98 | 0,25 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,87 | 31,78 | 0,28 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,50 | 29,46 | 0,14 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 216,10 | 216,09 | 0,00 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,22 | 169,29 | -0,04 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 397,46 | 395,81 | 0,42 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 328,30 | 327,28 | 0,31 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,91 | 340,84 | 0,31 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 373,33 | 372,14 | 0,32 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,86 | 288,86 | 0,00 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,38 | 291,38 | 0,00 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,11 | 299,11 | 0,00 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 350,30 | 348,97 | 0,38 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 370,51 | 369,09 | 0,38 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 403,92 | 402,36 | 0,39 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 159,37 | 158,75 | 0,39 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,20 | 221,20 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,64 | 222,65 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,45 | 226,45 | 0,00 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,66 | 23,62 | 0,17 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,39 | 25,34 | 0,20 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,45 | 26,40 | 0,19 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 187,60 | 186,81 | 0,42 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 200,68 | 199,83 | 0,43 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 221,89 | 220,94 | 0,43 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,82 | 44,59 | 0,52 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,36 | 65,61 | 1,14 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,47 | 67,69 | 1,15 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,51 | 70,69 | 1,16 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 64,11 | 63,89 | 0,34 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,03 | 58,62 | 0,70 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,94 | 53,92 | 0,04 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,01 | 123,95 | 0,05 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 169,10 | 170,54 | -0,84 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 173,82 | 175,29 | -0,84 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 181,64 | 183,17 | -0,84 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 200,09 | 199,30 | 0,40 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,56 | 143,60 | 1,36 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 245,48 | 245,09 | 0,16 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,66 | 171,99 | 0,97 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,83 | 147,98 | 0,57 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,84 | 175,40 | -0,32 |
WABE | KBC BETA SFIO | 200,51 | 200,09 | 0,21 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,76 | 218,81 | -0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 121,18 | 121,28 | -0,08 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,46 | 75,27 | 0,25 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 150,93 | 151,04 | -0,07 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,28 | 143,34 | -0,04 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,35 | 62,87 | 0,76 |
KBCA | KBC Akcyjny | 76,42 | 76,06 | 0,47 |
KBAK | KBC Aktywny | 189,34 | 188,92 | 0,22 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 211,15 | 211,03 | 0,06 |
KBPI | KBC Pieniężny | 167,10 | 167,16 | -0,04 |
W3FF | KBC Stabilny | 222,50 | 222,22 | 0,13 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,70 | 111,10 | 0,54 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,75 | 111,67 | 0,07 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 118,16 | 117,99 | 0,14 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,78 | 60,49 | 0,48 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,84 | 56,06 | -0,39 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,53 | 10,52 | 0,10 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,11 | 177,11 | 0,00 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,70 | 53,69 | 0,02 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 115,29 | 115,31 | -0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,79 | 125,78 | 0,01 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,58 | 189,12 | 0,24 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,39 | 114,91 | 0,42 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,94 | 5,92 | 0,34 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,76 | 21,64 | 0,55 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,67 | 9,63 | 0,42 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,23 | 11,20 | 0,27 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,43 | 7,39 | 0,54 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,95 | 13,90 | 0,36 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,03 | 42,95 | 0,19 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,36 | 10,35 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,04 | 39,00 | 0,10 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,81 | 62,54 | 0,43 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,94 | 38,65 | 0,75 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 73,28 | 72,56 | 0,99 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,05 | 11,04 | 0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,97 | 10,96 | 0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,08 | 10,07 | 0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,42 | 10,40 | 0,19 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,39 | 11,37 | 0,18 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,67 | 14,60 | 0,48 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,76 | 13,66 | 0,73 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,14 | 8,06 | 0,99 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,61 | 8,60 | 0,12 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,45 | 8,38 | 0,84 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,35 | 7,30 | 0,68 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,49 | 16,47 | 0,12 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,98 | 7,99 | -0,13 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,09 | 16,04 | 0,31 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,96 | 24,93 | 0,12 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,02 | 136,83 | 0,14 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,60 | 116,30 | 0,26 |
PKCA | PKO Akcji | 288,51 | 287,01 | 0,52 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,27 | 144,48 | -0,15 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,76 | 124,46 | 0,24 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,09 | 97,40 | 0,71 |
SUPA | SUPERFUND RED | 793,28 | 798,27 | -0,63 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 249,72 | 252,25 | -1,00 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 190,92 | 192,45 | -0,80 |
SUPB | SUPERFUND B | 909,48 | 929,90 | -2,20 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 286,30 | 293,84 | -2,57 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 218,89 | 224,19 | -2,36 |
SUPC | SUPERFUND C | 815,33 | 839,57 | -2,89 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 256,66 | 265,30 | -3,26 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 196,23 | 202,41 | -3,05 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 787,98 | 798,42 | -1,31 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 248,05 | 252,30 | -1,68 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,65 | 192,49 | -1,48 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1376,44 | 1376,20 | 0,02 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 433,29 | 434,87 | -0,36 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 331,27 | 331,78 | -0,15 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 696,64 | 687,72 | 1,30 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 219,30 | 217,32 | 0,91 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 167,66 | 165,80 | 1,12 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,21 | 84,10 | -2,25 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,88 | 26,58 | -2,63 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,79 | 20,28 | -2,42 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 80,26 | 82,08 | -2,22 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 25,27 | 25,94 | -2,58 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,32 | 19,79 | -2,37 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 81,57 | 83,43 | -2,23 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,68 | 26,36 | -2,58 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,63 | 20,11 | -2,39 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 80,84 | 82,68 | -2,23 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 25,45 | 26,13 | -2,60 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,46 | 19,93 | -2,36 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,10 | 94,21 | -2,24 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,99 | 29,77 | -2,62 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,17 | 22,71 | -2,38 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,10 | 92,29 | 0,88 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,10 | 142,08 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,64 | 82,20 | 0,54 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,94 | 110,46 | 0,43 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,58 | 113,60 | -0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,46 | 161,46 | 0,00 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,71 | 131,62 | 0,07 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,61 | 118,70 | -0,08 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,99 | 114,75 | 0,21 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,96 | 130,86 | 0,08 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,03 | 232,03 | 0,43 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 339,66 | 337,75 | 0,57 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,80 | 189,09 | 0,38 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 158,90 | 158,53 | 0,23 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,79 | 136,61 | 0,13 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 118,99 | 118,43 | 0,47 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,54 | 71,21 | 0,46 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 116,38 | 116,06 | 0,28 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,56 | 128,16 | 0,31 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,75 | 129,82 | -0,05 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,06 | 118,86 | 0,17 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,55 | 131,07 | 0,37 |
NOAF | Noble Fund Africa | 67,99 | 67,92 | 0,10 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,54 | 129,53 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,62 | 128,46 | 0,12 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,12 | 147,57 | 0,37 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 149,99 | 150,92 | -0,62 |
QURO | QUERCUS Rosja | 91,91 | 90,56 | 1,49 |
QULE | QUERCUS lev | 88,91 | 87,71 | 1,37 |
QUSH | QUERCUS short | 91,82 | 92,47 | -0,70 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 77,35 | 79,47 | -2,67 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 107,58 | 106,56 | 0,96 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,19 | 87,74 | -0,63 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 97,25 | 96,93 | 0,33 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 116,21 | 114,39 | 1,59 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 85,41 | 86,01 | -0,70 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-05 | 07-05 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,79 | 197,80 | 0,50 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,75 | 216,59 | 0,07 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,31 | 186,61 | 0,38 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 317,18 | 316,86 | 0,10 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,41 | 285,74 | 0,23 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,61 | 179,78 | 0,46 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-05 | 3-05 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,90 | 310,56 | 0,11 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2122,07 | 2113,18 | 0,42 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 420,87 | 419,11 | 0,42 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 835,15 | 833,97 | 0,14 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2107,87 | 2107,06 | 0,04 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 710,82 | 710,55 | 0,04 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 775,20 | 774,98 | 0,03 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,40 | 397,29 | 0,03 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 964,43 | 964,34 | 0,01 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 484,07 | 484,02 | 0,01 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 693,33 | 690,63 | 0,39 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 563,30 | 561,11 | 0,39 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 913,13 | 912,12 | 0,11 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 679,39 | 678,64 | 0,11 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 244,66 | 244,56 | 0,04 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,66 | 116,62 | 0,03 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 993,89 | 994,04 | -0,02 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 527,97 | 528,05 | -0,02 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 924,52 | 924,91 | -0,04 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 503,88 | 504,09 | -0,04 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 30-04 | 16-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 98,83 | 98,20 | 0,64 |
KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 97,63 | 97,05 | 0,60 |
KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 104,50 | 103,80 | 0,67 |
KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,67 | 98,19 | 0,49 |
KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 115,89 | 114,48 | 1,23 |
KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 97,62 | 97,92 | -0,31 |
KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 101,47 | 100,25 | 1,22 |
KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 107,02 | 105,12 | 1,81 |
KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 102,98 | 103,17 | -0,18 |
KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 106,33 | 103,79 | 2,45 |
KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 130,06 | 127,62 | 1,91 |
KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 105,44 | 104,60 | 0,80 |
KB87 | KBC Point Capped 2 (7) | 111,85 | 111,37 | 0,43 |
KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 106,55 | 104,83 | 1,64 |
KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 101,14 | 100,04 | 1,10 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/